Себастьян Приоль


СебастьянПриоль Sebastian PriaulxProton Competition LMGT3
ДАТА РОЖДЕНИЯ18.01.2001
ВОЗРАСТ24
МЕСТО РОЖДЕНИЯГернси
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ6 (2022)
Карьера в WEC
Сезоны
1
Гонки
6
Очки
19
Лучший старт
25
Лучший финиш
20
DNF
1
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ginetta Junior Winter Series | JHR Developments | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? |
| 2016 | Ginetta Junior Championship | JHR Developments | 25 | 2 | 2 | 0 | 6 | 380 | 7 |
| Ginetta Junior Winter Series | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 132 | 1 | ||
| 2017 | Ginetta Junior Championship | JHR Developments | 17 | 6 | 8 | 5 | 8 | 627 | 2 |
| HHC Motorsport | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2018 | F4 British Championship | TRS Arden Junior Racing Team | 30 | 2 | 1 | 3 | 8 | 275 | 7 |
| 2019 | British GT Championship — GT4 | Multimatic Motorsports | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 132.5 | 2 |
| Michelin Pilot Challenge — GS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 54 | ||
| 2020 | Michelin Pilot Challenge — GS | Multimatic Motorsports | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | 11 |
| 2021 | Porsche Carrera Cup North America — Pro | Kelly-Moss Road and Race | 16 | 6 | 12 | 7 | 13 | 371 | 1 |
| 2022 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 83 | 6 |
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14 | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Inception Racing with Optimum Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup — Gold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | ||
| Intercontinental GT Challenge — Pro-Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ? | ||
| IMSA SportsCar Championship — GTD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 340 | 50 | ||
| IMSA SportsCar Championship — LMP3 | Sean Creech Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
| IMSA Prototype Challenge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 29 | ||
| 2023 | IMSA SportsCar Championship — GTD | AO Racing Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 14 |
| 2024 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | AO Racing | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1955 | 12 |
| Nürburgring Langstrecken-Serie — VT2-FWD | Walkenhorst Motorsport | ||||||||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — VT2-R+4WD | |||||||||
| 2025 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Ford Multimatic Motorsports | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3077 | 3 |
| 2026 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Ford Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 7* |
| European Le Mans Series — LMP2 | Proton Competition | ||||||||
| FIA World Endurance Championship — LMGT3 |


