Паркер Томпсон


ПаркерТомпсон Parker ThompsonTeam WRT
ДАТА РОЖДЕНИЯ02.03.1998
ВОЗРАСТ28
МЕСТО РОЖДЕНИЯРед-Дир, Альберта
Карьера в WEC
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | U.S. F2000 National Championship | JDC Motorsports | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 5 |
| U.S. F2000 Winterfest | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6 | ||
| 2016 | U.S. F2000 National Championship | Cape Motorsports Wayne Taylor Racing | 16 | 4 | 3 | 7 | 12 | 374 | 2 |
| 2017 | U.S. F2000 National Championship | Exclusive Autosport | 14 | 3 | 3 | 1 | 6 | 269 | 3 |
| Formula 1600 Super Series Canada | 11 | 7 | 3 | ? | 10 | 275 | 1 | ||
| 2018 | Pro Mazda Championship | Exclusive Autosport | 16 | 3 | 3 | 5 | 6 | 345 | 2 |
| 2019 | Indy Pro 2000 Championship | Abel Motorsports | 16 | 2 | 3 | 1 | 8 | 344 | 3 |
| Porsche GT3 Cup Challenge USA | JDX Racing | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 184 | NC | |
| Porsche GT3 Cup Challenge CAN | SCB Racing | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 343 | 2 | |
| Canadian Touring Car Championship | Speedstar Motorsport | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 792 | 1 | |
| 2020 | Indy Pro 2000 Championship | DEForce Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 283 | 7 |
| IMSA Prototype Challenge | Forty7 Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | |
| 2021 | Porsche Carrera Cup North America | JDX Racing | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 258 | 3 |
| 2022 | Porsche Carrera Cup North America | JDX Racing | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 | 306 | 1 |
| IMSA Prototype Challenge | Sean Creech Motorsport | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 550 | 19 | |
| 2023 | GT4 America Series — Silver | TGR Hanley Motorsports | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 142 | 7 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | Vasser Sullivan Racing | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1138 | 21 | |
| Michelin Pilot Challenge — GS | TGR Hattori Motorsports | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 350 | 38 | |
| 2024 | GT4 America Series — Silver | TGR Hanley Motorsports | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 49 | 5 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | Vasser Sullivan | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2527 | 6 | |
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 34 | ||
| Michelin Pilot Challenge — GS | TGR Team Hattori Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 71 | |
| 992 Endurance Cup | Mühlner Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 21 | |
| 2024-25 | Asian Le Mans Series — GT | 2 Seas Motorsport | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 6 |
| 2025 | IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Vasser Sullivan Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 27 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2851 | 4 | ||
| GT4 America Series — Pro-Am | TGR JTR Motorsports | ||||||||
| Le Mans Cup — GT3 | Racing Spirit of Léman | ||||||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 2 Seas Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2025-26 | Asian Le Mans Series — GT | Team WRT | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 70 | 2 |
| 24H Series Middle East — GT3 | |||||||||
| 2026 | IMSA SportsCar Championship — LMP2 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278* | 6* |
| FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Team WRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD |


