Остин Хилл
ДАТА РОЖДЕНИЯ21.04.1994
ВОЗРАСТ31
МЕСТО РОЖДЕНИЯОстин
ДЕБЮТFireKeepers Casino 400, 2022
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ46[(2025)]
Карьера в NASCAR
Сезоны
4
Гонки
15
ТОП-5
0
ТОП-10
1
ТОП-20
3
Средний финиш
26.13
Средний старт
31.8
Круги
1
Всего кругов
2,756
% Кругов фин
90.5%
DNF
2
Подробная статистика
| NASCAR Cup Series results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Команда | No. | Make | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}NCSC | Pts | Ref |
| 2022 | Richard Childress Racing | 33 | Chevy | DAY | CAL | LVS | PHO | ATL | COA | RCH | MAR | BRD | TAL | DOV | DAR | KAN | CLT | GTW | SON | NSH | ROA | ATL | NHA | POC | IRC | MCH 18 | RCH | GLN | DAY | DAR | KAN | BRI | TEX | TAL | ROV | LVS | HOM | MAR | PHO | 50 | 01 | [52] |
| 2023 | Beard Motorsports | 62 | Chevy | DAY DNQ | CAL | LVS | PHO | ATL | COA | RCH | BRD | MAR | TAL 24 | DOV | KAN | DAR | CLT | GTW | SON | NSH | CSC | ATL 37 | NHA | POC | RCH | MCH 28 | IRC | GLN | DAY 14 | DAR | KAN | BRI | TEX | TAL | ROV 27 | LVS | HOM | MAR | PHO | 49 | 01 | [53] |
| 2024 | Richard Childress Racing | 33 | Chevy | DAY | ATL | LVS | PHO | BRI | COA | RCH | MAR | TEX 38 | TAL | DOV | KAN 33 | DAR | CLT | GTW | SON | IOW | NHA | NSH | CSC 31 | POC | IND | RCH | MCH | DAY 25 | DAR | ATL | GLN | BRI | KAN | TAL | ROV | LVS | HOM | MAR | PHO | 56 | 01 | [54] |
| 2025 | DAY | ATL | COA | PHO | LVS | HOM | MAR | DAR 31 | BRI | TAL | TEX | KAN | CLT | NSH | MCH | MXC | POC | ATL | CSC 9 | SON | DOV | IND | IOW | GLN | RCH | DAY 30 | DAR | GTW | BRI 25 | NHA | KAN | ROV | LVS | TAL 22 | MAR | PHO | 46 | 01 | [55] | |||
| 2026 | DAY | ATL | COA | PHO | LVS | DAR | MAR | BRI | KAN | TAL | TEX | GLN | CLT | NSH | MCH | POC | COR | SON | CHI | ATL | NWS | IND | IOW | RCH | NHA | DAY | DAR | GTW | BRI | KAN | LVS | CLT | PHO | TAL | MAR | HOM | -* | -* | ||||
| Год | Итоговое место | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 NASCAR Cup Series | 46 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23.4 | 33.8 | 0 |
| 2024 NASCAR Cup Series | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 31.3 | 1 |
| 2023 NASCAR Cup Series | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.0 | 30.4 | 0 |
| 2022 NASCAR Cup Series | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 31.0 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26.2 | 32.5 | 0 | 1 | 2 |
| #62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (EchoPark) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
| Bristol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 33.0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte Roval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 33.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Street | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 37.0 | 0 | 0 | 0 |
| Daytona | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.0 | 28.3 | 0 | 0 | 1 |
| Kansas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 34.0 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 |
| Talladega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 34.0 | 0 | 1 | 1 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drafting Tracks | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.3 | 30.2 | 0 | 0 | 1 |
| Intermediate Tracks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 35.0 | 0 | 1 | 1 |
| Intermediate Tracks (2 mile) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 |
| Road & Street Courses | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.3 | 32.3 | 0 | 0 | 0 |
| Short Tracks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 33.0 | 0 | 0 | 0 |




