NY Racing Team

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕNY Racing Team
БАЗАСтейтсвилл, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬChevrolet
МАШИНАChevrolet Camaro ZL1
ДЕБЮТPhoenix, 2012
Статистика
Сезоны
9
Гонки
46
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 38.0 | 0 | 0 |
| 2025 NASCAR Cup Series | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 37.5 | 0 | 2 |
| 2024 NASCAR Cup Series | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 37.8 | 0 | 1 |
| 2022 NASCAR Cup Series | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 32.6 | 0 | 1 |
| 2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 40.0 | 0 | 0 |
| 2015 NASCAR Sprint Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 14.0 | 0 | 0 |
| 2014 NASCAR Sprint Cup Series | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 38.8 | 0 | 0 |
| 2013 NASCAR Sprint Cup Series | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 40.7 | 0 | 0 |
| 2012 NASCAR Sprint Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 34.0 | 0 | 0 |
| Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. Yeley | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 37.7 | 0 | 3 | 5,473 | 12 |
| Scott Riggs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 40.7 | 0 | 0 | 182 | 6 |
| Greg Biffle | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.4 | 32.6 | 0 | 1 | 784 | 3 |
| Timmy Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.0 | 0 | 0 | 41 | 2 |
| Derek Kraus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37.0 | 0 | 0 | 662 | 1 |
| Joey Gase | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 39.5 | 0 | 0 | 321 | 0 |
| David Reutimann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 34.0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| Brennan Poole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37.0 | 0 | 0 | 111 | 1 |
| Reed Sorenson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 14.0 | 0 | 0 | 203 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.32 | 37.0 | 0 | 4 | 24 | |
| #30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 42.0 | 0 | 0 | 1 | |
| #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 40.0 | 0 | 0 | 1 |




