Джей Джей Йели
Джей ДжейЙели J J YeleyRick Ware Racing
ДАТА РОЖДЕНИЯ05.10.1976
ВОЗРАСТ48
МЕСТО РОЖДЕНИЯФиникс
ДЕБЮТPop Secret 500, 2004
2023 NASCAR Cup Series
Гонки
Победы
ТОП-5
ТОП-10
ТОП-20
Средний финиш
Средний старт
Круги
Карьера в NASCAR
Сезоны
18
Гонки
378
Поулы
1
ТОП-5
2
ТОП-10
9
ТОП-20
47
Средний финиш
30.92
Средний старт
32.2
Круги
85
Всего кругов
90,581
% Кругов фин
81.1%
DNF
107
Подробная статистика
IndyCar Series results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Место | Очки | Ref | |||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Sinden Racing Services | WDW | PHX 25 |
INDY 9 |
TXS 19 |
NHM 23 |
DOV | CLT | PPIR | ATL 25 |
TX2 | LVS | 32-й | 50 | [31] | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Byrd-McCormack Racing | WDW | PHX | LVS | INDY | TXS | PPI | ATL 17 |
KTY 15 |
TX2 25 |
28-й | 33 | [32] |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 27.0 | 30.6 | 6 | |
2022 NASCAR Cup Series | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 32.8 | 2 |
2021 NASCAR Cup Series | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 34.4 | 0 |
2020 NASCAR Cup Series | 46 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 31.9 | 2 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29.3 | 35.7 | 0 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.0 | 34.7 | 0 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 30.8 | 0 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 52 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34.5 | 37.1 | 3 |
2014 NASCAR Sprint Cup Series | 57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 37.6 | 0 |
2013 NASCAR Sprint Cup Series | 32 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 30.6 | 36.9 | 9 |
2012 NASCAR Sprint Cup Series | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 37.2 | 1 |
2011 NASCAR Sprint Cup Series | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 34.7 | 24 |
2010 NASCAR Sprint Cup Series | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.1 | 35.2 | 2 |
2008 NASCAR Sprint Cup Series | 41 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.9 | 32.9 | 1 |
2007 NASCAR Nextel Cup Series | 21 | 36 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | 22.6 | 23.4 | 11 |
2006 NASCAR Nextel Cup Series | 29 | 36 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | 25.0 | 21.3 | 23 |
2005 NASCAR Nextel Cup Series | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 23.3 | 1 |
2004 NASCAR Nextel Cup Series | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 34.0 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#18 | 72 | 0 | 1 | 6 | 19 | 34 | 23.8 | 22.3 | 1 | 34 | 12 |
#36 | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 31.8 | 36.5 | 0 | 10 | 12 |
#15 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28.9 | 31.6 | 0 | 5 | 7 |
#23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.1 | 36.4 | 0 | 2 | 7 |
#46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.1 | 35.2 | 0 | 4 | 21 |
#27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 31.5 | 0 | 2 | 4 |
#96 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.9 | 32.9 | 0 | 1 | 3 |
#51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.5 | 32.3 | 0 | 2 | 2 |
#49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 37.7 | 0 | 1 | 8 |
#26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 35.5 | 0 | 1 | 0 |
#55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 33.6 | 0 | 1 | 9 |
#52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28.8 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
#53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 34.2 | 0 | 0 | 0 |
#7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 34.2 | 0 | 0 | 3 |
#37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 36.3 | 0 | 0 | 7 |
#83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 37.0 | 0 | 0 | 2 |
#38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 36.4 | 0 | 21 | 0 |
#11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 26.8 | 0 | 1 | 1 |
#77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 30.8 | 0 | 0 | 0 |
#44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 36.8 | 0 | 0 | 2 |
#32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 39.0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 39.0 | 0 | 0 | 2 |
#54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 38.0 | 0 | 0 | 0 |
#81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 39.5 | 0 | 0 | 2 |
#30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 42.0 | 0 | 0 | 1 |
#66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 38.0 | 0 | 0 | 1 |
#93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 38.0 | 0 | 0 | 1 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28.2 | 30.9 | 0 | 17 | 2 |
Bristol | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29.0 | 34.0 | 0 | 9 | 2 |
Bristol Dirt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 22.0 | 0 | 0 | 1 |
California (Auto Club) | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 29.6 | 27.1 | 0 | 4 | 3 |
Charlotte | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30.8 | 33.3 | 0 | 5 | 7 |
Charlotte Roval | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 |
Chicagoland | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.2 | 30.3 | 0 | 3 | 1 |
Darlington | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.6 | 32.7 | 0 | 4 | 4 |
Daytona | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 26.4 | 31.9 | 0 | 5 | 3 |
Daytona Road Course | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
Dover | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 34.2 | 0 | 0 | 8 |
Gateway (WWT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 |
Homestead | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 29.3 | 0 | 9 | 6 |
Indianapolis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 | 3 |
Kansas | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32.9 | 32.0 | 0 | 2 | 7 |
Kentucky | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 36.0 | 0 | 1 | 3 |
Las Vegas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.5 | 31.6 | 0 | 3 | 3 |
Martinsville | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.8 | 33.0 | 0 | 1 | 7 |
Michigan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 31.6 | 1 | 3 | 8 |
Nashville | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 26.5 | 32.3 | 0 | 5 | 4 |
Phoenix | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28.5 | 32.1 | 0 | 2 | 2 |
Pocono | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31.7 | 31.1 | 0 | 1 | 8 |
Richmond | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 31.6 | 36.9 | 0 | 0 | 4 |
Sonoma | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 37.3 | 0 | 0 | 4 |
Talladega | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28.1 | 30.1 | 0 | 3 | 6 |
Texas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 31.8 | 0 | 8 | 9 |
Watkins Glen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.6 | 31.2 | 0 | 0 | 2 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 22.0 | 0 | 0 | 1 |
Intermediate Tracks | 120 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 32.0 | 32.0 | 0 | 35 | 40 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 59 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 30.0 | 33.0 | 0 | 7 | 14 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 32.4 | 29.7 | 1 | 7 | 11 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32.0 | 31.6 | 0 | 1 | 11 |
Road Courses | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.7 | 34.5 | 0 | 0 | 6 |
Short Tracks | 63 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 30.8 | 34.5 | 0 | 10 | 13 |
Superspeedway (1.5 mile) | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28.2 | 30.9 | 0 | 17 | 2 |
Superspeedways | 34 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 27.3 | 30.9 | 0 | 8 | 9 |