Утвержден стартовый состав Формулы-1 на следующий год: чемпион мира Ландо Норрис будет выступать под номером 1 в 2026 году, а Макс Ферстаппен пересядет на номер 3 и это не единственные изменения.
Следующий сезон Формулы-1 принесет много изменений, и это отразилось на стартовой решетке, опубликованной FIA, руководящим органом автоспорта. Наиболее заметное изменение — расширение стартовой решетки до одиннадцати команд и 22 пилотов, поскольку «Cadillac» присоединится к чемпионату миру в 2026 году.
Новинкой стала и заводская команда «Audi», которая, в отличие от американцев, переняла команду «Sauber» и отныне будет бороться за очки, используя собственные двигатели и шасси, собранные на швейцарском заводе Формулы-1 в Хинвиле.
В связи с тем, что в этом году был коронован новый чемпион мира, произошли изменения и в стартовых номерах. Ландо Норрис, который ранее выступал под номером 4, теперь будет выступать под номером 1. Этот номер ранее украшал болид «Red Bull» Макса Ферстаппена, но голландец решил не возвращаться к своему старому номеру 33, а выбрать номер 3. Это изменение стало возможным благодаря согласию его бывшего напарника по команде Даниэля Риккардо.
Единственным новичком в составе участников 2026 года станет Арвид Линдблад. Британско-шведский талант из молодежной программы «Red Bull» будет выступать под номером 41. Ветераны «Cadillac» Валттери Боттас и Серхио Перес вернутся в Ф1, начав с прежних номеров — 77 и 11 соответственно.
| № | Гонщик | Имя компании | Имя команды | Имя шасси | Двигатель |
| 1 | Lando Norris | McLaren Racing Limited | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | Mercedes |
| 81 | Oscar Piastri | McLaren Racing Limited | McLaren Mastercard F1 Team | McLaren | Mercedes |
| 63 | George Russell | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-Benz Grand Prix Limited | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Red Bull Ford |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing Limited | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing | Red Bull Ford |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari S.p.A | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | Ferrari |
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari S.p.A | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | Ferrari |
| 23 | Alexander Albon | Williams Grand Prix Engineering Ltd | Atlassian Williams F1 Team | Atlassian Williams | Mercedes |
| 55 | Carlos Sainz | Williams Grand Prix Engineering Ltd | Atlassian Williams F1 Team | Atlassian Williams | Mercedes |
| 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls S.p.A. | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | Red Bull Ford |
| 30 | Liam Lawson | Racing Bulls S.p.A. | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | Red Bull Ford |
| 18 | Lance Stroll | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco | Honda |
| 14 | Fernando Alonso | AMR GP Limited | Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco | Honda |
| 31 | Esteban Ocon | Haas Formula LLC | TGR Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
| 87 | Oliver Bearman | Haas Formula LLC | TGR Haas F1 Team | Haas | Ferrari |
| 27 | Nico Hulkenberg | Sauber Motorsport AG | Audi Revolut F1 Team | Audi | Audi |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber Motorsport AG | Audi Revolut F1 Team | Audi | Audi |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine Racing Limited | BWT Alpine Formula One Team | Alpine | Mercedes |
| 43 | Franco Colapinto | Alpine Racing Limited | BWT Alpine Formula One Team | Alpine | Mercedes |
| 11 | Sergio Perez | TWG Cadillac Formula 1 Team LLC | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac | Ferrari |
| 77 | Valtteri Bottas | TWG Cadillac Formula 1 Team LLC | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac | Ferrari |
СПАСИБО ВАМ!




