Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Мар 545 | Марк ![]() Маркес Ducati Lenovo | 545 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | - | 12 | 25 | 12 | 4 | 12 | 20 | 9 | 16 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 20 | - | 25 | 9 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() ![]() Мар 362 | Алекс ![]() Маркес BK8 Gresini | 362 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 10 | 9 | 25 | 9 | - | 12 | 11 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | - | 2 | 20 | - | - | 9 | 6 | 2 | 2 | - | 25 | 9 | 16 | - | 10 | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() ![]() Бан 274 | Франческо ![]() Баньяя Ducati Lenovo | 274 | 7 | 16 | 7 | 13 | 7 | 25 | 2 | 20 | 7 | 16 | - | - | 4 | - | - | 16 | 7 | 13 | 5 | 16 | - | 16 | 3 | 13 | - | 8 | - | 7 | - | 9 | - | - | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() ![]() Бец 254 | Марко ![]() Беццекки Aprilia | 254 | - | 10 | 4 | - | - | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 25 | 2 | 8 | 4 | 11 | 7 | 20 | 9 | - | 6 | 20 | 6 | 16 | 3 | 16 | - | - | 12 | 20 | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() ![]() Ако 215 | Педро ![]() Акоста Red Bull KTM | 215 | 4 | - | 1 | 8 | 3 | - | - | 8 | - | 9 | - | 13 | 2 | 10 | 5 | 13 | - | 8 | 1 | 13 | 1 | - | 9 | 16 | 7 | 13 | - | 20 | 6 | 13 | 5 | - | 7 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() ![]() Мор 207 | Франко ![]() Морбиделли Pertamina Enduro VR46 | 207 | 5 | 13 | 3 | 16 | 5 | 13 | 7 | 16 | 6 | - | - | 1 | - | 13 | 6 | 11 | 3 | 10 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 10 | - | - | 6 | 13 | 5 | 11 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() ![]() диД 191 | Фабио ![]() ди Джаннантонио Pertamina Enduro VR46 | 191 | - | 6 | 5 | 11 | 6 | 16 | 4 | - | 4 | 11 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 16 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | 2 | - | 9 | 1 | 7 | - | 7 | 11 | - | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | ![]() ![]() Аль 181 | Фермин ![]() Альдегер BK8 Gresini | 181 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 11 | 5 | - | 7 | 16 | - | 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | - | - | 11 | - | 5 | 4 | 20 | 5 | - | - | 1 | 4 | 10 | - | 6 | 9 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() ![]() Ква 158 | Фабио ![]() Квартараро M. Energy Yamaha | 158 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | - | 20 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 7 | 13 | 5 | 10 | - | 1 | - | 6 | 9 | 11 | - | 8 | 4 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() ![]() Зар 128 | Жоан ![]() Зарко Castrol Honda LCR | 128 | - | 9 | 6 | 10 | - | - | - | 13 | - | 5 | 4 | 25 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | ![]() ![]() Бин 118 | Брэд ![]() Биндер Red Bull KTM | 118 | 2 | 8 | - | 9 | - | - | - | 3 | - | 10 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 7 | - | 5 | 4 | 9 | - | 8 | 5 | 9 | - | 9 | 4 | - | - | 6 | - | 4 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | ![]() ![]() Фер 112 | Рауль ![]() Фернандес Trackhouse | 112 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 4 | - | 6 | 2 | 9 | - | 8 | - | 7 | 4 | 11 | - | 7 | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | ![]() ![]() Мар 108 | Лука ![]() Марини Honda HRC Castrol | 108 | - | 4 | - | 6 | 2 | 8 | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 9 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | ![]() ![]() Бас 89 | Энеа ![]() Бастианини Red Bull Tech3 | 89 | - | 7 | - | - | - | 9 | - | 5 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 3 | 11 | - | - | 5 | 16 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | ![]() ![]() Мир 77 | Жоан ![]() Мир Honda HRC Castrol | 77 | 1 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | 4 | - | - | 6 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | ![]() ![]() Вин 72 | Маверик ![]() Виньялес Red Bull Tech3 | 72 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 3 | 13 | 5 | 11 | - | 5 | 3 | - | 6 | - | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | ![]() ![]() Огу 70 | Ай ![]() Огура Trackhouse | 70 | 6 | 11 | - | - | 1 | 7 | 3 | 1 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | ![]() ![]() Мил 60 | Джек ![]() Миллер Prima Pramac | 60 | - | 5 | - | 3 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | ![]() ![]() Рин 51 | Алекс ![]() Ринс M. Energy Yamaha | 51 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 3 | 2 | 4 | - | 3 | - | 5 | - | 1 | - | 3 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | ![]() ![]() Мар 34 | Хорхе ![]() Мартин Aprilia | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | 13 | - | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | |||||||||
21 | ![]() ![]() Оли 32 | Мигель ![]() Оливейра Prima Pramac | 32 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 7 | - | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | ![]() ![]() Эсп 16 | Пол ![]() Эспаргаро Red Bull Tech3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
23 | ![]() ![]() Нак 10 | Такааки ![]() Накагами Honda HRC | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | ![]() ![]() Сав 8 | Лоренцо ![]() Савадори Aprilia | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | ![]() ![]() Фер 8 | Аугусто ![]() Фернандес Prima Pramac | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | ![]() ![]() Чан 6 | Сомкиат ![]() Чантра Idemitsu Honda LCR | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Duc 819 | Ducati Lenovo | 819 | 60 | 57 | 44 | 59 | 39 | 32 | 29 | 53 | 57 | 58 | 53 | 53 | 45 | 44 | 41 | 25 | 66 | 4 | - | - | - | - | |
2 | ![]() ![]() BK8 543 | BK8 Gresini | 543 | 32 | 29 | 29 | 36 | 39 | 32 | 31 | 46 | 34 | 12 | 33 | 5 | 39 | 9 | 26 | 39 | 16 | 56 | - | - | - | - | |
3 | ![]() ![]() VR4 398 | VR46 | 398 | 24 | 35 | 40 | 27 | 21 | 12 | 27 | 28 | 34 | 27 | 6 | - | 7 | 27 | 7 | 37 | 19 | 20 | - | - | - | - | |
4 | ![]() ![]() Red 333 | Red Bull KTM | 333 | 14 | 18 | 3 | 11 | 19 | 13 | 14 | 19 | 15 | 19 | 14 | 33 | 34 | 29 | 23 | 11 | 11 | 33 | - | - | - | - | |
5 | ![]() ![]() Apr 296 | Aprilia | 296 | 10 | 4 | 11 | 8 | 4 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 35 | 22 | 33 | 6 | 37 | 13 | 12 | - | - | - | - | |
6 | ![]() ![]() M.E 209 | M.Energy Yamaha | 209 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | 12 | 6 | 5 | 3 | 9 | 26 | 16 | 1 | 9 | 20 | 8 | 12 | 15 | - | - | - | - | |
7 | ![]() ![]() Hon 185 | Honda HRC | 185 | 5 | 15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | - | 10 | 4 | 13 | 21 | 14 | 12 | 25 | 16 | - | - | - | - | |
8 | ![]() ![]() Tra 182 | Trackhouse | 182 | 17 | 1 | 12 | 4 | 9 | 15 | 4 | 6 | 17 | 8 | 7 | 17 | 9 | 5 | 16 | 6 | 12 | 17 | - | - | - | - | |
9 | ![]() ![]() Red 177 | Red Bull Tech3 | 177 | 7 | 4 | 11 | 7 | 23 | 19 | 5 | 7 | 6 | 22 | - | 15 | 14 | 8 | 24 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() ![]() LCR 134 | LCR Honda | 134 | 9 | 16 | - | 13 | 5 | 29 | 25 | - | - | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 3 | 1 | 8 | 7 | - | - | - | - | |
11 | ![]() ![]() Pri 95 | Prima Pramac | 95 | 7 | 3 | 14 | - | - | - | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | - | 4 | 9 | 11 | 2 | 8 | - | - | - | - |
Кубок конcтрукторов
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati | 646 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 37 | 34 | - | - | - | - | |
2 | ![]() | Aprilia | 308 | 17 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 16 | 26 | 22 | 19 | 11 | 32 | 15 | 22 | - | - | - | - | |
3 | ![]() | KTM | 280 | 12 | 10 | 12 | 8 | 16 | 18 | 12 | 18 | 14 | 17 | 13 | 25 | 20 | 20 | 22 | 11 | 12 | 20 | - | - | - | - | |
4 | ![]() | Honda | 236 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | 29 | 25 | 9 | 5 | 4 | 13 | 6 | 11 | 17 | 11 | 12 | 22 | 16 | - | - | - | - | |
5 | ![]() | Yamaha | 190 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | 20 | 15 | 1 | 6 | 20 | 8 | 12 | 10 | - | - | - | - |