Личный зачет
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Apr 329 | Aprilia | 329 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() Tra 179 | Trackhouse | 179 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() VR4 172 | VR46 | 172 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() Duc 153 | Ducati Lenovo | 153 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() Red 145 | Red Bull KTM | 145 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | ![]() Gre 126 | Gresini | 126 | - | 21 | 20 | 32 | 9 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ![]() Hon 61 | Honda HRC | 61 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() LCR 57 | LCR Honda | 57 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ![]() MEY 46 | ME Yamaha | 46 | 3 | 6 | - | 5 | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() Tec 44 | Tech3 | 44 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() Pri 7 | Prima Pramac | 7 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Кубок конcтрукторов
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aprilia | 218 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() | Ducati | 188 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() | KTM | 125 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() | Honda | 70 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | Yamaha | 41 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |



































































