Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Мар 418 | Марк ![]() Маркес Ducati Lenovo | 418 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | - | 12 | 25 | 12 | 4 | 12 | 20 | 9 | 16 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() ![]() Мар 276 | Алекс ![]() Маркес BK8 Gresini | 276 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 10 | 9 | 25 | 9 | - | 12 | 11 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | - | 2 | 20 | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() ![]() Бан 221 | Франческо ![]() Баньяя Ducati Lenovo | 221 | 7 | 16 | 7 | 13 | 7 | 25 | 2 | 20 | 7 | 16 | - | - | 4 | - | - | 16 | 7 | 13 | 5 | 16 | - | 16 | 3 | 13 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() ![]() Бец 178 | Марко ![]() Беццекки Aprilia | 178 | - | 10 | 4 | - | - | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 25 | 2 | 8 | 4 | 11 | 7 | 20 | 9 | - | 6 | 20 | 6 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() ![]() Мор 144 | Франко ![]() Морбиделли Pertamina Enduro VR46 | 144 | 5 | 13 | 3 | 16 | 5 | 13 | 7 | 16 | 6 | - | - | 1 | - | 13 | 6 | 11 | 3 | 10 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() ![]() диД 144 | Фабио ![]() ди Джаннантонио Pertamina Enduro VR46 | 144 | - | 6 | 5 | 11 | 6 | 16 | 4 | - | 4 | 11 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 16 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() ![]() Ако 144 | Педро ![]() Акоста Red Bull KTM | 144 | 4 | - | 1 | 8 | 3 | - | - | 8 | - | 9 | - | 13 | 2 | 10 | 5 | 13 | - | 8 | 1 | 13 | 1 | - | 9 | 16 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | ![]() ![]() Аль 121 | Фермин ![]() Альдегер BK8 Gresini | 121 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 11 | 5 | - | 7 | 16 | - | 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | - | - | 11 | - | 5 | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() ![]() Зар 114 | Жоан ![]() Зарко Castrol Honda LCR | 114 | - | 9 | 6 | 10 | - | - | - | 13 | - | 5 | 4 | 25 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() ![]() Ква 103 | Фабио ![]() Квартараро M. Energy Yamaha | 103 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | - | 20 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 7 | 13 | 5 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | ![]() ![]() Бин 82 | Брэд ![]() Биндер Red Bull KTM | 82 | 2 | 8 | - | 9 | - | - | - | 3 | - | 10 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 7 | - | 5 | 4 | 9 | - | 8 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | ![]() ![]() Фер 73 | Рауль ![]() Фернандес Trackhouse | 73 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 4 | - | 6 | 2 | 9 | - | 8 | - | 7 | 4 | 11 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | ![]() ![]() Вин 69 | Маверик ![]() Виньялес Red Bull Tech3 | 69 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 3 | 13 | 5 | 11 | - | 5 | 3 | - | 6 | - | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | ![]() ![]() Бас 63 | Энеа ![]() Бастианини Red Bull Tech3 | 63 | - | 7 | - | - | - | 9 | - | 5 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | ![]() ![]() Мар 55 | Лука ![]() Марини Honda HRC Castrol | 55 | - | 4 | - | 6 | 2 | 8 | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | ![]() ![]() Огу 53 | Ай ![]() Огура Trackhouse | 53 | 6 | 11 | - | - | 1 | 7 | 3 | 1 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | ![]() ![]() Мил 52 | Джек ![]() Миллер Prima Pramac | 52 | - | 5 | - | 3 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | ![]() ![]() Рин 42 | Алекс ![]() Ринс M. Energy Yamaha | 42 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 3 | 2 | 4 | - | 3 | - | 5 | - | 1 | - | 3 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | ![]() ![]() Мир 42 | Жоан ![]() Мир Honda HRC Castrol | 42 | 1 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | ![]() ![]() Нак 10 | Такааки ![]() Накагами Honda HRC | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | ![]() ![]() Мар 9 | Хорхе ![]() Мартин Aprilia | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | ||||||||||||||||||
22 | ![]() ![]() Сав 8 | Лоренцо ![]() Савадори Aprilia | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | ![]() ![]() Эсп 8 | Пол ![]() Эспаргаро Red Bull Tech3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | ||||||||||||||||||
24 | ![]() ![]() Оли 6 | Мигель ![]() Оливейра Prima Pramac | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | ![]() ![]() Фер 6 | Аугусто ![]() Фернандес Prima Pramac | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | ![]() ![]() Чан 1 | Сомкиат ![]() Чантра Idemitsu Honda LCR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Duc 639 | Ducati Lenovo | 639 | 60 | 57 | 44 | 59 | 39 | 32 | 29 | 53 | 57 | 58 | 53 | 53 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() ![]() BK8 397 | BK8 Gresini | 397 | 32 | 29 | 29 | 36 | 39 | 32 | 31 | 46 | 34 | 12 | 33 | 5 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() ![]() VR4 288 | VR46 | 288 | 24 | 35 | 40 | 27 | 21 | 12 | 27 | 28 | 34 | 27 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() ![]() Red 226 | Red Bull KTM | 226 | 14 | 18 | 3 | 11 | 19 | 13 | 14 | 19 | 15 | 19 | 14 | 33 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() ![]() Apr 195 | Aprilia | 195 | 10 | 4 | 11 | 8 | 4 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 35 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() ![]() M.E 145 | M.Energy Yamaha | 145 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | 12 | 6 | 5 | 3 | 9 | 26 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() ![]() Red 140 | Red Bull Tech3 | 140 | 7 | 4 | 11 | 7 | 23 | 19 | 5 | 7 | 6 | 22 | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | ![]() ![]() Tra 126 | Trackhouse | 126 | 17 | 1 | 12 | 4 | 9 | 15 | 4 | 6 | 17 | 8 | 7 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() ![]() LCR 115 | LCR Honda | 115 | 9 | 16 | - | 13 | 5 | 29 | 25 | - | - | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() ![]() Hon 97 | Honda HRC | 97 | 5 | 15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | - | 10 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | ![]() ![]() Pri 61 | Prima Pramac | 61 | 7 | 3 | 14 | - | - | - | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кубок конcтрукторов
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati | 467 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() | Aprilia | 209 | 17 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 16 | 26 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() | KTM | 195 | 12 | 10 | 12 | 8 | 16 | 18 | 12 | 18 | 14 | 17 | 13 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() | Honda | 158 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | 29 | 25 | 9 | 5 | 4 | 13 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() | Yamaha | 134 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | 20 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |