Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Мар 274 | Марк ![]() Маркес Ducati Lenovo | 274 | 9 | 25 | 11 | 12 | - | - | 14 | 37 | 32 | 13 | 37 | 10 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() ![]() Мар 274 | Хорхе ![]() Мартин Aprilia | 274 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | - | 29 | 4 | 12 | 21 | 15 | 32 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() ![]() Бец 241 | Марко ![]() Беццекки Aprilia | 241 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | - | 6 | - | 23 | 23 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() ![]() диД 223 | Фабио ![]() ди Джаннантонио VR46 | 223 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | 7 | 15 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() ![]() Ако 209 | Педро ![]() Акоста Red Bull KTM | 209 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | - | 1 | 15 | 15 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | ![]() ![]() Огу 203 | Ай ![]() Огура Trackhouse | 203 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | 26 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ![]() ![]() Фер 199 | Рауль ![]() Фернандес Trackhouse | 199 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 | 21 | 25 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() ![]() Мар 153 | Алекс ![]() Маркес Gresini | 153 | - | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | - | - | - | 11 | 9 | 19 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ![]() ![]() Бан 143 | Франческо ![]() Баньяя Ducati Lenovo | 143 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() ![]() Аль 105 | Фермин ![]() Альдегер Gresini | 105 | - | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() ![]() Мар 96 | Лука ![]() Марини Honda HRC Castrol | 96 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | ![]() ![]() Бас 92 | Энеа ![]() Бастианини Red Bull Tech3 | 92 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | - | - | 9 | 9 | 12 | 7 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | ![]() ![]() Бин 83 | Брэд ![]() Биндер Red Bull KTM | 83 | 13 | - | 4 | 11 | - | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ![]() ![]() Мор 64 | Диогу ![]() Морейра LCR Honda | 64 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ![]() ![]() Ква 61 | Фабио ![]() Квартараро ME Yamaha | 61 | 2 | 4 | - | 5 | 15 | 11 | - | - | - | 8 | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() ![]() Мор 56 | Франко ![]() Морбиделли VR46 | 56 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() ![]() Зар 36 | Жоан ![]() Зарко LCR Honda | 36 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | ![]() ![]() Мир 33 | Жоан ![]() Мир Honda HRC | 33 | 3 | - | - | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 11 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | ![]() ![]() Мил 28 | Джек ![]() Миллер Prima Pramac | 28 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() ![]() Рин 24 | Алекс ![]() Ринс ME Yamaha | 24 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 7 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() ![]() Раз 18 | Топрак ![]() Разгатлиоглу Prima Pramac | 18 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() ![]() Вин 10 | Маверик ![]() Виньялес Red Bull Tech3 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ![]() ![]() Лек 9 | Икер ![]() Лекуона Gresini | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | ![]() ![]() Фер 6 | Аугусто ![]() Фернандес ME Yamaha | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | ![]() ![]() Эсп 5 | Пол ![]() Эспаргаро Red Bull Tech3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() ![]() Кра 0 | Кэл ![]() Кратчлоу LCR Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | ![]() ![]() Фол 0 | Йонас ![]() Фольгер Red Bull Tech3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | ![]() ![]() Сав 0 | Лоренцо ![]() Савадори Aprilia | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | ![]() ![]() Пир 0 | Микеле ![]() Пирро Gresini | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 515 | Aprilia | 515 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | 12 | 27 | 15 | 55 | 39 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Duc 417 | Ducati | 417 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | 60 | 16 | 50 | 10 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Tra 402 | Trackhouse | 402 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | 42 | 66 | 47 | 34 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Red 292 | Red Bull KTM | 292 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 35 | 5 | 6 | 21 | 23 | 32 | 25 | ||||||||
| 5 | VR4 279 | VR46 | 279 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | 6 | 22 | 20 | 10 | 22 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Gre 267 | Gresini | 267 | - | 21 | 20 | 32 | 9 | 32 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 19 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Hon 129 | Honda HRC | 129 | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 13 | 7 | 11 | 19 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Tec 107 | Tech3 | 107 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 5 | - | 10 | 10 | 15 | 7 | 3 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | LCR 100 | LCR Honda | 100 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6 | 12 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 12 | - | ||||||||
| 10 | MEY 85 | ME Yamaha | 85 | 3 | 6 | - | 5 | 19 | 13 | - | 3 | - | 15 | 12 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Pri 46 | Prima Pramac | 46 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Кубок конcтрукторов
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ducati | 412 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 23 | 37 | 37 | 20 | 37 | 19 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() | Aprilia | 410 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 37 | 20 | 29 | 37 | 26 | 37 | 23 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() | KTM | 251 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 11 | 29 | 9 | 12 | 15 | 15 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() | Honda | 137 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | 6 | 14 | 11 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | Yamaha | 84 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |




























































