Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Мар 545 | Марк ![]() Маркес Ducati Lenovo | 545 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | - | 12 | 25 | 12 | 4 | 12 | 20 | 9 | 16 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 20 | - | 25 | 9 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | ![]() ![]() Мар 467 | Алекс ![]() Маркес BK8 Gresini | 467 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 10 | 9 | 25 | 9 | - | 12 | 11 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | - | 2 | 20 | - | - | 9 | 6 | 2 | 2 | - | 25 | 9 | 16 | - | 10 | 6 | 16 | 4 | 13 | 9 | 25 | 12 | 20 | 12 | 10 | |
| 3 | ![]() ![]() Бец 353 | Марко ![]() Беццекки Aprilia | 353 | - | 10 | 4 | - | - | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 25 | 2 | 8 | 4 | 11 | 7 | 20 | 9 | - | 6 | 20 | 6 | 16 | 3 | 16 | - | - | 12 | 20 | - | 13 | 12 | - | 12 | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 | 5 | 25 | |
| 4 | ![]() ![]() Ако 307 | Педро ![]() Акоста Red Bull KTM | 307 | 4 | - | 1 | 8 | 3 | - | - | 8 | - | 9 | - | 13 | 2 | 10 | 5 | 13 | - | 8 | 1 | 13 | 1 | - | 9 | 16 | 7 | 13 | - | 20 | 6 | 13 | 5 | - | 7 | - | - | 20 | 7 | 11 | 7 | 20 | 9 | 16 | 9 | 13 | |
| 5 | ![]() ![]() Бан 288 | Франческо ![]() Баньяя Ducati Lenovo | 288 | 7 | 16 | 7 | 13 | 7 | 25 | 2 | 20 | 7 | 16 | - | - | 4 | - | - | 16 | 7 | 13 | 5 | 16 | - | 16 | 3 | 13 | - | 8 | - | 7 | - | 9 | - | - | 12 | 25 | - | - | - | - | 12 | - | 2 | - | - | - | |
| 6 | ![]() ![]() диД 262 | Фабио ![]() ди Джаннантонио Pertamina Enduro VR46 | 262 | - | 6 | 5 | 11 | 6 | 16 | 4 | - | 4 | 11 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 16 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | 2 | - | 9 | 1 | 7 | - | 7 | 11 | - | 3 | 2 | 7 | 5 | 20 | - | 10 | 5 | 8 | 7 | 16 | |
| 7 | ![]() ![]() Мор 231 | Франко ![]() Морбиделли Pertamina Enduro VR46 | 231 | 5 | 13 | 3 | 16 | 5 | 13 | 7 | 16 | 6 | - | - | 1 | - | 13 | 6 | 11 | 3 | 10 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 10 | - | - | 6 | 13 | 5 | 11 | 3 | 8 | - | 1 | 6 | 13 | - | - | 4 | - | |
| 8 | ![]() ![]() Аль 214 | Фермин ![]() Альдегер BK8 Gresini | 214 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 11 | 5 | - | 7 | 16 | - | 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | - | - | 11 | - | 5 | 4 | 20 | 5 | - | - | 1 | 4 | 10 | - | 6 | 9 | 25 | - | 2 | 3 | - | 4 | 13 | - | 11 | |
| 9 | ![]() ![]() Ква 201 | Фабио ![]() Квартараро M. Energy Yamaha | 201 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | - | 20 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 7 | 13 | 5 | 10 | - | 1 | - | 6 | 9 | 11 | - | 8 | 4 | 8 | - | 9 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 | 10 | 3 | - | |
| 10 | ![]() ![]() Фер 172 | Рауль ![]() Фернандес Trackhouse | 172 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 4 | - | 6 | 2 | 9 | - | 8 | - | 7 | 4 | 11 | - | 7 | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 10 | 9 | 25 | - | - | - | - | 6 | 20 | |
| 11 | ![]() ![]() Бин 155 | Брэд ![]() Биндер Red Bull KTM | 155 | 2 | 8 | - | 9 | - | - | - | 3 | - | 10 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 7 | - | 5 | 4 | 9 | - | 8 | 5 | 9 | - | 9 | 4 | - | - | 6 | - | 4 | - | 13 | - | 8 | - | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | |
| 12 | ![]() ![]() Зар 148 | Жоан ![]() Зарко Castrol Honda LCR | 148 | - | 9 | 6 | 10 | - | - | - | 13 | - | 5 | 4 | 25 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | - | 2 | 4 | 3 | 7 | - | 4 | |
| 13 | ![]() ![]() Мар 142 | Лука ![]() Марини Honda HRC Castrol | 142 | - | 4 | - | 6 | 2 | 8 | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 9 | 3 | - | - | 11 | 2 | 10 | - | 8 | - | 5 | - | 9 | |
| 14 | ![]() ![]() Бас 112 | Энеа ![]() Бастианини Red Bull Tech3 | 112 | - | 7 | - | - | - | 9 | - | 5 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 3 | 11 | - | - | 5 | 16 | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 | 1 | 9 | - | - | - | 6 | |
| 15 | ![]() ![]() Мир 96 | Жоан ![]() Мир Honda HRC Castrol | 96 | 1 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | 4 | - | - | 6 | 16 | 5 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 3 | |
| 16 | ![]() ![]() Огу 89 | Ай ![]() Огура Trackhouse | 89 | 6 | 11 | - | - | 1 | 7 | 3 | 1 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 9 | 1 | - | |
| 17 | ![]() ![]() Мил 79 | Джек ![]() Миллер Prima Pramac | 79 | - | 5 | - | 3 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 2 | - | 4 | - | 7 | |
| 18 | ![]() ![]() Вин 72 | Маверик ![]() Виньялес Red Bull Tech3 | 72 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 3 | 13 | 5 | 11 | - | 5 | 3 | - | 6 | - | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | ![]() ![]() Рин 68 | Алекс ![]() Ринс M. Energy Yamaha | 68 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 3 | 2 | 4 | - | 3 | - | 5 | - | 1 | - | 3 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | |
| 20 | ![]() ![]() Оли 43 | Мигель ![]() Оливейра Prima Pramac | 43 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 7 | - | 2 | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 5 | |
| 21 | ![]() ![]() Мар 34 | Хорхе ![]() Мартин Aprilia | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | 13 | - | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() ![]() Эсп 29 | Пол ![]() Эспаргаро Red Bull Tech3 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | |
| 23 | ![]() ![]() Нак 10 | Такааки ![]() Накагами Honda HRC | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | ![]() ![]() Сав 8 | Лоренцо ![]() Савадори Aprilia | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | ![]() ![]() Фер 8 | Аугусто ![]() Фернандес Prima Pramac | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() ![]() Чан 7 | Сомкиат ![]() Чантра Idemitsu Honda LCR | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 27 | ![]() Бул 2 | Николо ![]() Булега Ducati Lenovo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Duc 835 | Ducati | 835 | 60 | 57 | 44 | 59 | 39 | 32 | 29 | 53 | 57 | 58 | 53 | 53 | 45 | 44 | 41 | 25 | 66 | 4 | - | 12 | 3 | 1 | |
| 2 | ![]() Gre 681 | Gresini | 681 | 32 | 29 | 29 | 36 | 39 | 32 | 31 | 46 | 34 | 12 | 33 | 5 | 39 | 9 | 26 | 39 | 16 | 56 | 19 | 37 | 49 | 33 | |
| 3 | ![]() VR4 493 | VR46 | 493 | 24 | 35 | 40 | 27 | 21 | 12 | 27 | 28 | 34 | 27 | 6 | - | 7 | 27 | 7 | 37 | 19 | 20 | 26 | 29 | 13 | 27 | |
| 4 | ![]() Red 462 | Red Bull KTM | 462 | 14 | 18 | 3 | 11 | 19 | 13 | 14 | 19 | 15 | 19 | 14 | 33 | 34 | 29 | 23 | 11 | 11 | 33 | 26 | 34 | 37 | 32 | |
| 5 | ![]() Apr 395 | Aprilia | 395 | 10 | 4 | 11 | 8 | 4 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 35 | 22 | 33 | 6 | 37 | 13 | 12 | 28 | 9 | 32 | 30 | |
| 6 | ![]() M.E 269 | M.Energy Yamaha | 269 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | 12 | 6 | 5 | 3 | 9 | 26 | 16 | 1 | 9 | 20 | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | 5 | |
| 7 | ![]() Tra 261 | Trackhouse | 261 | 17 | 1 | 12 | 4 | 9 | 15 | 4 | 6 | 17 | 8 | 7 | 17 | 9 | 5 | 16 | 6 | 12 | 17 | 37 | 6 | 9 | 27 | |
| 8 | ![]() Hon 238 | Honda HRC | 238 | 5 | 15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | - | 10 | 4 | 13 | 21 | 14 | 12 | 25 | 16 | 12 | 24 | 5 | 12 | |
| 9 | ![]() Tec 213 | Tech3 | 213 | 7 | 4 | 11 | 7 | 23 | 19 | 5 | 7 | 6 | 22 | - | 15 | 14 | 8 | 24 | - | 5 | - | 14 | 10 | 6 | 6 | |
| 10 | ![]() LCR 155 | LCR | 155 | 9 | 16 | - | 13 | 5 | 29 | 25 | - | - | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 3 | 1 | 8 | 7 | - | 7 | 10 | 4 | |
| 11 | ![]() Pri 125 | Prima Pramac | 125 | 7 | 3 | 14 | - | - | - | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | - | 4 | 9 | 11 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 12 | |
Кубок конcтрукторов
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ducati | 768 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 37 | 34 | 25 | 37 | 32 | 28 | |
| 2 | ![]() | Aprilia | 418 | 17 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 16 | 26 | 22 | 19 | 11 | 32 | 15 | 22 | 37 | 10 | 32 | 31 | |
| 3 | ![]() | KTM | 372 | 12 | 10 | 12 | 8 | 16 | 18 | 12 | 18 | 14 | 17 | 13 | 25 | 20 | 20 | 22 | 11 | 12 | 20 | 18 | 27 | 25 | 22 | |
| 4 | ![]() | Honda | 285 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | 29 | 25 | 9 | 5 | 4 | 13 | 6 | 11 | 17 | 11 | 12 | 22 | 16 | 12 | 18 | 10 | 9 | |
| 5 | ![]() | Yamaha | 247 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | 20 | 15 | 1 | 6 | 20 | 8 | 12 | 10 | 15 | 16 | 16 | 10 | |


































































