Личный зачет
ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Мар | Марк ![]() Маркес Ducati Lenovo | 282 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | - | 12 | 25 | 12 | 4 | 12 | 20 | 9 | 16 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() ![]() Мар | Алекс ![]() Маркес BK8 Gresini | 239 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 10 | 9 | 25 | 9 | - | 12 | 11 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() ![]() Бан | Франческо ![]() Баньяя Ducati Lenovo | 165 | 7 | 16 | 7 | 13 | 7 | 25 | 2 | 20 | 7 | 16 | - | - | 4 | - | - | 16 | 7 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() ![]() Мор | Франко ![]() Морбиделли Pertamina Enduro VR46 | 130 | 5 | 13 | 3 | 16 | 5 | 13 | 7 | 16 | 6 | - | - | 1 | - | 13 | 6 | 11 | 3 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() ![]() диД | Фабио ![]() ди Джаннантонио Pertamina Enduro VR46 | 126 | - | 6 | 5 | 11 | 6 | 16 | 4 | - | 4 | 11 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() ![]() Бец | Марко ![]() Беццекки Aprilia | 101 | - | 10 | 4 | - | - | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 25 | 2 | 8 | 4 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() ![]() Зар | Жоан ![]() Зарко Castrol Honda LCR | 97 | - | 9 | 6 | 10 | - | - | - | 13 | - | 5 | 4 | 25 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | ![]() ![]() Ако | Педро ![]() Акоста Red Bull KTM | 85 | 4 | - | 1 | 8 | 3 | - | - | 8 | - | 9 | - | 13 | 2 | 10 | 5 | 13 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() ![]() Аль | Фермин ![]() Альдегер BK8 Gresini | 81 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 11 | 5 | - | 7 | 16 | - | 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() ![]() Ква | Фабио ![]() Квартараро M. Energy Yamaha | 61 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | - | 20 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | ![]() ![]() Вин | Маверик ![]() Виньялес Red Bull Tech3 | 58 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 3 | 13 | 5 | 11 | - | 5 | 3 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | ![]() ![]() Огу | Ай ![]() Огура Trackhouse | 49 | 6 | 11 | - | - | 1 | 7 | 3 | 1 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | ![]() ![]() Бин | Брэд ![]() Биндер Red Bull KTM | 42 | 2 | 8 | - | 9 | - | - | - | 3 | - | 10 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | ![]() ![]() Мар | Лука ![]() Марини Honda HRC Castrol | 38 | - | 4 | - | 6 | 2 | 8 | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | ![]() ![]() Фер | Рауль ![]() Фернандес Trackhouse | 36 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 4 | - | 6 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | ![]() ![]() Бас | Энеа ![]() Бастианини Red Bull Tech3 | 35 | - | 7 | - | - | - | 9 | - | 5 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | ![]() ![]() Рин | Алекс ![]() Ринс M. Energy Yamaha | 32 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 3 | 2 | 4 | - | 3 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | ![]() ![]() Мир | Жоан ![]() Мир Honda HRC Castrol | 32 | 1 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | ![]() ![]() Мил | Джек ![]() Миллер Prima Pramac | 31 | - | 5 | - | 3 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | ![]() ![]() Нак | Такааки ![]() Накагами Honda HRC | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | ![]() ![]() Сав | Лоренцо ![]() Савадори Aprilia | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | ![]() ![]() Оли | Мигель ![]() Оливейра Prima Pramac | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | ![]() ![]() Фер | Аугусто ![]() Фернандес Prima Pramac | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | ![]() ![]() Чан | Сомкиат ![]() Чантра Idemitsu Honda LCR | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Ducati Lenovo | 488 | 60 | 57 | 44 | 59 | 39 | 32 | 29 | 53 | 57 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() ![]() | BK8 Gresini | 320 | 32 | 29 | 29 | 36 | 39 | 32 | 31 | 46 | 34 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() ![]() | VR46 | 275 | 24 | 35 | 40 | 27 | 21 | 12 | 27 | 28 | 34 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() ![]() | Red Bull KTM | 145 | 14 | 18 | 3 | 11 | 19 | 13 | 14 | 19 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() ![]() | Aprilia | 129 | 10 | 4 | 11 | 8 | 4 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() ![]() | Red Bull Tech3 | 111 | 7 | 4 | 11 | 7 | 23 | 19 | 5 | 7 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() ![]() | LCR Honda | 102 | 9 | 16 | - | 13 | 5 | 29 | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | ![]() ![]() | M.Energy Yamaha | 102 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | 12 | 6 | 5 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() ![]() | Trackhouse | 93 | 17 | 1 | 12 | 4 | 9 | 15 | 4 | 6 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() ![]() | Honda HRC | 70 | 5 | 15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | ![]() ![]() | Prima Pramac | 42 | 7 | 3 | 14 | - | - | - | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кубок конcтрукторов
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati | 356 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 28 | 37 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() | Aprilia | 145 | 17 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() | KTM | 137 | 12 | 10 | 12 | 8 | 16 | 18 | 12 | 18 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() | Honda | 128 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | 29 | 25 | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() | Yamaha | 98 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |