Toyota F1 Team
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕToyota F1 Team
Статистика
Сезоны
9
Гонки
140
Старты
139
Подиумы
13
Поулы
3
Очки
278.5/87
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Toyota |
|
17 | 17 | – | – | – | – | – | 15 | – | 8 | 6 | 2 | 2 | 10-й |
2003 | Toyota |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 13 | – | 3 | 5 | 7 | 16 | 8-й |
2004 | Toyota |
|
18 | 18 | – | – | – | – | – | 10 | – | 6 | 5 | 4 | 9 | 8-й |
2005 | Toyota |
|
19 | 18 | – | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | – | 1 | 2 | 23 | 88 | 4-й |
2006 | Toyota |
|
18 | 18 | – | 1 | – | – | – | 14 | 22 | 3 | 3 | 12 | 35 | 6-й |
2007 | Toyota |
|
17 | 17 | – | – | – | – | – | 10 | 20 | 5 | 6 | 7 | 13 | 6-й |
2008 | Toyota |
|
18 | 18 | – | 2 | – | – | 1 | 7 | 22 | 2 | 2 | 16 | 56 | 5-й |
2009 | Toyota |
|
17 | 17 | – | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | 1 | 2 | 16 | 59.5 | 5-й |
Гран-при | Jarno Trulli (91) |
---|---|
Старты | Jarno Trulli (90) |
Чемпионства | – |
Победы | – |
Подиумы | Jarno Trulli (7) |
Поулы | Jarno Trulli (2) |
Быстрые круги | Timo Glock, Ralf Schumacher & Jarno Trulli (1) |
Старты с 1 ряда | Jarno Trulli (8) |
DNF | Jarno Trulli (23) |
Проходы в Q3 | Jarno Trulli (49) |
Лучший старт | Jarno Trulli (pole) |
Лучший финиш | Timo Glock & Jarno Trulli (2-й) |
Финиши в очках | Jarno Trulli (36) |
Очки | Jarno Trulli (129.5) |
Участия в св.практиках | Ricardo Zonta (29) |
Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarno Trulli | 2004-09 | 91 | 90 | – | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | 49 | 1 | 2 | 36 | 129.5 |
Ralf Schumacher | 2005-07 | 53 | 53 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 18 | 1 | 3 | 24 | 70 |
Olivier Panis | 2003-04 | 33 | 33 | – | – | – | – | – | 12 | – | 3 | 5 | 6 | 12 |
Timo Glock | 2008-09 | 33 | 32 | – | 3 | – | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 13 | 49 |
Cristiano da Matta | 2003-04 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | 8 | – | 3 | 6 | 5 | 13 |
Mika Salo | 2002 | 17 | 17 | – | – | – | – | – | 6 | – | 8 | 6 | 2 | 2 |
Allan McNish | 2002 | 17 | 16 | – | – | – | – | – | 9 | – | 10 | 7 | – | – |
Ricardo Zonta | 2004-05 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | – | 11 | 10 | – | – |
Kamui Kobayashi | 2009 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 6 | 1 | 3 |