Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() ШАН R1 | ![]() ШАН R2 | ![]() ДЖИ R1 | ![]() ДЖИ R2 | ![]() МАЙ R1 | ![]() МАЙ R2 | ![]() МОН R1 | ![]() МОН R2 | ![]() МОН R3 | ![]() ЗАН R1 | ![]() ЗАН R2 | ![]() СИН R1 | ![]() СИН R2 | ![]() ЛАС R1 | ![]() ЛАС R2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Пин 127 | Дориан ![]() Пин PREMA Racing | 127 | 5 | 26 | 6 | 15 | 11 | - | 25 | 5 | 16 | 3 | 15 | |||||
2 | ![]() ![]() Вой 107 | Майя ![]() Войг MP Motorsport | 107 | 6 | 20 | 8 | 25 | 5 | - | 0 | 0 | 8 | 7 | 28 | |||||
3 | ![]() ![]() Чам 93 | Хлоя ![]() Чамберс Campos Racing | 93 | 9 | 15 | 2 | 21 | 6 | 2 | 7 | 0 | 27 | 4 | 0 | |||||
4 | ![]() ![]() Лло 84 | Элла ![]() Ллойд Rodin Motorsport | 84 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | - | 18 | 8 | 18 | 5 | 12 | |||||
5 | ![]() ![]() Пал 73 | Алиша ![]() Палмовски Campos Racing | 73 | 10 | 8 | 6 | 12 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 2 | 18 | |||||
6 | ![]() ![]() Гей 51 | Нина ![]() Гейдман PREMA Racing | 51 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | 15 | 6 | 0 | 10 | 8 | |||||
7 | ![]() ![]() Лар 48 | Альба ![]() Ларсен MP Motorsport | 48 | 2 | 12 | 4 | 10 | 0 | - | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | |||||
8 | ![]() ![]() Хау 46 | Тина ![]() Хаусманн PREMA Racing | 46 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | - | 8 | 3 | 12 | 0 | 10 | |||||
9 | ![]() ![]() Бло 23 | Лиа ![]() Блок ART Grand Prix | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||
10 | ![]() ![]() Фел 22 | Эмма ![]() Фельбермайер Rodin Motorsport | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||||
11 | ![]() ![]() Фер 13 | Рафаэла ![]() Феррейра Campos Racing | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
12 | ![]() ![]() Чон 12 | Хлоя ![]() Чонг Rodin Motorsport | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |||||
13 | ![]() Кос 6 | Эсми ![]() Костерман Hitech TGR | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | |||||
14 | ![]() ![]() Ноб 5 | Аурелия ![]() Нобельс ART Grand Prix | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | ![]() ![]() Ана 5 | Айва ![]() Анагностиадис Hitech TGR | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | ![]() ![]() Чик 4 | Джоан ![]() Чиконте MP Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
17 | ![]() ![]() Хав 1 | Николь ![]() Хаврда Hitech TGR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | ![]() ![]() Кро 0 | Кортни ![]() Крон ART Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | ![]() ![]() Паа 0 | Матильда ![]() Паатц Hitech TGR | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
20 | ![]() ![]() Доб 0 | Ава ![]() Добсон Hitech TGR | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||
21 | ![]() ![]() Ши 0 | Вэй ![]() Ши Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
22 | ![]() ![]() Аль 0 | Фарах ![]() Аль-Юсеф Hitech TGR | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() ШАН R1 | ![]() ШАН R2 | ![]() ДЖИ R1 | ![]() ДЖИ R2 | ![]() МАЙ R1 | ![]() МАЙ R2 | ![]() МОН R1 | ![]() МОН R2 | ![]() МОН R3 | ![]() ЗАН R1 | ![]() ЗАН R2 | ![]() СИН R1 | ![]() СИН R2 | ![]() ЛАС R1 | ![]() ЛАС R2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PRE 224 | PREMA Racing | 224 | 5 | 27 | 10 | 29 | 17 | - | 48 | 14 | 28 | 13 | 33 | |||||
2 | ![]() ![]() Cam 179 | Campos Racing | 179 | 23 | 27 | 8 | 33 | 15 | 2 | 7 | 3 | 33 | 6 | 22 | |||||
3 | ![]() ![]() MPM 159 | MP Motorsport | 159 | 8 | 32 | 12 | 37 | 5 | - | 10 | 4 | 14 | 7 | 30 | |||||
4 | ![]() ![]() Rod 118 | Rodin Motorsport | 118 | 3 | 16 | 10 | 5 | 0 | - | 18 | 18 | 29 | 6 | 13 | |||||
5 | ![]() ![]() ART 28 | ART Grand Prix | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||
6 | ![]() ![]() Hit 12 | Hitech TGR | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |