Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Эва | Элфин Эванс ![]() | ![]() | 150 | 17 + 5 + 4 | 25 + 5 + 5 | 25 + 2 | 15 + 3 + 3 | 8 + 1 | 12 + 2 + 1 | 12 + 3 + 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | ![]() ![]() Ожь | Себастьен Ожье ![]() | ![]() | 141 | 25 + 3 + 5 | - | - | 17 + 4 + 4 | 25 + 2 + 1 | 25 + 3 | 17 + 5 + 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | ![]() ![]() Тян | Отт Тянак ![]() | ![]() | 138 | 10 + 0 + 1 | 12 + 3 | 17 + 3 + 3 | 8 + 0 | 17 + 5 + 5 | 17 + 4 + 3 | 25 + 4 + 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | ![]() ![]() Ров | Калле Рованпера ![]() | ![]() | 117 | 12 + 4 + 2 | 10 + 1 + 2 | R | 25 + 5 + 5 | 15 + 4 + 3 | 15 + 5 + 5 | 0 + 0 + 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | ![]() ![]() Нев | Тьерри Невиль ![]() | ![]() | 96 | 8 + 1 | 15 + 2 + 3 | 15 + 4 + 4 | 6 + 0 + 1 | 12 + 3 + 4 | 0 + 1 + 4 | 10 + 0 + 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | ![]() ![]() Кац | Такамото Кацута ![]() | ![]() | 63 | R | 17 + 4 + 4 | R | 12 + 2 | 10 + 0 + 2 | 10 + 0 + 2 | 0 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | ![]() ![]() Фур | Адриен Фурмо ![]() | ![]() | 61 | 15 + 2 + 3 | 0 + 0 + 1 | 0 + 5 + 5 | 10 + 1 + 2 | R | 0 + 0 | 15 + 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | ![]() ![]() Пад | Сами Паджари ![]() | ![]() | 32 | R | 6 + 0 | 12 + 0 + 1 | R | 6 + 0 | 6 + 0 | 0 + 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | ![]() ![]() Сол | Оливер Сольберг ![]() | ![]() | 19 | - | 2 + 0 | - | - | 1 + 0 | 8 + 0 | 8 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | ![]() ![]() Мюн | Грегуар Мюнстер ![]() | ![]() | 18 | R | 4 + 0 | 10 + 0 + 2 | 0 + 0 | 2 + 0 | 0 + 0 | R | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | ![]() ![]() Гри | Гас Гринсмит ![]() | ![]() | 14 | - | - | 8 + 0 | - | - | - | 6 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | ![]() ![]() Мак | Джош Макерлин ![]() | ![]() | 12 | 6 + 0 | 0 + 0 | 1 + 1 | R | 4 + 0 | 0 + 0 | 0 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | ![]() ![]() Рос | Йоан Россель ![]() | ![]() | 12 | 4 + 0 | - | - | 4 + 0 | - | - | 4 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | ![]() ![]() Сес | Мартиньш Сескс ![]() | ![]() | 8 | - | 8 + 0 | - | - | 0 + 0 | R | 0 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | ![]() ![]() Гря | Николай Грязин ![]() | ![]() | 7 | 2 + 0 | - | - | 1 + 0 | - | 4 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | ![]() ![]() Сол | Ян Соланс ![]() | ![]() | 6 | - | - | 6 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | ![]() ![]() Сер | Журдан Сердеридис ![]() | ![]() | 4 | - | 0 + 0 | 4 + 0 | - | - | 0 + 0 | R | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | ![]() Кае | Каетан Каетанович ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | 1 + 0 | 2 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | ![]() Кач | Алехандро Качон ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | 2 + 0 | - | - | 1 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | ![]() ![]() Сал | Фабрицио Сальдивар ![]() | ![]() | 2 | - | - | 2 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | ![]() Дап | Роберто Дапра ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | 2 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | ![]() ![]() Кор | Роопе Корхонен ![]() | ![]() | 1 | - | 1 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | ![]() ![]() Кам | Эрик Камилли ![]() | ![]() | 1 | 1 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | ![]() Бер | Лоренцо Бертелли ![]() | ![]() | 0 | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | ![]() Сал | Диого Сальви ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | 0 + 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | ![]() Йоо | Лаури Йоона ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Toyota GR | 358 | 25 + 17 + 5 + 4 + 5 + 4 | 25 + 17 + 5 + 4 + 5 + 4 | 25 + 3 | 25 + 17 + 5 + 4 + 5 + 4 | 25 + 15 + 4 + 2 + 3 + 1 | 25 + 15 + 5 + 3 + 5 + 1 | 17 + 12 + 5 + 3 + 5 + 4 | ||||||||
2 | ![]() ![]() | Hyundai Shell | 293 | 15 + 12 + 3 + 2 + 3 + 1 | 15 + 12 + 3 + 2 + 3 + 1 | 17 + 15 + 5 + 4 + 5 + 4 | 15 + 12 + 3 + 2 + 2 + 1 | 17 + 12 + 5 + 3 + 5 + 4 | 17 + 10 + 4 + 2 + 4 + 3 | 25 + 15 + 4 + 2 + 3 + 1 | ||||||||
3 | ![]() ![]() | M-Sport Ford | 97 | 10 + 1 | 8 + 6 + 0 + 0 | 10 + 8 + 2 + 0 + 2 | 10 + 1 | 8 + 6 + 0 + 0 | 8 + 6 + 1 + 0 | 10 + 0 |