Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нев | Тьерри Невиль М.Видэге | 242 | 30 | 18 | 19 | 19 | 24 | 12 | 14 | 9 | 23 | 24 | 15 | 18 | 17 | ||
2 | Эва | Элфин Эванс С.Мартин | 210 | 21 | 24 | 16 | 19 | 6 | 18 | 17 | 11 | R | 8 | 21 | 24 | 25 | ||
3 | Тян | Отт Тянак М.Ярвеоя | 200 | 15 | 6 | 12 | 20 | 26 | 25 | 11 | 22 | R | 21 | 20 | 22 | - | ||
4 | Ожь | Себастьен Ожье В.Ландэ | 191 | 24 | - | - | 21 | 25 | 22 | - | 25 | 24 | 13 | 12 | - | 25 | ||
5 | Фур | Адриен Фурмо А.Кориа | 162 | 11 | 18 | 17 | 13 | 12 | 3 | 17 | 10 | 18 | 11 | 10 | 6 | 16 | ||
6 | Кац | Такамото Кацута А.Джонстон | 116 | 9 | 3 | 18 | 15 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | 4 | - | 22 | 14 | ||
7 | Ров | Калле Рованпера Й.Халттунен | 114 | - | 11 | 20 | - | 5 | - | 27 | 23 | R | - | 28 | - | - | ||
8 | Мюн | Грегуар Мюнстер Л.Лука | 46 | 1 | - | 2 | 5 | R | 8 | 4 | 2 | 1 | R | 4 | 10 | 9 | ||
9 | Сор | Дани Сордо К.Каррера | 44 | - | - | - | - | 11 | 16 | - | - | - | 17 | - | - | - | ||
10 | Пад | Сами Паджари Э.Мялконен | 44 | - | 6 | - | - | - | 6 | 2 | - | 12 | 8 | 7 | - | 3 | ||
11 | Мик | Андреас Миккельсен Т.Эриксен | 40 | 6 | - | - | 8 | - | - | 15 | - | - | - | - | 4 | 7 | ||
12 | Лап | Эсапекка Лаппи Я.Ферм | 33 | - | 19 | 4 | - | - | - | - | R | 10 | - | - | - | - | ||
13 | Сол | Оливер Сольберг Э.Эдмондсон | 27 | - | 8 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | - | - | 5 | - | ||
14 | Гря | Николай Грязин К.Александров | 24 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | 2 | 6 | 4 | ||
15 | Сес | Мартинc Сеск Р.Франсис | 22 | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | - | ||
16 | Рос | Йоан Россель А.Дюнан | 14 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | ||
17 | Кае | Каетан Каетанович М.Щепаняк | 9 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | ||
18 | Гри | Гас Гринсмит Й.Андерссон | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
19 | Вир | Роберт Вирвес А.Леск | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | ||
20 | Лин | Георг Линнамяэ М.Джеймс | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | ||
21 | Лат | Яри-Матти Латвала Ю.Хяннинен | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | ||
22 | Сол | Ян Соланс Р.Санхуан | 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
23 | Йоо | Лаури Йоона Я.Хусси | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | ||
24 | Хей | Микко Хейккиля К.Темонен | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
25 | Кор | Роопе Корхонен А.Вийникка | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Мар | Филип Мареш Ш.Якуб | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
27 | Мак | Джош Макерлин Д.Фултон | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | Лоп | Пепе Лопес Д.Васкес | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29 | Сер | Журдан Сердеридис Ф.Миклотт | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | ||
30 | Мар | Миколай Марчик Ш.Господарчик | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
31 | Ара | Хироки Арай Т.Арай | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
32 | Сал | Фабрицио Сальдивар М.Дер Оганесян | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
33 | Про | Мартин Прокоп М.Эрнст | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Бер | Лоренцо Бертелли С.Скаттолин | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Shell | 526 | 45 | 42 | 40 | 42 | 50 | 50 | 42 | 40 | 44 | 50 | 37 | 44 | |||
2 | Toyota GR | 511 | 46 | 41 | 44 | 45 | 39 | 41 | 45 | 49 | 25 | 35 | 55 | 46 | |||
3 | M-Sport Ford | 267 | 19 | 28 | 25 | 24 | 14 | 21 | 25 | 21 | 30 | 19 | 19 | 22 |