Личный зачет
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jag 208 | Jaguar TCS | 208 | 0 | 0 | 30 | 25 | 31 | 43 | 9 | 25 | 18 | 27 | ||||||||
| 2 | ![]() Por 182 | Porsche | 182 | 25 | 10 | 36 | 38 | 4 | 20 | 25 | 18 | 0 | 6 | ||||||||
| 3 | ![]() Mah 144 | Mahindra | 144 | 2 | 18 | 18 | 21 | 15 | 10 | 17 | 6 | 25 | 12 | ||||||||
| 4 | ![]() Nis 120 | Nissan | 120 | 19 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 29 | 0 | 26 | ||||||||
| 5 | ![]() And 106 | Andretti | 106 | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 10 | 12 | 26 | ||||||||
| 6 | ![]() Env 97 | Envision | 97 | 10 | 3 | 18 | 6 | 18 | 7 | 0 | 13 | 18 | 4 | ||||||||
| 7 | ![]() Cit 85 | Citroën | 85 | 15 | 29 | 0 | 12 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| 8 | ![]() Cup 68 | Cupra Kiro | 68 | 0 | 6 | 2 | 0 | 19 | 14 | 6 | 0 | 18 | 3 | ||||||||
| 9 | ![]() DSP 34 | DS Penske | 34 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| 10 | ![]() Lol 6 | Lola Yamaha ABT | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
Зачет производителей
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porsche | 281 | 37 | 18 | 33 | 37 | 18 | 27 | 35 | 23 | 27 | 26 | ||||||||
| 2 | ![]() | Jaguar | 269 | 14 | 5 | 37 | 25 | 43 | 43 | 10 | 37 | 28 | 27 | ||||||||
| 3 | ![]() | Mahindra | 136 | 4 | 18 | 18 | 18 | 12 | 10 | 16 | 6 | 12 | 1 | ||||||||
| 4 | ![]() | Nissan | 142 | 18 | 21 | 4 | 5 | 16 | 9 | 15 | 28 | 1 | 25 | ||||||||
| 5 | ![]() | Stellantis | 136 | 25 | 37 | 1 | 14 | 10 | 6 | 24 | 6 | 12 | 1 | ||||||||
| 6 | ![]() | Lola | 38 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
























































