Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Вер 83 | Паскаль ![]() Верляйн Porsche | 83 | 15 | 8 | 15 | 26 | 4 | 15 | ||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() Мор 72 | Эдоардо ![]() Мортара Mahindra | 72 | DNF | 18 | 8 | 21 | 15 | 10 | ||||||||||||
| 3 | ![]() ![]() Эва 65 | Митч ![]() Эванс Jaguar TCS | 65 | DNF | 0 | 26 | 15 | 6 | 18 | ||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() даК 64 | Антониу Феликс ![]() да Кошта Jaguar TCS | 64 | 0 | DNF | 4 | 10 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() Кэс 51 | Ник ![]() Кэссиди Citroën | 51 | 15 | 25 | 0 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 6 | ![]() ![]() Мюл 50 | Нико ![]() Мюллер Porsche | 50 | 10 | 2 | 21 | 12 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() Роу 49 | Оливер ![]() Роуленд Nissan | 49 | 19 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() Ден 47 | Джейк ![]() Деннис Andretti | 47 | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 9 | ![]() ![]() Буэ 43 | Себастьен ![]() Буэми Envision | 43 | 4 | 3 | 6 | 6 | 18 | 6 | ||||||||||||
| 10 | ![]() ![]() Тик 22 | Даниэль ![]() Тиктум Kiro Race Co | 22 | DNF | DNF | DNF | 0 | 10 | 12 | ||||||||||||
| 11 | ![]() ![]() Эри 19 | Джоэль ![]() Эрикссон Envision | 19 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 12 | ![]() ![]() Мар 19 | Пепе ![]() Марти Kiro Race Co | 19 | DNF | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 13 | ![]() ![]() Бар 14 | Тейлор ![]() Барнард DS Penske | 14 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 14 | ![]() ![]() деВ 12 | Ник ![]() де Вриc Mahindra | 12 | 2 | DNF | 10 | DNS | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15 | ![]() ![]() Вер 10 | Жан-Эрик ![]() Вернь Citroën | 10 | DNF | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 16 | ![]() ![]() Гюн 8 | Максимилиан ![]() Гюнтер DS Penske | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17 | ![]() ![]() Нат 1 | Норман ![]() Нато Nissan | 1 | DNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18 | ![]() ![]() Мэл 1 | Зейн ![]() Мэлони Lola Yamaha ABT | 1 | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | ![]() ![]() Дру 0 | Фелипе ![]() Другович Andretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | ![]() ![]() диГ 0 | Лукас ![]() ди Грасси Lola Yamaha ABT | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Por 133 | Porsche | 133 | 25 | 10 | 36 | 38 | 4 | 20 | ||||||||||||
| 2 | ![]() Jag 129 | Jaguar TCS | 129 | 0 | 0 | 30 | 25 | 31 | 43 | ||||||||||||
| 3 | ![]() Mah 84 | Mahindra | 84 | 2 | 18 | 18 | 21 | 15 | 10 | ||||||||||||
| 4 | ![]() Env 62 | Envision | 62 | 10 | 3 | 18 | 6 | 18 | 7 | ||||||||||||
| 5 | ![]() Cit 61 | Citroën | 61 | 15 | 29 | 0 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 6 | ![]() Nis 50 | Nissan | 50 | 19 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||
| 7 | ![]() And 47 | Andretti | 47 | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 8 | ![]() Cup 41 | Cupra Kiro | 41 | 0 | 6 | 2 | 0 | 19 | 14 | ||||||||||||
| 9 | ![]() DSP 22 | DS Penske | 22 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 10 | ![]() Lol 1 | Lola Yamaha ABT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Зачет производителей
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porsche | 170 | 37 | 18 | 33 | 37 | 18 | 27 | ||||||||||||
| 2 | ![]() | Jaguar | 167 | 14 | 5 | 37 | 25 | 43 | 43 | ||||||||||||
| 3 | ![]() | Stellantis | 93 | 25 | 37 | 1 | 14 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 4 | ![]() | Mahindra | 80 | 4 | 18 | 18 | 18 | 12 | 10 | ||||||||||||
| 5 | ![]() | Nissan | 73 | 18 | 21 | 4 | 5 | 16 | 9 | ||||||||||||
| 6 | ![]() | Lola | 22 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
























































