Личный зачет
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Por 113 | Porsche | 113 | 25 | 10 | 36 | 38 | 4 | |||||||||||||
| 2 | ![]() Jag 86 | Jaguar TCS | 86 | 0 | 0 | 30 | 25 | 31 | |||||||||||||
| 3 | ![]() Mah 74 | Mahindra | 74 | 2 | 18 | 18 | 21 | 15 | |||||||||||||
| 4 | ![]() Cit 58 | Citroën | 58 | 15 | 29 | 0 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 5 | ![]() Env 55 | Envision | 55 | 10 | 3 | 18 | 6 | 18 | |||||||||||||
| 6 | ![]() Nis 50 | Nissan | 50 | 19 | 16 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
| 7 | ![]() And 39 | Andretti | 39 | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 8 | ![]() Cup 27 | Cupra Kiro | 27 | 0 | 6 | 2 | 0 | 19 | |||||||||||||
| 9 | ![]() DSP 22 | DS Penske | 22 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | ![]() Lol 1 | Lola Yamaha ABT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Зачет производителей
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porsche | 143 | 37 | 18 | 33 | 37 | 18 | |||||||||||||
| 2 | ![]() | Jaguar | 124 | 14 | 5 | 37 | 25 | 43 | |||||||||||||
| 3 | ![]() | Stellantis | 87 | 25 | 37 | 1 | 14 | 10 | |||||||||||||
| 4 | ![]() | Mahindra | 70 | 4 | 18 | 18 | 18 | 12 | |||||||||||||
| 5 | ![]() | Nissan | 64 | 18 | 21 | 4 | 5 | 16 | |||||||||||||
| 6 | ![]() | Lola | 16 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
























































