Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Ден 25 | Джейк ![]() Деннис Andretti | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| 2 | ![]() ![]() Роу 19 | Оливер ![]() Роуленд Nissan | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | ![]() ![]() Кэс 15 | Ник ![]() Кэссиди Citroën | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | ![]() ![]() Вер 15 | Паскаль ![]() Верляйн Porsche | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | ![]() ![]() Мюл 10 | Нико ![]() Мюллер Porsche | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | ![]() ![]() Гюн 8 | Максимилиан ![]() Гюнтер DS Penske | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | ![]() ![]() Эри 6 | Джоэль ![]() Эрикссон Envision | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | ![]() ![]() Буэ 4 | Себастьен ![]() Буэми Envision | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | ![]() ![]() деВ 2 | Ник ![]() де Вриc Mahindra | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | ![]() ![]() Мэл 1 | Зейн ![]() Мэлони Lola Yamaha ABT | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | ![]() ![]() Дру 0 | Фелипе ![]() Другович Andretti | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | ![]() ![]() даК 0 | Антониу Феликс ![]() да Кошта Jaguar TCS | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | ![]() ![]() Бар 0 | Тейлор ![]() Барнард DS Penske | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | ![]() ![]() Мар 0 | Пепе ![]() Марти Kiro Race Co | 0 | DNF | |||||||||||||||||
| 15 | ![]() ![]() Нат 0 | Норман ![]() Нато Nissan | 0 | DNF | |||||||||||||||||
| 16 | ![]() ![]() Вер 0 | Жан-Эрик ![]() Вернь Citroën | 0 | DNF | |||||||||||||||||
| 17 | ![]() ![]() диГ 0 | Лукас ![]() ди Грасси Lola Yamaha ABT | 0 | DNF | |||||||||||||||||
| 18 | ![]() ![]() Эва 0 | Митч ![]() Эванс Jaguar TCS | 0 | DNF | |||||||||||||||||
| 19 | ![]() ![]() Мор 0 | Эдоардо ![]() Мортара Mahindra | 0 | DNF | |||||||||||||||||
| 20 | ![]() ![]() Тик 0 | Даниэль ![]() Тиктум Kiro Race Co | 0 | DNF | |||||||||||||||||
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() And 25 | Andretti | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| 2 | ![]() Por 25 | Porsche | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| 3 | ![]() Nis 19 | Nissan | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | ![]() Cit 15 | Citroën | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | ![]() Env 10 | Envision | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | ![]() DSP 8 | DS Penske | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | ![]() Mah 2 | Mahindra | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | ![]() Lol 1 | Lola Yamaha ABT | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | ![]() Jag 0 | Jaguar TCS | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | ![]() Kir 0 | Kiro Race Co | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Зачет производителей
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porsche | 37 | 37 | |||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Stellantis | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Nissan | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Jaguar Land Rover | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Mahindra | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | ![]() | Lola | 2 | 2 | |||||||||||||||||
























































