Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() R1 | ![]() R2 | ![]() R3 | ![]() R4 | ![]() R5 | ![]() R6 | ![]() R7 | ![]() R8 | ![]() R9 | ![]() R10 | ![]() R11 | ![]() R12 | ![]() R13 | ![]() R14 | ![]() R15 | ![]() R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Роу 184 | Оливер ![]() Роуленд Nissan | 184 | 0 | 25 | 18 | 25 | 1 | 25 | 21 | 18 | 28 | 10 | 0 | 1 | DNF | 12 | 0 | DNF | |
2 | ![]() ![]() Кэс 153 | Ник ![]() Кэссиди Jaguar TCS | 153 | DNF | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 25 | 8 | 10 | 26 | 25 | 26 | |
3 | ![]() ![]() Вер 145 | Паскаль ![]() Верляйн TAG Heuer Porsche | 145 | 3 | 18 | 0 | 4 | 26 | 9 | 6 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 | 16 | 4 | |
4 | ![]() ![]() Бар 112 | Тейлор ![]() Барнард NEOM McLaren | 112 | 15 | 0 | 15 | 21 | 0 | 3 | 0 | 15 | DNF | 16 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | DNF | |
5 | ![]() ![]() даК 111 | Антониу Феликс ![]() да Кошта TAG Heuer Porsche | 111 | 19 | 18 | 2 | DNF | 15 | DNF | 13 | 6 | DNF | 0 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
6 | ![]() ![]() Вер 99 | Жан-Эрик ![]() Вернь DS Penske | 99 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 18 | 10 | 0 | DNF | 15 | 10 | 0 | |
7 | ![]() ![]() Ден 93 | Джейк ![]() Деннис Andretti | 93 | DNF | 13 | DNF | 12 | 2 | 15 | 2 | DSQ | 12 | 0 | 0 | 3 | DNF | 18 | 4 | 12 | |
8 | ![]() ![]() деВ 92 | Ник ![]() де Вриc Mahindra Racing | 92 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | DNF | - | - | 18 | 18 | |
9 | ![]() ![]() Мор 88 | Эдоардо ![]() Мортара Mahindra Racing | 88 | 10 | 0 | 6 | 1 | 10 | 12 | 0 | 8 | 0 | DNF | 0 | 18 | 15 | 0 | 8 | DNF | |
10 | ![]() ![]() Гюн 85 | Максимилиан ![]() Гюнтер DS Penske | 85 | 0 | 8 | 29 | DNF | 0 | 1 | 4 | DNF | 1 | 28 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | 6 | |
11 | ![]() ![]() Тик 85 | Даниэль ![]() Тиктум Cupra Kiro | 85 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | DNF | 3 | |
12 | ![]() ![]() Буэ 84 | Себастьен ![]() Буэми Envision Racing | 84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 2 | 0 | 16 | 6 | DNF | 0 | 15 | |
13 | ![]() ![]() Эва 74 | Митч ![]() Эванс Jaguar TCS | 74 | 25 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNS | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 4 | 10 | |
14 | ![]() ![]() Ван 62 | Стоффель ![]() Вандорн Maserati MSG | 62 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 25 | DNF | 0 | 6 | DNF | 0 | 0 | 12 | 0 | |
15 | ![]() ![]() Мюл 48 | Нико ![]() Мюллер Andretti | 48 | DNF | 2 | DNF | 0 | 12 | 10 | DNF | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | DNF | |
16 | ![]() ![]() Хью 40 | Джейк ![]() Хьюз Maserati MSG | 40 | DNF | 1 | 10 | 16 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | |
17 | ![]() ![]() диГ 32 | Лукас ![]() ди Грасси Lola Yamaha ABT | 32 | DNF | 0 | DNF | 0 | 18 | 0 | DNF | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | ![]() ![]() Бер 31 | Cэм ![]() Берд NEOM McLaren | 31 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | DNF | 0 | DNF | |
19 | ![]() ![]() Фре 23 | Робин ![]() Фрейнс Envision Racing | 23 | DNS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | DNF | 6 | 0 | |
20 | ![]() ![]() Нат 21 | Норман ![]() Нато Nissan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
21 | ![]() ![]() Дру 6 | Фелипе ![]() Другович Mahindra Racing | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | - | - | |
22 | ![]() ![]() Сет 2 | Серхио ![]() Сетте Камара Nissan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | |
23 | ![]() ![]() Бек 1 | Дэвид ![]() Бекман Cupra Kiro | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 1 | |
24 | ![]() ![]() Мэл 0 | Зейн ![]() Мэлони Lola Yamaha ABT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | - P16 |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() R1 | ![]() R2 | ![]() R3 | ![]() R4 | ![]() R5 | ![]() R6 | ![]() R7 | ![]() R8 | ![]() R9 | ![]() R10 | ![]() R11 | ![]() R12 | ![]() R13 | ![]() R14 | ![]() R15 | ![]() R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TAG 256 | TAG Heuer Porsche | 256 | 22 | 36 | 2 | 4 | 41 | 9 | 19 | 6 | 18 | 0 | 34 | 10 | 20 | 7 | 16 | 12 | |
2 | ![]() ![]() Jag 227 | Jaguar TCS | 227 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 0 | 25 | 8 | 35 | 36 | 29 | 36 | |
3 | ![]() ![]() Nis 207 | Nissan | 207 | 0 | 25 | 18 | 25 | 12 | 25 | 21 | 18 | 28 | 18 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | |
4 | ![]() ![]() Mah 186 | Mahindra | 186 | 18 | 4 | 18 | 1 | 10 | 30 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 18 | 15 | 6 | 26 | 18 | |
5 | ![]() ![]() DSP 184 | DS Penske | 184 | 2 | 18 | 37 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 | 46 | 10 | 0 | 8 | 15 | 10 | 6 | |
6 | ![]() ![]() NEO 143 | NEOM McLaren | 143 | 27 | 0 | 19 | 21 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | 22 | 1 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
7 | ![]() ![]() And 141 | Andretti | 141 | 0 | 15 | 0 | 12 | 14 | 25 | 2 | 0 | 12 | 0 | 8 | 15 | 4 | 18 | 4 | 12 | |
8 | ![]() ![]() Env 107 | Envision Racing | 107 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 14 | 2 | 3 | 4 | 18 | 6 | 0 | 6 | 15 | |
9 | ![]() ![]() Mas 102 | Maserati MSG | 102 | 1 | 7 | 11 | 24 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
10 | ![]() ![]() Cup 86 | Cupra Kiro | 86 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
11 | ![]() ![]() Lol 32 | Lola Yamaha ABT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Зачет производителей
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() R1 | ![]() R2 | ![]() R3 | ![]() R4 | ![]() R5 | ![]() R6 | ![]() R7 | ![]() R8 | ![]() R9 | ![]() R10 | ![]() R11 | ![]() R12 | ![]() R13 | ![]() R14 | ![]() R15 | ![]() R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Porsche | 383 | 22 | 33 | 7 | 18 | 40 | 25 | 18 | 16 | 33 | 14 | 33 | 37 | 24 | 22 | 19 | 22 | |
2 | ![]() | Jaguar | 350 | 31 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 40 | 14 | 12 | 10 | 33 | 25 | 35 | 35 | 31 | 40 | |
3 | ![]() | Nissan | 342 | 27 | 27 | 33 | 43 | 16 | 27 | 19 | 33 | 31 | 25 | 4 | 14 | 16 | 20 | 3 | 4 | |
4 | ![]() | Stellantis | 274 | 3 | 22 | 35 | 23 | 2 | 10 | 12 | 29 | 12 | 43 | 22 | 2 | 10 | 17 | 22 | 10 | |
5 | ![]() | Mahindra | 213 | 18 | 8 | 20 | 6 | 16 | 30 | 12 | 9 | 1 | 8 | 1 | 18 | 15 | 7 | 26 | 18 | |
6 | ![]() | Lola | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |