Личный зачет
ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Вер | Рихард ![]() Версхор MP Motorsport | 114 | 5 | - | 8 | 8 | 6 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 15 | 5 | 25 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() Дюн | Алекс ![]() Дюнн Rodin Motorsport | 90 | 0 | - | 0 | 25 | 6 | 4 | 4 | 25 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() Кро | Джек ![]() Кроуфорд DAMS Lucas Oil | 88 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 5 | 13 | 5 | 12 | 0 | 15 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() Фор | Леонардо ![]() Форнароли Invicta Racing | 86 | 8 | - | 1 | 17 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() Бра | Люк ![]() Браунинг Hitech TGR | 83 | 6 | - | 0 | 19 | 0 | 8 | 7 | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() Лин | Арвид ![]() Линдблад Campos Racing | 79 | 0 | - | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() Мар | Пепе ![]() Марти Campos Racing | 67 | 1 | - | 10 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() Мон | Себастьян ![]() Монтойя PREMA Racing | 53 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 18 | 4 | 13 | |||||||||||||||
9 | ![]() ![]() Мар | Виктор ![]() Мартинс ART Grand Prix | 49 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() Бег | Дино ![]() Беганович Hitech TGR | 31 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() Ста | Роман ![]() Станек Invicta Racing | 23 | 4 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||
12 | ![]() ![]() Май | Куш ![]() Майни DAMS Lucas Oil | 21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | ![]() ![]() Мин | Габриэле ![]() Мини PREMA Racing | 21 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | ![]() ![]() Дюр | Джошуа ![]() Дюрксен AIX Racing | 19 | 10 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||
15 | ![]() ![]() Гёт | Оливер ![]() Гёте MP Motorsport | 12 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | ![]() ![]() Вил | Рафаэль ![]() Вильягомес Van Amersfoort | 10 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17 | ![]() ![]() Мия | Ритомо ![]() Мията ART Grand Prix | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
18 | ![]() ![]() Кор | Амори ![]() Кордил Rodin Motorsport | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | ![]() ![]() Мег | Сами ![]() Мегетуниф Trident | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
20 | ![]() ![]() Эст | Макс ![]() Эстерсон Trident | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | ![]() ![]() Шил | Киан ![]() Шилдс AIX Racing | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | ![]() ![]() Бен | Джон ![]() Беннетт Van Amersfoort | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Campos Racing | 146 | 1 | 0 | 14 | 16 | 18 | 16 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 35 | 10 | 8 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | MP Motorsport | 126 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 26 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 15 | 5 | 25 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | Hitech TGR | 114 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 8 | 7 | 35 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | DAMS Lucas Oil | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 8 | 15 | 17 | 5 | 18 | 0 | 15 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | Invicta Racing | 109 | 12 | 0 | 1 | 17 | 6 | 12 | 3 | 10 | 2 | 13 | 2 | 0 | 7 | 24 | |||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | Rodin Motorsport | 92 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 4 | 4 | 25 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | |||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | Prema Racing | 74 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 | 19 | 4 | 13 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | ART Grand Prix | 55 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | AIX Racing | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | Van Amersfoort Racing | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | Trident | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |