Личный зачет
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cam 210 | Campos Racing | 210 | 8 | 25 | 10 | 1 | 11 | 12 | 11 | 28 | 11 | 16 | 1 | 33 | 10 | 32 | |||||||||||||||
| 2 | ![]() MPM 152 | MP Motorsport | 152 | 3 | 16 | 2 | 25 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 15 | 4 | 34 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | ![]() Rod 140 | Rodin Motorsport | 140 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 43 | 3 | 28 | 1 | 18 | 5 | 8 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 4 | ![]() Inv 120 | Invicta Racing | 120 | 10 | 19 | 4 | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 27 | 1 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 5 | ![]() ART 91 | ART Grand Prix | 91 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 10 | 9 | 16 | |||||||||||||||
| 6 | ![]() DAM 79 | DAMS Lucas Oil | 79 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 0 | 12 | 16 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | ![]() Tri 64 | Trident | 64 | 2 | 16 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | ![]() Hit 50 | Hitech | 50 | 4 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | ![]() Van 44 | Van Amersfoort Racing | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||||
| 10 | ![]() Pre 38 | Prema Racing | 38 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | ![]() AIX 20 | AIX Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||




































































