Личный зачет
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cam 55 | Campos Racing | 55 | 8 | 25 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() Inv 50 | Invicta Racing | 50 | 10 | 19 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() MPM 46 | MP Motorsport | 46 | 3 | 16 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() Hit 32 | Hitech | 32 | 4 | 16 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() Tri 26 | Trident | 26 | 2 | 16 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() ART 25 | ART Grand Prix | 25 | 5 | 8 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() DAM 22 | DAMS Lucas Oil | 22 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() Rod 16 | Rodin Motorsport | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() Pre 10 | Prema Racing | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() Van 5 | Van Amersfoort Racing | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | ![]() AIX 0 | AIX Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||




































































