Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Фор 211 | Леонардо ![]() Форнароли Invicta Racing | 211 | 8 | - | 1 | 17 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 11 | 10 | 4 | 25 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 20 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() ![]() Кро 175 | Джек ![]() Кроуфорд DAMS Lucas Oil | 175 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 5 | 13 | 5 | 12 | 0 | 15 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 5 | 27 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | ![]() ![]() Вер 170 | Рихард ![]() Версхор MP Motorsport | 170 | 5 | - | 8 | 8 | 6 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 15 | 5 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() ![]() Бра 162 | Люк ![]() Браунинг Hitech TGR | 162 | 6 | - | 0 | 19 | 0 | 8 | 7 | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() ![]() Дюн 150 | Алекс ![]() Дюнн Rodin Motorsport | 150 | 0 | - | 0 | 25 | 6 | 4 | 4 | 25 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() ![]() Лин 134 | Арвид ![]() Линдблад Campos Racing | 134 | 0 | - | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 11 | 2 | |
| 7 | ![]() ![]() Бег 116 | Дино ![]() Беганович Hitech TGR | 116 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 9 | 11 | 15 | 0 | 3 | 5 | 12 | |
| 8 | ![]() ![]() Мар 112 | Пепе ![]() Марти Campos Racing | 112 | 1 | - | 10 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 15 | 0 | 8 | - | - | - | - | |
| 9 | ![]() ![]() Дюр 107 | Джошуа ![]() Дюрксен AIX Racing | 107 | 10 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 19 | 8 | 0 | 8 | 25 | |
| 10 | ![]() ![]() Ста 105 | Роман ![]() Станек Invicta Racing | 105 | 4 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 25 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | |
| 11 | ![]() ![]() Мар 97 | Виктор ![]() Мартинс ART Grand Prix | 97 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | |
| 12 | ![]() ![]() Мон 91 | Себастьян ![]() Монтойя PREMA Racing | 91 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 18 | 4 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() ![]() Мин 72 | Габриэле ![]() Мини PREMA Racing | 72 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 14 | ![]() ![]() Вил 43 | Рафаэль ![]() Вильягомес Van Amersfoort | 43 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| 15 | ![]() ![]() Гёт 37 | Оливер ![]() Гёте MP Motorsport | 37 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 16 | ![]() ![]() Май 32 | Куш ![]() Майни DAMS Lucas Oil | 32 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | ![]() ![]() Мия 30 | Ритомо ![]() Мията ART Grand Prix | 30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | ![]() ![]() Цол 12 | Никола ![]() Цолов Campos Racing | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 19 | ![]() ![]() Кор 3 | Амори ![]() Кордил Rodin Motorsport | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() ![]() Мег 2 | Сами ![]() Мегетуниф Trident | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() ![]() Сте 2 | Мартиниус ![]() Стенсхорн Trident | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() ![]() Бен 1 | Джон ![]() Беннетт Van Amersfoort | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() ![]() Эст 0 | Макс ![]() Эстерсон Trident | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | ![]() ![]() Шил 0 | Киан ![]() Шилдс AIX Racing | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() ![]() ван 0 | Лоренс ![]() ван Хопен Trident | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() ![]() Инт 0 | Тасанапол ![]() Интрафувасак Trident | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() ![]() Уор 0 | Джеймс ![]() Уортон Trident | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Inv 316 | Invicta Racing | 316 | 12 | 0 | 1 | 17 | 6 | 12 | 3 | 10 | 2 | 13 | 2 | 0 | 7 | 24 | 16 | 8 | 14 | 35 | 4 | 45 | 14 | 10 | 4 | 10 | 3 | 24 | 0 | 20 | |
| 2 | ![]() Hit 278 | Hitech TGR | 278 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 8 | 7 | 35 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 22 | 1 | 19 | 4 | 36 | 19 | 15 | 0 | 4 | 5 | 12 | |
| 3 | ![]() Cam 258 | Campos Racing | 258 | 1 | 0 | 14 | 16 | 18 | 16 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 35 | 10 | 8 | 0 | 7 | 4 | 12 | 11 | 9 | 9 | 15 | 0 | 14 | 0 | 18 | 17 | 2 | |
| 4 | ![]() DAM 207 | DAMS Lucas Oil | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 8 | 15 | 17 | 5 | 18 | 0 | 15 | 8 | 25 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 5 | 27 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 5 | ![]() MPM 207 | MP Motorsport | 207 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 26 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 15 | 5 | 25 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 | 10 | |
| 6 | ![]() Pre 163 | Prema Racing | 163 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 | 19 | 4 | 13 | 9 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 13 | 5 | 10 | 0 | 15 | |
| 7 | ![]() Rod 155 | Rodin Motorsport | 155 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 4 | 4 | 25 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() ART 127 | ART Grand Prix | 127 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 4 | |
| 9 | ![]() AIX 107 | AIX Racing | 107 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 19 | 8 | 0 | 8 | 25 | |
| 10 | ![]() Van 44 | Van Amersfoort Racing | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | ![]() Tri 2 | Trident | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |









































































