Личный зачет пилотов Формулы-1
ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Пиа | Оскар ![]() Пиастри McLaren | 216 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | ||||||||||||||
2 | ![]() ![]() Нор | Ландо ![]() Норрис McLaren | 201 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | DNF | 25 | ||||||||||||||
3 | ![]() ![]() Фер | Макс ![]() Ферстаппен Red Bull | 155 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | DNF | ||||||||||||||
4 | ![]() ![]() Рас | Джордж ![]() Расселл Mercedes | 146 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | ||||||||||||||
5 | ![]() ![]() Лек | Шарль ![]() Леклер Ferrari | 119 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() Хэм | Льюис ![]() Хэмилтон Ferrari | 91 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||
7 | ![]() ![]() Ант | Андреа Кими ![]() Антонелли Mercedes | 63 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | DNF | 0 | DNF | 15 | DNF | ||||||||||||||
8 | ![]() ![]() Элб | Алекс ![]() Элбон Williams | 42 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | DNF | DNF | ||||||||||||||
9 | ![]() ![]() Око | Эстебан ![]() Окон Haas | 23 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | DNF | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
10 | ![]() ![]() Хюл | Нико ![]() Хюлкенберг Sauber | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||
11 | ![]() ![]() Хад | Исак ![]() Хаджар Racing Bulls | 21 | DNF | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12 | ![]() ![]() Стр | Лэнс ![]() Стролл Aston Martin | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13 | ![]() ![]() Ало | Фернандо ![]() Алонсо Aston Martin | 14 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
14 | ![]() ![]() Сай | Карлос ![]() Сайнс Williams | 13 | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | DNF | ||||||||||||||
15 | ![]() ![]() Лоу | Лиам ![]() Лоусон Racing Bulls | 12 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 | 0 | DNF | 8 | ||||||||||||||
16 | ![]() ![]() Гас | Пьер ![]() Гасли Alpine | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
17 | ![]() ![]() Цун | Юки ![]() Цунода Red Bull | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | DNF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
18 | ![]() ![]() Бер | Оливер ![]() Берман Haas | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | ||||||||||||||
19 | ![]() ![]() Бор | Габриэль ![]() Бортолето Sauber | 4 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
20 | ![]() ![]() Дуэ | Джек ![]() Дуэн Alpine | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
21 | ![]() ![]() Кол | Франко ![]() Колапинто Alpine | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок конструкторов команд Формулы-1
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | McLaren | 417 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | ||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | Ferrari | 210 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | ||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | Mercedes | 209 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 40 | 10 | ||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | Red Bull | 162 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 0 | ||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | Williams | 55 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | Racing Bulls | 36 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | Haas | 29 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | Aston Martin | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | Sauber | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | Alpine | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |