Личный зачет пилотов Формулы-1
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Пиа 284 | Оскар ![]() Пиастри McLaren | 284 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() Нор 275 | Ландо ![]() Норрис McLaren | 275 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | DNF | 25 | 25 | 24 | 25 | |||||||||||
3 | ![]() ![]() Фер 187 | Макс ![]() Ферстаппен Red Bull | 187 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | DNF | 10 | 20 | 2 | |||||||||||
4 | ![]() ![]() Рас 172 | Джордж ![]() Расселл Mercedes | 172 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | |||||||||||
5 | ![]() ![]() Лек 151 | Шарль ![]() Леклер Ferrari | 151 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 | |||||||||||
6 | ![]() ![]() Хэм 109 | Льюис ![]() Хэмилтон Ferrari | 109 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | |||||||||||
7 | ![]() ![]() Ант 64 | Кими ![]() Антонелли Mercedes | 64 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | DNF | 0 | DNF | 15 | DNF | DNF | 0 | 1 | |||||||||||
8 | ![]() ![]() Элб 54 | Алекс ![]() Элбон Williams | 54 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | DNF | DNF | 4 | 8 | 0 | |||||||||||
9 | ![]() ![]() Хюл 37 | Нико ![]() Хюлкенберг Sauber | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | ![]() ![]() Око 27 | Эстебан ![]() Окон Haas | 27 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | DNF | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
11 | ![]() ![]() Ало 26 | Фернандо ![]() Алонсо Aston Martin | 26 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||
12 | ![]() ![]() Стр 26 | Лэнс ![]() Стролл Aston Martin | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
13 | ![]() ![]() Хад 22 | Исак ![]() Хаджар Racing Bulls | 22 | DNF | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | |||||||||||
14 | ![]() ![]() Гас 20 | Пьер ![]() Гасли Alpine | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||
15 | ![]() ![]() Лоу 20 | Лиам ![]() Лоусон Racing Bulls | 20 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 | 0 | DNF | 8 | DNF | 4 | 4 | |||||||||||
16 | ![]() ![]() Сай 16 | Карлос ![]() Сайнс Williams | 16 | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | DNF | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
17 | ![]() ![]() Бор 14 | Габриэль ![]() Бортолето Sauber | 14 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | 2 | 8 | |||||||||||
18 | ![]() ![]() Цун 10 | Юки ![]() Цунода Red Bull | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | DNF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | ![]() ![]() Бер 8 | Оливер ![]() Берман Haas | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | |||||||||||
20 | ![]() ![]() Кол 0 | Франко ![]() Колапинто Alpine | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | |||||||||||
21 | ![]() ![]() Дуэ 0 | Джек ![]() Дуэн Alpine | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кубок конструкторов команд Формулы-1
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() McL 559 | McLaren | 559 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() Fer 260 | Ferrari | 260 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | |||||||||||
3 | ![]() ![]() Mer 236 | Mercedes | 236 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | |||||||||||
4 | ![]() ![]() Red 194 | Red Bull | 194 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | 20 | 2 | |||||||||||
5 | ![]() ![]() Wil 70 | Williams | 70 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | |||||||||||
6 | ![]() ![]() Ast 52 | Aston Martin | 52 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 16 | |||||||||||
7 | ![]() ![]() Sau 51 | Sauber | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | |||||||||||
8 | ![]() ![]() Rac 45 | Racing Bulls | 45 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||
9 | ![]() ![]() Haa 35 | Haas | 35 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
10 | ![]() ![]() Alp 20 | Alpine | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |