Личный зачет пилотов Формулы-1
Кубок конструкторов команд Формулы-1
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mer 358 | Mercedes | 358 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | |||||||||||||
| 2 | ![]() Fer 285 | Ferrari | 285 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | |||||||||||||
| 3 | ![]() McL 195 | McLaren | 195 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | |||||||||||||
| 4 | ![]() Red 151 | Red Bull | 151 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | |||||||||||||
| 5 | ![]() Alp 61 | Alpine | 61 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | - | 3 | 1 | |||||||||||||
| 6 | ![]() Rac 61 | Racing Bulls | 61 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 7 | ![]() Haa 21 | Haas | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 8 | ![]() Wil 11 | Williams | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 9 | ![]() Aud 10 | Audi | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||||
| 10 | ![]() Ast 1 | Aston Martin | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 11 | ![]() Cad 0 | Cadillac | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||































































