Карьера в WRC

Сезоны
10

Гонки
77

Очки
262

Лучший финиш
2

Подиумы
3

Поулы
262
Подробная статистика
Year | Entrant | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}Pos. | Очки |
2014 | AKK Sports Team Finland | Citroën DS3 R3T | MON | SWE | MEX | POR | ARG | ITA | POL | FIN17 | GER | AUS | FRA | ESP | GBR | NC | 0 | |
2015 | Команда Oreca | Citroën DS3 R3T | MON | SWE | MEX | ARG | PORRet | ITA34 | FIN54 | NC | 0 | |||||||
TGS Worldwide | Škoda Fabia S2000 | POL19 | GBR11 | |||||||||||||||
Команда Oreca | Ford Fiesta R5 | GER19 | AUS | FRA18 | ESP37 | |||||||||||||
2016 | Команда Oreca | Škoda Fabia R5 | MON12 | SWE10 | ARG | POR46 | ITA8 | POL11 | FIN10 | GER56 | CHNC | FRA15 | ESP28 | GBR14 | AUS | 18td | 8 | |
TGS Worldwide | MEX9 | |||||||||||||||||
2017 | M-Sport WRT | Ford Fiesta R5 | MON | SWE10 | MEX | FRA8 | ARG | POR12 | ITA | GER16 | ESP8 | GBR31 | AUS | 14td | 29 | |||
Ford Fiesta WRC | POL6 | FIN4 | ||||||||||||||||
2018 | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta R5 | MON18 | 11td | 54 | |||||||||||||
Ford Fiesta WRC | SWE8 | MEX12 | FRA | ARG9 | POR3 | ITA10 | FIN6 | GER5 | TUR4 | GBRRet | ESP11 | AUSRet | ||||||
2019 | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | MON11 | SWE23 | MEXRet | FRA5 | ARG7 | CHL5 | POR4 | ITA2 | FIN8 | GER29 | TUR4 | GBRRet | ESP7 | AUSC | 9td | 89 |
2020 | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | MON8 | SWE8 | MEX3 | EST6 | TURRet | ITA5 | MNZRet | 7td | 44 | |||||||
2021 | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | MONRet | ARC8 | ITA31 | EST6 | 11td | 29 | ||||||||||
Ford Fiesta R5 Mk. II | CRO10 | POR8 | KENWD | BELRet | GREWD | |||||||||||||
Movisport | Volkswagen Polo GTI R5 | FIN8 | ||||||||||||||||
Hyundai Motorsport N | Hyundai i20 N Rally2 | ESP11 | ||||||||||||||||
Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | MNZ6 | ||||||||||||||||
2022 | Hyundai Motorsport N | Hyundai i20 N Rally2 | MON | SWE | CRO | PORRet | ITA38 | KEN | EST9 | FINDSQ | BEL | GRE17 | NZL | ESP11 | JPN8 | 20td | 9 |
Галерея




