Питер Ревсон
ПитерРевсон Peter RevsonБывший пилот McLaren
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ27.02.1939
ДАТА СМЕРТИ22.03.1974
МЕСТО РОЖДЕНИЯНью-Йорк
ДЕБЮТ1964 Monaco Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ5(1972,1973)
Карьера в Формула-1
Сезоны
5
Гонки
32
Старты
30
Очки
61
Лучший старт
1-й(x1)
Первый ряд
5
Гонки в очках
14
Лучший финиш
1-й(x2)
Победы
2
Подиумы
8
Поулы
1
DNF
10
DNS
1
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | ||||||||
Lotus P | DNQ | DSQ | DNS | R | 14R | 13 | 0 | НК | ||||||||||
1971 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||||
Tyrrell | R | 0 | НК | |||||||||||||||
1972 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||||
McLaren | R | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18R | 23 | 5-й | |||||||
1973 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||
McLaren | 8 | R | 2 | 4 | R | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | R | 3 | 1 | 5 | 38 | 5-й | ||
1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||
Shadow | R | R | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderstorp | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | – | – |
Brands Hatch | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Buenos Aires | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 8 | – | – |
Interlagos | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | – | – | – |
Jarama | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 11 | 5 | 1 | 2 |
Kyalami | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 6 | 2 | 2 | 10 |
Monte Carlo | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 5 | 1 | 2 |
Montjuic Park | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 1 | 3 |
Monza | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 2 | 7 |
Mosport | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 15 |
Nivelles | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | – | – |
Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 9 | – | – |
Osterreichring | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rouen-les-Essarts | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Silverstone | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 9 |
Spa-Francorchamps | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – |
Watkins Glen (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Zandvoort | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 | 1 | 3 |
Zolder | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus (privateer) (1964) | 6 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 10 | 13 | – | – |
Tyrrell (1971) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
McLaren (1972-73) | 23 | 23 | 2 | 8 | 1 | – | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | 61 |
Shadow (1974) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | – | – | – |
32 | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 14 | 61 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Mike Hailwood (1964) | 2 |
Chris Amon (1964) | 3 |
Francois Cevert (1971) | 1 |
Jackie Stewart (1971) | 1 |
Denny Hulme (1972-73) | 23 |
Jody Scheckter (1972-73) | 5 |
Jacky Ickx (1973) | 1 |
Jean-Pierre Jarier (1974) | 2 |