Карлос Ройтеман
КарлосРойтеман Carlos ReutemannБывший пилот Williams Racing
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ12.04.1942
ДАТА СМЕРТИ07.07.2021
МЕСТО РОЖДЕНИЯСанта-Фе
ДЕБЮТАргентина 1972
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2(1981)
Карьера в Формула-1
Сезоны
11
Гонки
146
Старты
146
Очки
298(310)
Лучший старт
1-й(x6)
Первый ряд
21
Гонки в очках
66
Лучший финиш
1-й(x12)
Победы12 | С поула 3 |
+Л/круг 4 | |
Хет-трик 1 |
Подиумы
45
Лучшие круги
6
Поулы6 | Победы с поула 3 |
DNF
51
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | European Formula Two | Automovil Club Argentino | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-й |
1971 | European Formula Two | Automovil Club Argentino | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 38 | 2-й |
1972 | Formula One | Motor Racing Developments | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16-й |
European Formula Two | Motul Rondel Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4-й | |
1973 | Formula One | Motor Racing Developments | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7-й |
24 Hours of Le Mans | Scuderia Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
1974 | Formula One | Motor Racing Developments | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 32 | 6-й |
1975 | Formula One | Martini Racing | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | 3-й |
1976 | Formula One | Martini Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-й |
Scuderia Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1977 | Formula One | Scuderia Ferrari | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 42 | 4-й |
1978 | Formula One | Scuderia Ferrari | 16 | 4 | 2 | 2 | 7 | 48 | 3-й |
1979 | Formula One | Martini Racing Team Lotus | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 7-й |
BMW M1 Procar Championship | BMW Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25-й | |
1980 | Formula One | Albilad-Williams Racing Team | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 42 | 3-й |
BMW M1 Procar Championship | BMW Motorsport | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 64 | 5-й | |
World Rally Championship | Fiat Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21-й | |
1981 | Formula One | Albilad-Williams Racing Team | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 49 | 2-й |
TAG Williams Team | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
1982 | Formula One | TAG Williams Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15-й |
1985 | World Rally Championship | Peugeot Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18-й |
Source:[13]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||||||
Brabham | 7 | R | 13 | 12 | 8 | R | R | R | 4 | R | 3 | 16-й | ||||||||
1973 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
Brabham | R | 11 | 7 | R | R | R | 4 | 3 | 6 | R | R | 4 | 6 | 8 | 3 | 16 | 7-й | |||
1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
Brabham | 7R | 7 | 1 | R | R | R | R | 12 | R | 6 | 3 | 1 | R | 9 | 1 | 32 | 6-й | |||
1975 | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | ||||||
Brabham | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | R | 1 | 14 | 4 | R | 37 | 3-й | ||||
1976 | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN | ||||
Brabham | 12R | R | R | 4 | R | R | R | 11 | R | R | R | R | 3 | 16-й | ||||||
Ferrari | 9 | |||||||||||||||||||
1977 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | |||
Ferrari | 3 | 1 | 8 | R | 2 | 3 | R | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | R | 6 | R | 2 | 42 | 4-й | |
1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | ||||
Ferrari | 7 | 1 | R | 1 | 8 | 3 | R | 10 | 18 | 1 | R | DSQ | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 3-й | ||
1979 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
Lotus | 2 | 3 | 5 | R | 2 | 4 | 3 | 13R | 8 | R | R | R | 7 | R | R | 20 (25) | 6-й | |||
1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | ||||||
Williams | R | R | 5 | R | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 42 (49) | 3-й | ||||
1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | |||||
Williams | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | R | 4 | 10 | 2 | R | 5 | R | 3 | 10 | 8 | 49 | 2-й | |||
1982 | ZAF | BRA | USW | SMR | BEL | MCO | DET | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | CHE | ITA | CPL | ||||
Williams | 2 | R | 6 | 15-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderstorp | 6 | 6 | – | 2 | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 |
Brands Hatch | 5 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 |
Buenos Aires (домашняя трасса) | 9 | 9 | – | 4 | 1 | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20 |
Clermont-Ferrand | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 17 | 12 | – | – |
Dijon-Prenois | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Fuji | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 7 | 2 | 1 | 6 |
Hockenheim | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Imola | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 2 | 8 |
Interlagos | 7 | 7 | 1 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Jacarepagua | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
Jarama | 6 | 6 | – | 2 | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 |
Kyalami | 10 | 10 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 25 |
Las Vegas | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | – |
Le Castellet | 5 | 5 | – | 1 | – | 1 | – | – | 5 | 3 | 2 | 5 |
Long Beach | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Monte Carlo | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 |
Montjuic Park | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 |
Montreal | 4 | 4 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Monza | 9 | 9 | – | 2 | – | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
Mosport | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Nivelles | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 13 | – | – |
Nurburgring | 5 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 |
Osterreichring | 10 | 10 | 1 | 2 | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 21 |
Silverstone | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 |
Watkins Glen | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 29 |
Zandvoort | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Zolder | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 24 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabham (1972-76) | 66 | 66 | 4 | 12 | 2 | 1 | 7 | 30 | 1 | 1 | 21 | 91 |
Ferrari (1976-78) | 34 | 34 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 18 | 90 |
Lotus (1979) | 15 | 15 | – | 4 | – | – | – | 7 | 3 | 2 | 6 | 25 |
Williams (1980-82) | 31 | 31 | 3 | 16 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 21 | 104 |
146 | 146 | 12 | 45 | 6 | 6 | 21 | 51 | 1 | 1 | 66 | 310 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Graham Hill (1972) | 10 |
Wilson Fittipaldi (1972-73) | 23 |
Richard Robarts (1974) | 3 |
Rikky von Opel (1974) | 6 |
Teddy Pilette (1974) | 1 |
Carlos Pace (1974-76) | 32 |
Rolf Stommelen (1976) | 1 |
Niki Lauda (1976-77) | 16 |
Clay Regazzoni (1976) | 1 |
Gilles Villeneuve (1977-78) | 18 |
Mario Andretti (1979) | 15 |
Alan Jones (1980-81) | 29 |
Keke Rosberg (1982) | 2 |