ДАТА РОЖДЕНИЯ02.05.1985
ВОЗРАСТ38
МЕСТО РОЖДЕНИЯЛас-Вегас, Невада
2023 NASCAR Cup Series

Гонки

Победы

ТОП-5

ТОП-10

ТОП-20

Средний финиш

Средний старт

Круги
Карьера в NASCAR

Сезоны
20

Гонки
669

Победы
63

Поулы
32

ТОП-5
244

ТОП-10
369

ТОП-20
484

Средний финиш
13.78

Средний старт
12.1

Круги
19,143

Всего кругов
181,744

% Кругов фин
95.1%

DNF
76
Подробная статистика
NASCAR Cup Series results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Команда | No. | Make | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}NCSC | Pts | Ref | ||
2003 | Hendrick Motorsports | 60 | Chevy | DAY | CAR | LVS | ATL | DAR | BRI | TEX | TAL | MAR | CAL | RCH | CLT | DOV | POC | MCH | SON | DAY | CHI | NHA | POC | IND | GLN | MCH | BRI | DAR | RCH | NHA | DOV | TAL | KAN | CLT | MAR | ATL | PHO | CAR | HOM Wth | N/A | – | [77] | ||
2004 | 84 | DAY | CAR | LVS 41 | ATL | DAR | BRI | TEX DNQ | MAR | TAL | CAL | RCH | CLT 32 | DOV | POC | MCH | SON | DAY | CHI | NHA DNQ | POC | IND | GLN | MCH DNQ | BRI | CAL 24 | RCH | NHA | DOV | TAL | KAN 37 | CLT 34 | MAR | ATL 43 | PHO | DAR | HOM | 52-й | 345 | [78] | ||||
2005 | 5 | DAY 38 | CAL 23 | LVS 2 | ATL 12 | BRI 28 | MAR 39 | TEX 21 | PHO 8 | TAL 41 | DAR 23 | RCH 4 | CLT 25 | DOV 2 | POC 4 | MCH 9 | SON 40 | DAY 31 | CHI 14 | NHA 4 | POC 39 | IND 10 | GLN 33 | MCH 43 | BRI 33 | CAL 1* | RCH 4 | NHA 27 | DOV 2 | TAL 33 | KAN 21 | CLT 39 | MAR 9 | ATL 12 | TEX 40 | PHO 1 | HOM 41 | 20-й | 3753 | [79] | ||||
2006 | DAY 23 | CAL 10 | LVS 3 | ATL 12 | BRI 8 | MAR 5 | TEX 15 | PHO 36 | TAL 32 | RCH 5 | DAR 7 | CLT 38 | DOV 5 | POC 22 | MCH 14 | SON 11 | DAY 2 | CHI 3 | NHA 1* | POC 12 | IND 7 | GLN 9 | MCH 39 | BRI 2 | CAL 8 | RCH 2* | NHA 38 | DOV 40 | KAN 7 | TAL 11 | CLT 6 | MAR 18 | ATL 27 | TEX 4 | PHO 38 | HOM 38 | 10-й | 6027 | [80] | |||||
2007 | DAY 24 | CAL 9 | LVS 9 | ATL 32 | BRI 1 | MAR 4 | TEX 37 | PHO 7 | TAL 37 | RCH 2 | DAR 37 | CLT 30 | DOV 17 | POC 8 | MCH 6 | SON 8 | NHA 11 | DAY 2 | CHI 13 | IND 4 | POC 12 | GLN 7 | MCH 13 | BRI 9 | CAL 3* | RCH 20 | NHA 4 | DOV 5 | KAN 41 | TAL 36 | CLT 3 | MAR 4 | ATL 20 | TEX 4* | PHO 8 | HOM 20 | 5-й | 6293 | [81] | |||||
2008 | Joe Gibbs Racing | 18 | Toyota | DAY 4* | CAL 4 | LVS 11 | ATL 1* | BRI 17 | MAR 38 | TEX 3 | PHO 10 | TAL 1 | RCH 2 | DAR 1* | CLT 3 | DOV 1 | POC 43 | MCH 13 | SON 1* | NHA 25 | DAY 1 | CHI 1* | IND 15 | POC 36 | GLN 1* | MCH 2 | BRI 2* | CAL 7 | RCH 15 | NHA 34 | DOV 43 | KAN 28 | TAL 15 | CLT 4 | MAR 29 | ATL 5 | TEX 6 | PHO 8 | HOM 19 | 10-й | 6186 | [82] | ||
2009 | DAY 41* | CAL 3 | LVS 1 | ATL 18 | BRI 1* | MAR 24 | TEX 18 | PHO 17 | TAL 25* | RCH 1 | DAR 34 | CLT 6* | DOV 23 | POC 22 | MCH 13 | SON 22 | NHA 7 | DAY 14 | CHI 33 | IND 38 | POC 16 | GLN 4 | MCH 23 | BRI 1 | ATL 13 | RCH 5 | NHA 5 | DOV 31 | KAN 12 | CAL 24 | CLT 8 | MAR 4 | TAL 15 | TEX 11* | PHO 12 | HOM 8 | 13-й | 4457 | [83] | |||||
2010 | DAY 14 | CAL 14 | LVS 15 | ATL 25 | BRI 9 | MAR 22 | PHO 8* | TEX 3 | TAL 9 | RCH 1* | DAR 7 | DOV 1 | CLT 3 | POC 2 | MCH 20 | SON 39 | NHA 11 | DAY 40 | CHI 17 | IND 8 | POC 23 | GLN 8 | MCH 18 | BRI 1* | ATL 5 | RCH 2 | NHA 9 | DOV 6 | KAN 21 | CAL 35 | CLT 2* | MAR 4 | TAL 25 | TEX 32 | PHO 13 | HOM 32 | 8-й | 6182 | [84] | |||||
2011 | DAY 8 | PHO 2 | LVS 38 | BRI 1 | CAL 3* | MAR 3* | TEX 16 | TAL 35 | RCH 1* | DAR 11 | DOV 4 | CLT 32 | KAN 12 | POC 3 | MCH 3 | SON 11 | DAY 5 | KEN 1* | NHA 36 | IND 10 | POC 2 | GLN 3* | MCH 1 | BRI 14 | ATL 23 | RCH 6 | CHI 22 | NHA 11 | DOV 6 | KAN 11 | CLT 2* | TAL 33 | MAR 27* | TEX QL† | PHO 36 | HOM 23 | 12-й | 2246 | [85] | |||||
2012 | DAY 17 | PHO 6 | LVS 23 | BRI 32 | CAL 2* | MAR 36 | TEX 11 | KAN 10 | RCH 1 | TAL 2 | DAR 4 | CLT 3 | DOV 29 | POC 30 | MCH 32 | SON 17 | KEN 10* | DAY 24 | NHA 16 | IND 2 | POC 33 | GLN 7* | MCH 13 | BRI 6 | ATL 6 | RCH 16 | CHI 4 | NHA 28 | DOV 7* | TAL 3 | CLT 5 | KAN 31 | MAR 2 | TEX 3 | PHO 3* | HOM 4* | 13-й | 1133 | [86] | |||||
2013 | DAY 34 | PHO 23 | LVS 4 | BRI 2 | CAL 1* | MAR 5 | TEX 1* | KAN 38 | RCH 24 | TAL 37 | DAR 6* | CLT 38 | DOV 4* | POC 6 | MCH 4 | SON 35 | KEN 5 | DAY 12 | NHA 2 | IND 10 | POC 8 | GLN 1 | MCH 31 | BRI 11 | ATL 1 | RCH 19 | CHI 2 | NHA 2 | DOV 5 | KAN 34 | CLT 5 | TAL 5 | MAR 15 | TEX 13 | PHO 7 | HOM 7 | 4-й | 2364 | [87] | |||||
2014 | DAY 19 | PHO 9 | LVS 11 | BRI 29 | CAL 1 | MAR 14 | TEX 3 | DAR 6 | RCH 3 | TAL 12 | KAN 15 | CLT 9 | DOV 42 | POC 12 | MCH 41 | SON 25 | KEN 2 | DAY 28 | NHA 2 | IND 2 | POC 42 | GLN 40 | MCH 39 | BRI 36 | ATL 16 | RCH 14 | CHI 7 | NHA 8 | DOV 10 | KAN 3 | CLT 5 | TAL 40 | MAR 11 | TEX 4 | PHO 34 | HOM 39 | 10-й | 2285 | [88] | |||||
2015 | DAY INQ‡ | ATL | LVS | PHO | CAL | MAR | TEX | BRI | RCH | TAL | KAN | CLT 11 | DOV 36 | POC 9 | MCH 43 | SON 1 | DAY 17 | KEN 1* | NHA 1 | IND 1 | POC 21 | GLN 2 | MCH 11 | BRI 8* | DAR 7 | RCH 2 | CHI 9* | NHA 37 | DOV 2 | CLT 20 | KAN 5 | TAL 11 | MAR 5 | TEX 4 | PHO 4 | HOM 1 | 1-й | 5043 | [89] | |||||
2016 | DAY 3 | ATL 3 | LVS 4 | PHO 4 | CAL 25 | MAR 1* | TEX 1 | BRI 38 | RCH 2 | TAL 2 | KAN 1 | DOV 30 | CLT 33 | POC 31 | MCH 40 | SON 7 | DAY 2 | KEN 12 | NHA 8* | IND 1* | POC 9 | GLN 6 | BRI 39* | MCH 19 | DAR 11 | RCH 9 | CHI 8 | NHA 3 | DOV 2 | CLT 6 | KAN 5 | TAL 30 | MAR 5 | TEX 5 | PHO 2 | HOM 6 | 3-й | 5035 | [90] | |||||
2017 | DAY 38 | ATL 16 | LVS 22 | PHO 3* | CAL 8 | MAR 2* | TEX 15 | BRI 35 | RCH 16 | TAL 3* | KAN 5 | CLT 2 | DOV 16 | POC 9* | MCH 7 | SON 5 | DAY 20 | KEN 5 | NHA 12 | IND 34* | POC 1* | GLN 7 | MCH 10 | BRI 1 | DAR 2 | RCH 9 | CHI 15* | NHA 1* | DOV 1 | CLT 29 | TAL 27 | KAN 10* | MAR 1* | TEX 19 | PHO 7 | HOM 2 | 2-й | 5035 | [91] | |||||
2018 | DAY 25 | ATL 7 | LVS 2 | PHO 2* | CAL 3 | MAR 2 | TEX 1* | BRI 1 | RCH 1 | TAL 13 | DOV 35 | KAN 10 | CLT 1* | POC 3 | MCH 4 | SON 5 | CHI 1 | DAY 33 | KEN 4 | NHA 2 | POC 1* | GLN 3 | MCH 3 | BRI 20 | DAR 7 | IND 8 | LVS 7 | RCH 1 | ROV 32 | DOV 8 | TAL 26 | KAN 2 | MAR 4 | TEX 17 | PHO 1* | HOM 4 | 4-й | 5033 | [92] | |||||
2019 | DAY 2 | ATL 6 | LVS 3 | PHO 1* | CAL 1* | MAR 3 | TEX 10* | BRI 1 | RCH 8 | TAL 10 | DOV 10 | KAN 30 | CLT 3 | POC 1* | MCH 5 | SON 2 | CHI 22 | DAY 14 | KEN 2* | NHA 8* | POC 9 | GLN 11 | MCH 6 | BRI 4 | DAR 3* | IND 37 | LVS 19 | RCH 2* | ROV 37 | DOV 6 | TAL 19 | KAN 3 | MAR 14 | TEX 7 | PHO 2 | HOM 1* | 1-й | 5040 | [93] | |||||
2020 | DAY 34 | LVS 15 | CAL 2 | PHO 3 | DAR 26 | DAR 2 | CLT 4 | CLT 29 | BRI 4 | ATL 2 | MAR 19 | HOM 6 | TAL 32 | POC 5 | POC 38 | IND 6 | KEN 21 | TEX 4 | KAN 11 | NHA 38 | MCH 5 | MCH 4 | DRC 37 | DOV 3 | DOV 11 | DAY 33 | DAR 7 | RCH 6 | BRI 2 | LVS 6 | TAL 27 | ROV 30 | KAN 5 | TEX 1* | MAR 9 | PHO 11 | 8-й | 2341 | [94] | |||||
2021 | DAY 14 | DRC 35 | HOM 10 | LVS 3 | PHO 25 | ATL 5 | BRD 17 | MAR 10 | RCH 8 | TAL 18 | KAN 1 | DAR 3 | DOV 27 | COA 10 | CLT 3 | SON 5 | NSH 11 | POC 2* | POC 1 | ROA 3 | ATL 2 | NHA 37 | GLN 4 | IRC 20 | MCH 7 | DAY 34 | DAR 35 | RCH 9 | BRI 21 | LVS 3 | TAL 27 | ROV 4 | TEX 8 | KAN 28 | MAR 2 | PHO 7 | 9-й | 2318 | [95] | |||||
2022 | DAY 6 | CAL 14 | LVS 4 | PHO 7 | ATL 33 | COA 28 | RCH 9 | MAR 7 | BRD 1 | TAL 3 | DOV 7* | DAR 33 | KAN 3 | CLT 2 | GTW 2* | SON 30 | NSH 21 | ROA 29 | ATL 20 | NHA 12 | POC 36* | IRC 11 | MCH 36 | RCH 9 | GLN 32 | DAY 10 | DAR 30* | KAN 26 | BRI 34 | TEX 36 | TAL 20 | ROV 3 | LVS 3 | HOM 9 | MAR 29 | PHO 7 | 13-й | 2224 | [96] | |||||
2023 | Richard Childress Racing | 8 | Chevy | DAY 19 | CAL 1 | LVS 14 | PHO 8 | ATL 10 | COA 2 | RCH 14 | BRD 32 | MAR 21 | TAL 1 | DOV 21 | KAN 35 | DAR 7 | CLT 6 | GTW 1* | SON 2 | NSH 9 | CSC 5 | ATL 5 | NHA 36 | POC 21 | RCH 3 | MCH 37 | IRC 36 | GLN 14 | DAY 7 | DAR 11 | KAN | BRI | TEX | TAL | ROV | LVS | HOM | MAR | PHO | -* | -* | [97] | ||
† – Qualified but replaced by Michael McDowell · ‡ – Qualified but replaced by Matt Crafton |
Год | Итоговое место | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 27 | 3 | 8 | 14 | 18 | 19 | 14.0 | 12.0 | 233 | |
2022 NASCAR Cup Series | 13 | 36 | 1 | 8 | 17 | 20 | 22 | 16.7 | 14.1 | 627 |
2021 NASCAR Cup Series | 9 | 36 | 2 | 14 | 22 | 24 | 27 | 12.8 | 10.4 | 334 |
2020 NASCAR Cup Series | 8 | 36 | 1 | 14 | 20 | 24 | 25 | 13.8 | 9.9 | 516 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 1 | 36 | 5 | 17 | 27 | 30 | 32 | 8.9 | 12.3 | 1,582 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 4 | 36 | 8 | 22 | 28 | 29 | 31 | 8.3 | 7.4 | 1,469 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 2 | 36 | 5 | 14 | 22 | 25 | 30 | 11.5 | 7.2 | 2,023 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 3 | 36 | 4 | 17 | 25 | 27 | 28 | 11.5 | 9.6 | 1,379 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 1 | 25 | 5 | 12 | 16 | 19 | 21 | 10.8 | 8.2 | 736 |
2014 NASCAR Sprint Cup Series | 10 | 36 | 1 | 9 | 15 | 22 | 24 | 17.6 | 13.1 | 453 |
2013 NASCAR Sprint Cup Series | 4 | 36 | 4 | 16 | 22 | 26 | 27 | 12.7 | 9.1 | 1,227 |
2012 NASCAR Sprint Cup Series | 13 | 36 | 1 | 13 | 20 | 22 | 26 | 13.3 | 10.2 | 1,436 |
2011 NASCAR Sprint Cup Series | 12 | 35 | 4 | 14 | 18 | 24 | 25 | 13.0 | 15.3 | 1,455 |
2010 NASCAR Sprint Cup Series | 8 | 36 | 3 | 10 | 18 | 23 | 26 | 14.0 | 15.8 | 1,270 |
2009 NASCAR Sprint Cup Series | 13 | 36 | 4 | 9 | 13 | 20 | 24 | 15.4 | 12.3 | 1,157 |
2008 NASCAR Sprint Cup Series | 10 | 36 | 8 | 17 | 21 | 26 | 28 | 12.5 | 11.9 | 1,673 |
2007 NASCAR Nextel Cup Series | 5 | 36 | 1 | 11 | 20 | 24 | 28 | 14.1 | 15.0 | 637 |
2006 NASCAR Nextel Cup Series | 10 | 36 | 1 | 10 | 18 | 24 | 25 | 15.5 | 14.9 | 571 |
2005 NASCAR Nextel Cup Series | 20 | 36 | 2 | 9 | 13 | 16 | 16 | 21.0 | 18.6 | 365 |
2004 NASCAR Nextel Cup Series | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 27.2 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#18 | 528 | 56 | 206 | 304 | 361 | 396 | 12.9 | 11.2 | 28 | 17,337 | 55 |
#5 | 108 | 4 | 30 | 51 | 64 | 69 | 16.9 | 16.1 | 2 | 1,573 | 12 |
#8 | 27 | 3 | 8 | 14 | 18 | 19 | 14.0 | 12.0 | 2 | 233 | 5 |
#84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 27.2 | 0 | 0 | 4 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 28 | 2 | 9 | 13 | 17 | 22 | 13.6 | 11.7 | 1 | 558 | 2 |
Bristol | 33 | 8 | 14 | 19 | 21 | 23 | 13.7 | 15.1 | 1 | 2,592 | 5 |
Bristol Dirt | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.7 | 6.7 | 0 | 14 | 1 |
California (Auto Club) | 24 | 5 | 12 | 17 | 19 | 19 | 9.4 | 10.6 | 1 | 834 | 1 |
Charlotte | 35 | 1 | 16 | 22 | 23 | 24 | 13.7 | 11.5 | 3 | 1,487 | 6 |
Charlotte Roval | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21.2 | 13.8 | 0 | 25 | 2 |
Chicago Street | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
Chicagoland | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 11.4 | 11.9 | 1 | 573 | 1 |
COTA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13.3 | 9.3 | 0 | 12 | 0 |
Darlington | 24 | 1 | 6 | 14 | 17 | 17 | 13.3 | 12.9 | 0 | 899 | 3 |
Daytona | 37 | 1 | 8 | 12 | 17 | 22 | 18.7 | 15.2 | 1 | 519 | 12 |
Daytona Road Course | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 |
Dover | 35 | 3 | 13 | 21 | 22 | 24 | 14.2 | 10.1 | 2 | 1,341 | 7 |
Gateway (WWT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1 | 187 | 0 |
Homestead | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 13 | 15.0 | 11.2 | 0 | 465 | 2 |
Indianapolis | 16 | 2 | 5 | 12 | 13 | 13 | 12.1 | 14.1 | 2 | 324 | 2 |
Indy Road Course | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.3 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas | 31 | 2 | 10 | 14 | 19 | 19 | 16.2 | 12.5 | 0 | 422 | 5 |
Kentucky | 10 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6.3 | 5.7 | 1 | 630 | 0 |
Las Vegas | 24 | 1 | 11 | 14 | 19 | 20 | 11.0 | 10.4 | 2 | 311 | 2 |
Martinsville | 36 | 2 | 17 | 21 | 25 | 27 | 12.4 | 11.1 | 2 | 1,429 | 1 |
Michigan | 35 | 1 | 9 | 15 | 21 | 24 | 17.5 | 12.3 | 0 | 282 | 5 |
Nashville | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13.7 | 16.3 | 0 | 76 | 0 |
New Hampshire | 32 | 3 | 11 | 16 | 21 | 22 | 14.9 | 9.3 | 3 | 1,134 | 3 |
Phoenix | 36 | 3 | 12 | 26 | 29 | 30 | 10.6 | 10.7 | 4 | 1,190 | 1 |
Pocono | 36 | 4 | 11 | 18 | 21 | 22 | 15.9 | 11.5 | 4 | 585 | 6 |
Richmond | 36 | 6 | 19 | 28 | 31 | 35 | 7.1 | 11.6 | 1 | 1,530 | 0 |
Road America | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 26.5 | 0 | 4 | 0 |
Sonoma | 18 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14.8 | 13.2 | 0 | 132 | 0 |
Talladega | 36 | 2 | 8 | 10 | 16 | 19 | 19.9 | 18.3 | 0 | 269 | 7 |
Texas | 32 | 4 | 14 | 18 | 23 | 27 | 11.7 | 13.6 | 0 | 1,069 | 1 |
Watkins Glen | 18 | 2 | 7 | 13 | 15 | 15 | 10.7 | 7.8 | 2 | 249 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16.7 | 6.7 | 0 | 14 | 1 |
Intermediate Tracks | 192 | 15 | 74 | 110 | 134 | 143 | 12.9 | 11.8 | 7 | 5,932 | 20 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 105 | 10 | 38 | 65 | 74 | 78 | 12.9 | 10.0 | 10 | 3,852 | 11 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 59 | 6 | 21 | 32 | 40 | 43 | 14.2 | 11.6 | 1 | 1,116 | 6 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 52 | 6 | 16 | 30 | 34 | 35 | 14.7 | 12.3 | 6 | 909 | 8 |
Road Courses | 51 | 4 | 18 | 27 | 32 | 34 | 15.2 | 11.4 | 2 | 423 | 3 |
Short Tracks | 105 | 16 | 50 | 68 | 77 | 85 | 11.0 | 12.5 | 4 | 5,551 | 6 |
Street Circuit | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 28 | 2 | 9 | 13 | 17 | 22 | 13.6 | 11.7 | 1 | 558 | 2 |
Superspeedways | 73 | 3 | 16 | 22 | 33 | 41 | 19.3 | 16.7 | 1 | 788 | 19 |