Ханс-Йоахим Штук
ДАТА РОЖДЕНИЯ01.01.1951
ВОЗРАСТ74
МЕСТО РОЖДЕНИЯГрайнау, Гармиш-Партенкирхен, Бавария
ДЕБЮТ1974 Argentine Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ11(1977)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
6
Гонки
81
Старты
74
Очки
29
Лучший старт
2-й(x1)
Первый ряд
1
Гонки в очках
12
Лучший финиш
3-й(x2)
Подиумы
2
DNF
48
DNS
2
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
|
This list is incomplete; you can help by adding missing items. (January 2022)
|
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
| March | R | R | 5 | 4 | R | R | R | DNQ | R | 7 | 11R | R | R | DNQ | 5 | 16-й | ||||
| 1975 | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | ||||||
| March | R | R | R | R | 8 | 0 | НК | |||||||||||||
| 1976 | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN | ||||
| March | 4 | 12 | R | R | R | 4 | R | 7 | R | R | R | R | R | R | 5 | R | 8 | 13-й | ||
| 1977 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | |||
| March | R | 12 | 11-й | |||||||||||||||||
| Brabham | R | 6 | R | 6 | 10 | R | 5 | 3 | 3 | 7 | R | R | R | 7 | ||||||
| 1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | ||||
| Shadow | 17 | R | DNQ | DNS | R | R | R | 11 | 11 | 5 | R | R | R | R | R | R | 2 | 18-й | ||
| 1979 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
| ATS | R | R | DSQ | 14 | 8 | R | DNS | DNQ | R | R | R | 11 | R | 5 | 2 | 19-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderstorp | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 10 | – | – |
| Brands Hatch | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| Buenos Aires | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | 17 | – | – |
| Dijon-Prenois | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | – | – | – |
| Fuji | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 7 | – | – |
| Hockenheim (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Interlagos | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 |
| Jacarepagua | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | – | – | – |
| Jarama | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | 4 | 2 | 4 |
| Kyalami | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Le Castellet | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 17 | 7 | – | – |
| Long Beach | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 17 | – | – | – |
| Monte Carlo | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Montreal | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | – | – | – |
| Monza | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 11 | – | – |
| Mosport | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 8 | – | – | – |
| Nivelles | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
| Nurburgring (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 7 | – | – |
| Osterreichring | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Silverstone | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Watkins Glen | 6 | 5 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Zandvoort | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 15 | 7 | – | – |
| Zolder | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March (1974-77) | 36 | 34 | – | – | – | – | – | 25 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Brabham (1977) | 14 | 14 | – | 2 | – | – | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Shadow (1978) | 16 | 14 | – | – | – | – | – | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| ATS (1979) | 15 | 12 | – | – | – | – | – | 7 | 12 | 5 | 1 | 2 |
| 81 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2 | 3 | 12 | 29 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Howden Ganley (1974) | 2 |
| Vittorio Brambilla (1974) | 12 |
| Lella Lombardi (1975) | 4 |
| Ronnie Peterson (1976) | 15 |
| John Watson (1977) | 14 |
| Giorgio Francia (1977) | 1 |
| Clay Regazzoni (1978) | 16 |




