Хадриэн Девид


ХадриэнДевид Hadrien DavidAkkodis ASP Team
ДАТА РОЖДЕНИЯ26.02.2004
ВОЗРАСТ22
МЕСТО РОЖДЕНИЯРоян
Карьера в WEC
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | French F4 Championship | FFSA Academy | 21 | 7 | 9 | 7 | 14 | 281 | 1 |
| Formula 4 South East Asia Championship | Meritus GP | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 182 | 7 | |
| ADAC F4 Championship | R-ace GP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | —.mw-parser-output .sr-only{border:0;clip:rect(0,0,0,0);clip-path:polygon(0px 0px,0px 0px,0px 0px);height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px;white-space:nowrap}N/a | NC† | |
| 2020 | Formula Renault Eurocup | MP Motorsport | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 10 |
| 2021 | Formula Regional European Championship | R-ace GP | 20 | 2 | 1 | 2 | 9 | 209 | 2 |
| 2022 | Formula Regional Asian Championship | 3Y Technology by R-ace GP | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 64 | 9 |
| Formula Regional European Championship | R-ace GP | 20 | 3 | 3 | 4 | 7 | 224 | 4 | |
| Italian F4 Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | ||
| Ultimate Cup Series — Proto P3 | CD Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2023 | Formula Regional European Championship | ART Grand Prix | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Monolite Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Formula 4 South East Asia Championship | R-ace GP | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 75 | 3 | |
| Macau Formula 4 Race | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | —N/a | 7 | ||
| 2024 | Le Mans Cup — LMP3 | R-ace GP | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 68 | 2 |
| Prototype Winter Series — Class 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.29 | 12 | ||
| Ultimate Cup Series — Proto P3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Eurocup-3 | DXR by Drivex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | |
| 2025 | Le Mans Cup — LMP3 | R-ace GP | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 116 | 1 |
| GT4 European Series — Silver | TGR Team Matmut Évolution | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 158 | 2 | |
| 2026 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Akkodis ASP Team | |||||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 75 Express | ||||||||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP10 | Toyota Racing United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | —N/a | NC† | |
| Source:[41] | |||||||||


