Энтони Альфредо



ЭнтониАльфредо Anthony AlfredoБез команды
5
ДАТА РОЖДЕНИЯ31.03.1999
ВОЗРАСТ25
МЕСТО РОЖДЕНИЯРиджфилд
ДЕБЮТDaytona 500 (2021)
Карьера в

Сезоны
3

Гонки
39

ТОП-5
0

ТОП-10
1

ТОП-20
5

Средний финиш
27.82

Средний старт
29.5

Круги
5

Всего кругов
9,040

% Кругов фин
88.6%

DNF
8
Подробная статистика
Season | Series | Team | Car No. | Races | Wins | Top fives | Top tens | Poles | Laps led | Position | Points | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | CARS Late Model Tour | Lee Faulk Racing | 5A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43-й | 24 | [16] |
2017 | JR Motorsports | 8A | 13 | 2 | 8 | 11 | 0 | 13 | 2-й | 344 | [17] | |
2018 | NASCAR K&N Pro Series East | MDM Motorsports | 40 | 14 | 1 | 4 | 9 | 1 | 72 | 5-й | 480 | [18] |
ARCA Racing Series | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50-й | 410 | [19] | |||
2019 | NASCAR Gander Outdoors Truck Series | DGR-Crosley | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22-й | 240 | [20] |
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020 | NASCAR Xfinity Series | Richard Childress Racing | 21 | 19 | 0 | 2 | 9 | 0 | 15 | 18-й | 543 | [21] |
ARCA Menards Series | DGR-Crosley | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52-й | 39 | [22] | |
2021 | NASCAR Cup Series | Front Row Motorsports | 38 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30-й | 352 | [12] |
2022 | NASCAR Xfinity Series | Our Motorsports | 23 | 33 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 15-й | 633 | [23] |
2023 | NASCAR Cup Series | Live Fast Motorsports | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62-й | 0 | [24] |
NASCAR Xfinity Series | B. J. McLeod Motorsports | 78 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 20-й | 454 |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 39.0 | 0 | |
2023 NASCAR Cup Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 32.5 | 0 | |
2021 NASCAR Cup Series | 30 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 27.5 | 29.1 | 5 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#38 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 27.5 | 29.1 | 0 | 5 | 8 |
#78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 |
#62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 39.0 | 0 | 0 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 30.0 | 0 | 0 | 1 |
Bristol Dirt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 29.0 | 0 | 0 | 1 |
Charlotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 29.0 | 0 | 3 | 0 |
Charlotte Roval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
COTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 37.0 | 0 | 0 | 0 |
Darlington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 |
Daytona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 35.7 | 0 | 0 | 0 |
Daytona Road Course | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 |
Dover | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 27.0 | 0 | 0 | 0 |
Homestead | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 27.0 | 0 | 0 | 0 |
Indy Road Course | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 33.0 | 0 | 0 | 1 |
Kansas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 25.5 | 0 | 0 | 1 |
Las Vegas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 29.5 | 0 | 1 | 0 |
Martinsville | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 32.3 | 0 | 0 | 0 |
Michigan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 27.0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 29.0 | 0 | 0 | 2 |
Pocono | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 |
Road America | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 24.0 | 0 | 0 | 1 |
Sonoma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 |
Talladega | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11.0 | 30.0 | 0 | 1 | 0 |
Texas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 28.0 | 0 | 0 | 1 |
Watkins Glen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 29.0 | 0 | 0 | 1 |
Intermediate Tracks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.7 | 26.9 | 0 | 4 | 2 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 28.0 | 0 | 0 | 2 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
Road Courses | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.3 | 29.1 | 0 | 0 | 2 |
Short Tracks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.4 | 31.6 | 0 | 0 | 1 |
Superspeedway (1.5 mile) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedways | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21.4 | 33.4 | 0 | 1 | 0 |