Джоэль Эрикссон

ДАТА РОЖДЕНИЯ28.06.1998
ВОЗРАСТ26
МЕСТО РОЖДЕНИЯТомелилла, Швеция
ДЕБЮТХоккенхайм, 2018
Карьера в Формула Е
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ADAC Formel Masters | Lotus | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 188 | 5 |
2015 | ADAC Formula 4 Championship | Motopark | 23 | 7 | 3 | 1 | 10 | 299 | 2 |
SMP F4 Championship | Koiranen GP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 12 | |
2016 | FIA Formula 3 European Championship | Motopark | 30 | 1 | 1 | 2 | 10 | 252 | 5 |
Masters of Formula 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1 | ||
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
2017 | FIA Formula 3 European Championship | Motopark | 30 | 7 | 5 | 4 | 14 | 388 | 2 |
Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
2018 | Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RBM | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 14 |
International GT Open | Senkyr Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | |
Macau Grand Prix | Motopark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | |
2019 | Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RBM | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 11 |
FIA GT World Cup | FIST-Team AAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7 | |
2019–20 | Asian Le Mans Series — GT | FIST-Team AAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Formula E | GEOX Dragon | Test/Reserve driver | |||||||
2020 | ADAC GT Masters | Schubert Motorsport | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 |
2020–21 | Formula E | Dragon / Penske Autosport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2021 | ADAC GT Masters | KÜS Team Bernhard | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 17 |
2022 | British GT Championship — GT3 | Century Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
24H GT Series — GT3 | Leipert Motorsport | ||||||||
2022–23 | Formula E | Jaguar TCS Racing | Reserve driver | ||||||
2023 | Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Falken Motorsports | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | NC |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2023–24 | Formula E | Envision Racing | |||||||
Jaguar TCS Racing | Reserve driver | ||||||||
2024 | Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Falken Motorsports | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | * | * |
Intercontinental GT Challenge | Phantom Global Racing | ||||||||
GT World Challenge Asia |