Данило Петруччи


ДанилоПетруччи Danilo PetrucciБез команды
9
ДАТА РОЖДЕНИЯ24.10.1990
ВОЗРАСТ35
МЕСТО РОЖДЕНИЯТерни
ДЕБЮТКатар, 2012
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕне становился
Карьера в ---Архив---
Сезоны
9
Гонки
151
Очки
780
Лучший финиш
1
Победы
2
Подиумы
10
Лучшие круги
2
Подробная статистика
| Season | Series | Team | Bike | Races | Poles | Wins | Points | Position |
| 2007 | European Superstock 600 Championship | Imperiale Moto | Yamaha | 3 | 0 | 0 | 8 | 27td |
| 2008 | European Superstock 600 Championship | Команда Trasimeno | Yamaha | 9 | 2 | 0 | 83 | 7td |
| 2009 | European Superstock 600 Championship | Yamaha Italia Jr. Trasimeno | Yamaha | 10 | 4 | 3 | 146 | 4td |
| 2010 | Superstock 1000 Cup | Команда Pedercini | Kawasaki | 10 | 0 | 0 | 63 | 9td |
| 2011 | Superstock 1000 Cup | Barni Racing Team | Ducati | 10 | 6 | 4 | 169 | 2nd |
| 2012 | MotoGP | Came IodaRacing Project | Ioda | 12 | 0 | 0 | 9 | 19td |
| Ioda-Suter | 6 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 2013 | MotoGP | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 18 | 0 | 0 | 26 | 17td |
| 2014 | MotoGP | IodaRacing Project | ART | 14 | 0 | 0 | 17 | 20td |
| 2015 | MotoGP | Pramac Racing | Ducati | 18 | 0 | 0 | 113 | 10td |
| 2016 | MotoGP | Pramac Racing | Ducati | 14 | 0 | 0 | 75 | 14td |
| 2017 | MotoGP | Pramac Racing | Ducati | 18 | 0 | 0 | 124 | 8td |
| 2018 | MotoGP | Pramac Racing | Ducati | 18 | 0 | 0 | 144 | 8td |
| 2019 | MotoGP | Ducati Team | Ducati | 19 | 0 | 1 | 176 | 6td |
| 2020 | MotoGP | Ducati Team | Ducati | 14 | 0 | 1 | 78 | 12td |
| 2021 | MotoGP | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 15 | 0 | 0 | 37 | 19td |


