Бент Вискаал
ДАТА РОЖДЕНИЯ18.09.1999
ВОЗРАСТ25
МЕСТО РОЖДЕНИЯАлмело
ДЕБЮТ2022
Карьера в ---Архив---

Сезоны
2

Гонки
7

Старты
7
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | SMP F4 Championship | MP Motorsport | 21 | 3 | 0 | 1 | 8 | 218 | 2-й |
F4 Spanish Championship | 19 | 5 | 3 | 8 | 13 | 266 | 2-й | ||
2018 | Euroformula Open Championship | Teo Martín Motorsport | 16 | 1 | 4 | 2 | 12 | 240 | 2-й |
Spanish Formula 3 Championship | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 104 | 2-й | ||
2019 | FIA Formula 3 Championship | HWA Racelab | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15-й |
2019–20 | MRF Challenge Formula 2000 | MRF Racing | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 72 | 11-й |
2020 | FIA Formula 3 Championship | MP Motorsport | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 13-й |
2021 | FIA Formula 2 Championship | Trident | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 14-й |
2022 | European Le Mans Series — LMP2 | Algarve Pro Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 9-й |
FIA World Endurance Championship — LMP2 | ARC Bratislava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-й | |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 21-й | ||
2023 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Prema Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13-й* |
European Le Mans Series — LMP2 Pro-Am | Algarve Pro Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12* | 13-й* |
Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ARC Bratislava | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB | SPA Ret |
LMS 12 |
MNZ | FUJ | BHR | 26-й | 0 | |
2023 | Prema Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 7 |
ALG 5 |
SPA 4 |
LMS 10 |
MNZ 9 |
FUJ | BHR | 13-й* | 35* |