Benetton
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕBenetton
Статистика
Сезоны
17
Гонки
260
Старты
260
Победы
27
Подиумы
102
Поулы
15
Очки
851.5/212
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | BMW |
|
16 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 | 1 | 1 | 6 | 19 | 6-й |
1987 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | – | 2 | – | 1 | – | 18 | 3 | 3 | 11 | 28 | 5-й |
1988 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | – | 7 | – | 1 | – | 9 | 3 | 3 | 14 | 39 | 3-й |
1989 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | 1 | 4 | – | – | – | 11 | 3 | 1 | 11 | 39 | 4-й |
1990 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | 2 | 8 | – | 1 | – | 8 | 4 | 1 | 19 | 71 | 3-й |
1991 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | 1 | 3 | – | 1 | – | 12 | 4 | 1 | 14 | 38.5 | 4-й |
1992 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | 1 | 13 | – | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 22 | 91 | 3-й |
1993 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | 1 | 11 | – | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 16 | 72 | 3-й |
1994 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | 13 | 1 | 1 | 14 | 103 | 2-й |
1995 | Renault |
|
17 | 17 | 11 | 15 | 4 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 22 | 137 | WC |
1996 | Renault |
|
16 | 16 | – | 10 | – | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 18 | 68 | 3-й |
1997 | Renault |
|
17 | 17 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 18 | 67 | 3-й |
1998 | Playlife |
|
16 | 16 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 33 | 5-й |
1999 | Playlife |
|
16 | 16 | – | 1 | – | – | – | 14 | 4 | 2 | 6 | 16 | 6-й |
2000 | Playlife |
|
17 | 17 | – | 3 | – | – | – | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 4-й |
2001 | Renault |
|
17 | 17 | – | 1 | – | – | – | 14 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7-й |
Гран-при | Michael Schumacher (68) |
---|---|
Старты | Michael Schumacher (68) |
Чемпионства | Michael Schumacher (2) |
Победы | Michael Schumacher (19) |
Подиумы | Michael Schumacher (38) |
Поулы | Michael Schumacher (10) |
Быстрые круги | Michael Schumacher (23) |
Старты с 1 ряда | Michael Schumacher (24) |
DNF | Giancarlo Fisichella (25) |
Лучший старт | Поул (five пил.) |
Лучший финиш | Победа (five пил.) |
Финиши в очках | Michael Schumacher (45) |
Очки | Michael Schumacher (303) |
Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Schumacher (2x ЧМ) | 1991-95 | 68 | 68 | 19 | 38 | 10 | 23 | 24 | 20 | 1 | 1 | 45 | 303 |
Giancarlo Fisichella | 1998-2001 | 66 | 66 | – | 7 | 1 | – | 1 | 25 | 1 | 2 | 17 | 55 |
Alexander Wurz | 1997-2000 | 52 | 52 | – | 1 | – | 1 | – | 19 | 5 | 3 | 10 | 26 |
Gerhard Berger | 1986, 1996-97 | 46 | 46 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 | 1 | 19 | 65 |
Alessandro Nannini | 1988-90 | 46 | 46 | 1 | 9 | – | 2 | – | 19 | 3 | 1 | 19 | 65 |
Jean Alesi | 1996-97 | 33 | 33 | – | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 21 | 83 |
Teo Fabi | 1986-87 | 32 | 32 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 3 | 6 | 14 |
Thierry Boutsen | 1987-88 | 32 | 32 | – | 6 | – | – | – | 10 | 3 | 3 | 15 | 43 |
Nelson Piquet | 1990-91 | 32 | 32 | 3 | 7 | – | – | – | 7 | 4 | 1 | 20 | 70.5 |
Johnny Herbert | 1989, 1994-95 | 25 | 24 | 2 | 4 | – | – | – | 6 | 4 | 1 | 12 | 50 |
Jenson Button | 2001 | 17 | 17 | – | – | – | – | – | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 |
Martin Brundle | 1992 | 16 | 16 | – | 5 | – | – | – | 5 | 4 | 2 | 11 | 38 |
Riccardo Patrese | 1993 | 16 | 16 | – | 2 | – | – | – | 8 | 4 | 2 | 7 | 20 |
Roberto Moreno | 1990-91 | 13 | 13 | – | 1 | – | 1 | – | 5 | 5 | 2 | 4 | 14 |
Emanuele Pirro | 1989 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 |
Jos Verstappen | 1994 | 10 | 10 | – | 2 | – | – | – | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 |
JJ Lehto | 1994 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 |