March

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕMarch
Статистика
Сезоны
16
Гонки
208
Старты
197
Победы
3
Подиумы
21
Поулы
5
Очки
173.5/58
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Ford Cosworth |
|
13 | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 31 | 1 | 1 | 13 | 48 | 3-й |
| 1971 |
|
|
11 | 11 | – | 5 | – | 1 | – | 23 | 5 | 2 | 9 | 33 (34) | 4-й |
| 1972 | Ford Cosworth |
|
12 | 12 | – | 1 | – | – | 1 | 15 | 3 | 3 | 7 | 15 | 6-й |
| 1973 | Ford Cosworth |
|
15 | 15 | – | 2 | – | 2 | – | 23 | 4 | 2 | 4 | 14 | 5-й |
| 1974 | Ford Cosworth |
|
15 | 15 | – | – | – | – | – | 18 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9-й |
| 1975 | Ford Cosworth |
|
14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 5 | 7.5 | 8-й |
| 1976 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | 1 | 1 | 6 | 19 | 7-й |
| 1977 | Ford Cosworth |
|
17 | 16 | – | – | – | – | – | 21 | 14 | 7 | – | – | НК |
| 1978 | Ford Cosworth | Patrick Neve (1) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | НК |
| 1981 | Ford Cosworth |
|
15 | 9 | – | – | – | – | – | 5 | 17 | 7 | – | – | НК |
| 1982 | Ford Cosworth |
|
15 | 13 | – | – | – | – | – | 11 | 17 | 7 | – | – | НК |
| 1987 | Ford Cosworth | Ivan Capelli (16) 19-й | 16 | 15 | – | – | – | – | – | 9 | 18 | 6 | 1 | 1 | 13-й |
| 1988 | Judd |
|
16 | 16 | – | 2 | – | – | – | 14 | 3 | 2 | 8 | 22 | 6-й |
| 1989 | Judd |
|
16 | 16 | – | 1 | – | 1 | – | 23 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12-й |
| 1992 | Ilmor |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9-й |
| Гран-при | Ivan Capelli (48) |
|---|---|
| Старты | Ivan Capelli (46) |
| Чемпионства | – |
| Победы | Jackie Stewart, Vittorio Brambilla & Ronnie Peterson (1) |
| Подиумы | Ronnie Peterson (7) |
| Поулы | Jackie Stewart (3) |
| Быстрые круги | James Hunt (2) |
| Старты с 1 ряда | Jackie Stewart (5) |
| DNF | Ivan Capelli (30) |
| Лучший старт | Поул (three пил.) |
| Лучший финиш | Победа (three пил.) |
| Финиши в очках | Ronnie Peterson (14) |
| Очки | Ronnie Peterson (55) |
| Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Capelli | 1987-89 | 48 | 46 | – | 2 | – | – | – | 30 | 3 | 2 | 7 | 18 |
| Vittorio Brambilla | 1974-76 | 43 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 8.5 |
| Ronnie Peterson | 1971-72, 1976 | 38 | 38 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 14 | 55 |
| Hans-Joachim Stuck | 1974-77 | 36 | 34 | – | – | – | – | – | 25 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Mauricio Gugelmin | 1988-89 | 32 | 31 | – | 1 | – | 1 | – | 16 | 5 | 3 | 3 | 9 |
| Karl Wendlinger | 1992 | 14 | 14 | – | – | – | – | – | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| Ian Scheckter | 1977 | 14 | 13 | – | – | – | – | – | 10 | 17 | 10 | – | – |
| Chris Amon | 1970 | 13 | 13 | – | 3 | – | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 23 |
| Niki Lauda | 1971-72 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | 4 | 19 | 7 | – | – |
| Jo Siffert | 1970 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | 9 | 4 | 7 | – | – |
| Lella Lombardi | 1975-76 | 12 | 11 | – | – | – | – | – | 5 | 20 | 6 | 1 | 0.5 |
| Raul Boesel | 1982 | 15 | 10 | – | – | – | – | – | 6 | 17 | 8 | – | – |
| Jean-Pierre Jarier | 1973 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 8 | 7 | 11 | – | – |
| Alex Ribeiro | 1977 | 17 | 9 | – | – | – | – | – | 4 | 17 | 8 | – | – |
| Jochen Mass | 1982 | 10 | 9 | – | – | – | – | – | 3 | 18 | 7 | – | – |
| Derek Daly | 1981 | 15 | 8 | – | – | – | – | – | 4 | 17 | 7 | – | – |
| Nanni Galli | 1971 | 9 | 7 | – | – | – | – | – | 3 | 15 | 11 | – | – |
| Andrea de Adamich | 1971 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 4 | 18 | 11 | – | – |
| Paul Belmondo | 1992 | 11 | 5 | – | – | – | – | – | – | 17 | 9 | – | – |
| Arturo Merzario | 1976 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 9 | 9 | – | – |
| Emanuele Naspetti | 1992 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 21 | 11 | – | – |
| Alex Soler-Roig | 1971 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 17 | – | – | – |
| Rupert Keegan | 1982 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 22 | 12 | – | – |
| Roger Williamson | 1973 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 18 | – | – | – |
| Howden Ganley | 1974 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 19 | 8 | – | – |
| Jan Lammers | 1992 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 23 | 12 | – | – |
| Eliseo Salazar | 1981 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 23 | – | – | – |
| Mike Beuttler | 1971 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – |
| Henri Pescarolo | 1973 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 18 | 8 | – | – |
| Reine Wisell | 1974 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
| Brian Henton | 1977 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 18 | 10 | – | – |
| Emilio de Villota | 1982 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |


