Личный зачет
ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Кам | Рафаэль ![]() Камара Trident | 117 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 10 | |||||||||
2 | ![]() ![]() Тра | Тим ![]() Трамниц MP Motorsport | 93 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 5 | 18 | |||||||||
3 | ![]() ![]() Цол | Никола ![]() Цолов Campos Racing | 89 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 8 | 10 | 8 | 2 | |||||||||
4 | ![]() ![]() Сте | Мартиниус ![]() Стенсхорн Hitech TGR | 67 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 25 | |||||||||
5 | ![]() ![]() Стр | Ноа ![]() Стрёмстед Trident | 62 | 0 | 18 | 1 | 8 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||||||||
6 | ![]() ![]() Боя | Мари ![]() Боя Campos Racing | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 15 | 4 | 0 | 6 | 16 | |||||||||
7 | ![]() ![]() Джу | Алессандро ![]() Джусти MP Motorsport | 54 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 15 | 9 | 0 | |||||||||
8 | ![]() ![]() Тап | Туукка ![]() Тапонен ART Grand Prix | 51 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | ![]() ![]() Вуа | Каллум ![]() Вуазен Rodin Motorsport | 48 | 2 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
10 | ![]() ![]() Рам | Сантьяго ![]() Рамос Van Amersfoort | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | ![]() ![]() Наэ | Теофиль ![]() Наэль Van Amersfoort | 44 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 1 | |||||||||
12 | ![]() ![]() Бил | Роман ![]() Билински Rodin Motorsport | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | ![]() ![]() ван | Лоренс ![]() ван Хопен ART Grand Prix | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
14 | ![]() ![]() Вур | Чарли ![]() Вурц Trident | 23 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
15 | ![]() ![]() Инт | Тасанапол ![]() Интрафувасак Campos Racing | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
16 | ![]() ![]() Дом | Иван ![]() Домингеш Van Amersfoort | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
17 | ![]() ![]() Бед | Никита ![]() Бедрин AIX Racing | 17 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
18 | ![]() ![]() Уго | Уго ![]() Угочукву PREMA Racing | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
19 | ![]() ![]() Уор | Джеймс ![]() Уортон ART Grand Prix | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |||||||||
20 | ![]() ![]() дел | Бруно ![]() дель Пино MP Motorsport | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | ![]() ![]() Шар | Луи ![]() Шарп Rodin Motorsport | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | ![]() Сле | Фредди ![]() Слейтер PREMA Racing | 10 | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
23 | ![]() ![]() Саг | Матиас ![]() Сагасета DAMS Lucas Oil | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | ![]() ![]() Лео | Ноэль ![]() Леон PREMA Racing | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
25 | ![]() ![]() Хо | Кристиан ![]() Хо DAMS Lucas Oil | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | ![]() ![]() Бен | Брэд ![]() Бенавидес AIX Racing | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
27 | ![]() ![]() Дюф | Джошуа ![]() Дюфек Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
28 | ![]() Кар | Джесси ![]() Карраскедо-мл. Hitech TGR | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29 | ![]() ![]() Лак | Никола ![]() Лакорте DAMS Lucas Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
30 | ![]() ![]() Се | Джеррард ![]() Се Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | ![]() ![]() Саг | Хавьер ![]() Сагрера AIX Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
32 | ![]() ![]() Бад | Брандо ![]() Бадоер PREMA Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | ![]() ![]() Хед | Джеймс ![]() Хедли AIX Racing | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
34 | ![]() Джо | Никита ![]() Джонсон DAMS Lucas Oil | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
35 | ![]() ![]() Мар | Никола ![]() Маринанджели AIX Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | ![]() Гар | Хосе ![]() Гарфиас AIX Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Trident | 202 | 0 | 54 | 3 | 36 | 6 | 36 | 9 | 0 | 0 | 32 | 2 | 24 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | Campos Racing | 169 | 10 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 3 | 43 | 14 | 10 | 21 | 18 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | MP Motorsport | 158 | 0 | 10 | 9 | 23 | 20 | 14 | 13 | 11 | 5 | 21 | 14 | 18 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | Van Amersfoort Racing | 107 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 | |||||||||
5 | ![]() ![]() | ART Grand Prix | 100 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 13 | 17 | 14 | 10 | 12 | 10 | 0 | |||||||||
6 | ![]() ![]() | Rodin Motorsport | 97 | 10 | 2 | 7 | 18 | 13 | 4 | 3 | 32 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
7 | ![]() ![]() | Hitech TGR | 67 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 25 | |||||||||
8 | ![]() ![]() | AIX Racing | 29 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
9 | ![]() ![]() | Prema Racing | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||||||
10 | ![]() ![]() | DAMS Lucas Oil | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |