Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Фор 188 | Леонардо ![]() Форнароли Invicta Racing | 188 | 8 | - | 1 | 17 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 11 | 10 | 4 | 25 | 10 | 10 | 4 | 10 | |||||
2 | ![]() ![]() Кро 169 | Джек ![]() Кроуфорд DAMS Lucas Oil | 169 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 8 | 5 | 13 | 5 | 12 | 0 | 15 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 5 | 27 | |||||
3 | ![]() ![]() Бра 161 | Люк ![]() Браунинг Hitech TGR | 161 | 6 | - | 0 | 19 | 0 | 8 | 7 | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 27 | 8 | 0 | |||||
4 | ![]() ![]() Вер 149 | Рихард ![]() Версхор MP Motorsport | 149 | 5 | - | 8 | 8 | 6 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 15 | 5 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
5 | ![]() ![]() Дюн 130 | Алекс ![]() Дюнн Rodin Motorsport | 130 | 0 | - | 0 | 25 | 6 | 4 | 4 | 25 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
6 | ![]() ![]() Мар 120 | Пепе ![]() Марти Campos Racing | 120 | 1 | - | 10 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 15 | 0 | 8 | |||||
7 | ![]() ![]() Лин 107 | Арвид ![]() Линдблад Campos Racing | 107 | 0 | - | 4 | 4 | 10 | 6 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | |||||
8 | ![]() ![]() Бег 96 | Дино ![]() Беганович Hitech TGR | 96 | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 9 | 11 | 15 | |||||
9 | ![]() ![]() Ста 81 | Роман ![]() Станек Invicta Racing | 81 | 4 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 25 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ![]() ![]() Мон 75 | Себастьян ![]() Монтойя PREMA Racing | 75 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 18 | 4 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
11 | ![]() ![]() Мар 70 | Виктор ![]() Мартинс ART Grand Prix | 70 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
12 | ![]() ![]() Дюр 66 | Джошуа ![]() Дюрксен AIX Racing | 66 | 10 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 19 | |||||
13 | ![]() ![]() Мин 57 | Габриэле ![]() Мини PREMA Racing | 57 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | |||||
14 | ![]() ![]() Вил 27 | Рафаэль ![]() Вильягомес Van Amersfoort | 27 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | |||||
15 | ![]() ![]() Май 26 | Куш ![]() Майни DAMS Lucas Oil | 26 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | ![]() ![]() Мия 25 | Ритомо ![]() Мията ART Grand Prix | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | ![]() ![]() Гёт 23 | Оливер ![]() Гёте MP Motorsport | 23 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | ![]() ![]() Кор 3 | Амори ![]() Кордил Rodin Motorsport | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | ![]() ![]() Мег 2 | Сами ![]() Мегетуниф Trident | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
20 | ![]() ![]() Бен 1 | Джон ![]() Беннетт Van Amersfoort | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
21 | ![]() ![]() Эст 0 | Макс ![]() Эстерсон Trident | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
22 | ![]() ![]() Шил 0 | Киан ![]() Шилдс AIX Racing | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | ![]() ![]() ван 0 | Лоренс ![]() ван Хопен Trident | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
24 | ![]() ![]() Сте 0 | Мартиниус ![]() Стенсхорн Trident | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Inv 269 | Invicta Racing | 269 | 12 | 0 | 1 | 17 | 6 | 12 | 3 | 10 | 2 | 13 | 2 | 0 | 7 | 24 | 16 | 8 | 14 | 35 | 4 | 45 | 14 | 10 | 4 | 10 | |||||
2 | ![]() ![]() Hit 257 | Hitech TGR | 257 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 8 | 7 | 35 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 22 | 1 | 19 | 4 | 36 | 19 | 15 | |||||
3 | ![]() ![]() Cam 227 | Campos Racing | 227 | 1 | 0 | 14 | 16 | 18 | 16 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 35 | 10 | 8 | 0 | 7 | 4 | 12 | 11 | 9 | 9 | 15 | 0 | 14 | |||||
4 | ![]() ![]() DAM 195 | DAMS Lucas Oil | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 8 | 15 | 17 | 5 | 18 | 0 | 15 | 8 | 25 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 5 | 27 | |||||
5 | ![]() ![]() MPM 172 | MP Motorsport | 172 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 26 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 15 | 5 | 25 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
6 | ![]() ![]() Rod 133 | Rodin Motorsport | 133 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 4 | 4 | 25 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
7 | ![]() ![]() Pre 132 | Prema Racing | 132 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 | 19 | 4 | 13 | 9 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 13 | |||||
8 | ![]() ![]() ART 95 | ART Grand Prix | 95 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | ![]() ![]() AIX 66 | AIX Racing | 66 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 19 | |||||
10 | ![]() ![]() Van 28 | Van Amersfoort Racing | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | |||||
11 | ![]() ![]() Tri 2 | Trident | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |