Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Кам 207 | Рафаэль ![]() Камара Invicta Racing | 207 | 0 | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 12 | 0 | 12 | 3 | 28 | 5 | 15 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 12 | 25 | |||||
| 2 | ![]() ![]() Цол 200 | Никола ![]() Цолов Campos Racing | 200 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 6 | 12 | 1 | 25 | 10 | 25 | 5 | 15 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | |||||
| 3 | ![]() ![]() Дюн 189 | Алекс ![]() Дюнн Rodin Motorsport | 189 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 18 | 5 | 8 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 19 | 7 | 28 | 15 | |||||
| 4 | ![]() ![]() Мин 163 | Габриэле ![]() Мини MP Motorsport | 163 | 3 | 4 | 2 | 25 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 15 | 4 | 18 | 8 | 8 | 0 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 5 | ![]() ![]() Бег 137 | Дино ![]() Беганович Hitech | 137 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3 | 0 | 4 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 15 | 6 | |||||
| 6 | ![]() ![]() Лео 133 | Ноэль ![]() Леон Campos Racing | 133 | 8 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | |||||
| 7 | ![]() ![]() Сте 107 | Мартиниус ![]() Стенсхорн Rodin Motorsport | 107 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 25 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 18 | 14 | |||||
| 8 | ![]() ![]() Дюр 90 | Джошуа ![]() Дюрксен Invicta Racing | 90 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 11 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | ![]() ![]() Май 90 | Куш ![]() Майни ART Grand Prix | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 10 | ![]() ![]() ван 90 | Лоренс ![]() ван Хопен Trident | 90 | 2 | 16 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | |||||
| 11 | ![]() ![]() Инт 71 | Тасанапол ![]() Интрафувасак ART Grand Prix | 71 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | ![]() ![]() Мия 70 | Ритомо ![]() Мията Hitech | 70 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | ![]() ![]() Вил 42 | Рафаэль ![]() Вильягомес Van Amersfoort | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 14 | ![]() ![]() Бен 38 | Джон ![]() Беннетт Trident | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | ![]() ![]() Гёт 37 | Оливер ![]() Гёте MP Motorsport | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | ![]() ![]() Бил 36 | Роман ![]() Билински DAMS Lucas Oil | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 17 | ![]() ![]() Мон 30 | Себастьян ![]() Монтойя PREMA Racing | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 18 | ![]() ![]() Фит 28 | Эммо ![]() Фиттипальди AIX Racing | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | ![]() ![]() Хер 26 | Колтон ![]() Херта Hitech | 26 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | ![]() ![]() Боя 21 | Мари ![]() Боя PREMA Racing | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 21 | ![]() ![]() Вар 15 | Нико ![]() Варроне Van Amersfoort | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
| 22 | ![]() ![]() Шил 10 | Киан ![]() Шилдс AIX Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | ![]() ![]() Яма 2 | Хию ![]() Ямакоши Van Amersfoort | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | |||||
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cam 333 | Campos Racing | 333 | 8 | 25 | 11 | 12 | 11 | 1 | 11 | 28 | 11 | 16 | 1 | 33 | 10 | 32 | 5 | 15 | 0 | 31 | 9 | 21 | 5 | 0 | 4 | 10 | 23 | |||||
| 2 | ![]() Inv 297 | Invicta Racing | 297 | 10 | 19 | 4 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 27 | 1 | 14 | 1 | 14 | 13 | 28 | 7 | 19 | 11 | 46 | 3 | 13 | 0 | 12 | 25 | |||||
| 3 | ![]() Rod 296 | Rodin Motorsport | 296 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 43 | 3 | 28 | 1 | 18 | 5 | 8 | 0 | 12 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 23 | 12 | 46 | 29 | |||||
| 4 | ![]() MPM 200 | MP Motorsport | 200 | 3 | 16 | 2 | 25 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 15 | 4 | 34 | 8 | 8 | 1 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 5 | ![]() DAM 173 | DAMS Lucas Oil | 173 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 0 | 12 | 16 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 21 | 7 | |||||
| 6 | ![]() ART 161 | ART Grand Prix | 161 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 10 | 9 | 16 | 0 | 18 | 7 | 31 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 7 | ![]() Tri 128 | Trident | 128 | 2 | 16 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | |||||
| 8 | ![]() Hit 96 | Hitech | 96 | 4 | 16 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | ![]() Van 59 | Van Amersfoort Racing | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| 10 | ![]() Pre 51 | Prema Racing | 51 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||
| 11 | ![]() AIX 38 | AIX Racing | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||





































































