Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Цол 167 | Никола ![]() Цолов Campos Racing | 167 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 6 | 12 | 1 | 25 | 10 | 25 | 5 | 15 | 0 | 6 | |||||||||||
| 2 | ![]() ![]() Мин 147 | Габриэле ![]() Мини MP Motorsport | 147 | 3 | 4 | 2 | 25 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 15 | 4 | 18 | 8 | 8 | 0 | 10 | 11 | 2 | |||||||||||
| 3 | ![]() ![]() Кам 145 | Рафаэль ![]() Камара Invicta Racing | 145 | 0 | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 12 | 0 | 12 | 3 | 28 | 5 | 15 | |||||||||||
| 4 | ![]() ![]() Дюн 108 | Алекс ![]() Дюнн Rodin Motorsport | 108 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 18 | 5 | 8 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | ![]() ![]() Лео 94 | Ноэль ![]() Леон Campos Racing | 94 | 8 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||
| 6 | ![]() ![]() Май 88 | Куш ![]() Майни ART Grand Prix | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 21 | |||||||||||
| 7 | ![]() ![]() Бег 79 | Дино ![]() Беганович Hitech | 79 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3 | 0 | 4 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||
| 8 | ![]() ![]() ван 65 | Лоренс ![]() ван Хопен Trident | 65 | 2 | 16 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |||||||||||
| 9 | ![]() ![]() Сте 59 | Мартиниус ![]() Стенсхорн Rodin Motorsport | 59 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 25 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 10 | ![]() ![]() Инт 59 | Тасанапол ![]() Интрафувасак ART Grand Prix | 59 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 10 | |||||||||||
| 11 | ![]() ![]() Дюр 42 | Джошуа ![]() Дюрксен Invicta Racing | 42 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
| 12 | ![]() ![]() Вил 38 | Рафаэль ![]() Вильягомес Van Amersfoort | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13 | ![]() ![]() Мия 34 | Ритомо ![]() Мията Hitech | 34 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | ![]() ![]() Гёт 29 | Оливер ![]() Гёте MP Motorsport | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15 | ![]() ![]() Мон 28 | Себастьян ![]() Монтойя PREMA Racing | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16 | ![]() ![]() Хер 26 | Колтон ![]() Херта Hitech | 26 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17 | ![]() ![]() Бил 24 | Роман ![]() Билински DAMS Lucas Oil | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18 | ![]() ![]() Бен 18 | Джон ![]() Беннетт Trident | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 19 | ![]() ![]() Вар 14 | Нико ![]() Варроне Van Amersfoort | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | ![]() ![]() Боя 12 | Мари ![]() Боя PREMA Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | ![]() ![]() Фит 10 | Эммо ![]() Фиттипальди AIX Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22 | ![]() ![]() Шил 10 | Киан ![]() Шилдс AIX Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cam 261 | Campos Racing | 261 | 8 | 25 | 11 | 12 | 11 | 1 | 11 | 28 | 11 | 16 | 1 | 33 | 10 | 32 | 5 | 15 | 0 | 31 | |||||||||||
| 2 | ![]() Inv 187 | Invicta Racing | 187 | 10 | 19 | 4 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 27 | 1 | 14 | 1 | 14 | 13 | 28 | 7 | 19 | |||||||||||
| 3 | ![]() MPM 176 | MP Motorsport | 176 | 3 | 16 | 2 | 25 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 15 | 4 | 34 | 8 | 8 | 1 | 10 | 11 | 2 | |||||||||||
| 4 | ![]() Rod 167 | Rodin Motorsport | 167 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 43 | 3 | 28 | 1 | 18 | 5 | 8 | 0 | 12 | 13 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||
| 5 | ![]() ART 147 | ART Grand Prix | 147 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 10 | 9 | 16 | 0 | 18 | 7 | 31 | |||||||||||
| 6 | ![]() DAM 103 | DAMS Lucas Oil | 103 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 0 | 12 | 16 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||
| 7 | ![]() Tri 83 | Trident | 83 | 2 | 16 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | |||||||||||
| 8 | ![]() Hit 60 | Hitech | 60 | 4 | 16 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | ![]() Van 52 | Van Amersfoort Racing | 52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | ![]() Pre 40 | Prema Racing | 40 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | ![]() AIX 20 | AIX Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||




































































