Личный зачет
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() R1 | ![]() R2 | ![]() R3 | ![]() R4 | ![]() R5 | ![]() R6 | ![]() R7 | ![]() R8 | ![]() R9 | ![]() R10 | ![]() R11 | ![]() R12 | ![]() R13 | ![]() R14 | ![]() R15 | ![]() R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | TAG Heuer Porsche | 133 | 22 | 36 | 2 | 4 | 41 | 9 | 19 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | Nissan | 126 | 0 | 25 | 18 | 25 | 12 | 25 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | Mahindra | 91 | 18 | 4 | 18 | 1 | 10 | 30 | 10 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | DS Penske | 76 | 2 | 18 | 37 | 6 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||
5 | ![]() ![]() | NEOM McLaren | 70 | 27 | 0 | 19 | 21 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | Andretti | 68 | 0 | 15 | 0 | 12 | 14 | 25 | 2 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | Jaguar TCS | 50 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | Maserati MSG | 46 | 1 | 7 | 11 | 24 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() ![]() | Envision Racing | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | ||||||||||
10 | ![]() ![]() | Lola Yamaha ABT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | ![]() ![]() | Cupra Kiro | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Зачет производителей
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() R1 | ![]() R2 | ![]() R3 | ![]() R4 | ![]() R5 | ![]() R6 | ![]() R7 | ![]() R8 | ![]() R9 | ![]() R10 | ![]() R11 | ![]() R12 | ![]() R13 | ![]() R14 | ![]() R15 | ![]() R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nissan | 191 | 27 | 27 | 33 | 43 | 16 | 27 | 18 | ||||||||||
2 | ![]() | Porsche | 163 | 22 | 33 | 7 | 18 | 40 | 25 | 18 | ||||||||||
3 | ![]() | Jaguar | 115 | 31 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 40 | ||||||||||
4 | ![]() | Stellantis | 109 | 3 | 22 | 35 | 23 | 2 | 10 | 14 | ||||||||||
5 | ![]() | Mahindra | 109 | 18 | 8 | 20 | 6 | 16 | 30 | 11 | ||||||||||
6 | ![]() | Lola | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |