Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Вер 141 | Паскаль ![]() Верляйн Porsche | 141 | 15 | 8 | 15 | 26 | 4 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | |||||
| 2 | ![]() ![]() Эва 132 | Митч ![]() Эванс Jaguar TCS | 132 | DNF | 0 | 26 | 15 | 6 | 18 | 8 | 25 | 18 | 12 | - | 4 | DNF | |||||
| 3 | ![]() ![]() Роу 114 | Оливер ![]() Роуленд Nissan | 114 | 19 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 26 | DNF | 0 | 5 | |||||
| 4 | ![]() ![]() даК 111 | Антониу Феликс ![]() да Кошта Jaguar TCS | 111 | 0 | DNF | 4 | 10 | 25 | 25 | 1 | 0 | DNF | 15 | 12 | 19 | 0 | |||||
| 5 | ![]() ![]() Ден 109 | Джейк ![]() Деннис Andretti | 109 | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 8 | DNF | 8 | 28 | 15 | 0 | |||||
| 6 | ![]() ![]() Мор 103 | Эдоардо ![]() Мортара Mahindra | 103 | DNF | 18 | 8 | 21 | 15 | 10 | 15 | 6 | 0 | 10 | DNF | 0 | 0 | |||||
| 7 | ![]() ![]() Мюл 96 | Нико ![]() Мюллер Porsche | 96 | 10 | 2 | 21 | 12 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 8 | ![]() ![]() Буэ 75 | Себастьен ![]() Буэми Envision | 75 | 4 | 3 | 6 | 6 | 18 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 9 | ![]() ![]() Кэс 71 | Ник ![]() Кэссиди Citroën | 71 | 15 | 25 | 0 | 8 | 0 | 3 | 18 | DNF | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |||||
| 10 | ![]() ![]() деВ 69 | Ник ![]() де Вриc Mahindra | 69 | 2 | DNF | 10 | DNS | 0 | 0 | 2 | DNF | 25 | 2 | 16 | 10 | 0 | |||||
| 11 | ![]() ![]() Дру 65 | Фелипе ![]() Другович Andretti | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | 10 | 12 | 11 | |||||
| 12 | ![]() ![]() Мар 58 | Пепе ![]() Марти Kiro Race Co | 58 | DNF | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 15 | DNF | 18 | 0 | 0 | |||||
| 13 | ![]() ![]() Эри 55 | Джоэль ![]() Эрикссон Envision | 55 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 15 | |||||
| 14 | ![]() ![]() Вер 44 | Жан-Эрик ![]() Вернь Citroën | 44 | DNF | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | |||||
| 15 | ![]() ![]() диГ 32 | Лукас ![]() ди Грасси Lola Yamaha ABT | 32 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | |||||
| 16 | ![]() ![]() Тик 28 | Даниэль ![]() Тиктум Kiro Race Co | 28 | DNF | DNF | DNF | 0 | 10 | 12 | DNF | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | ![]() ![]() Бар 28 | Тейлор ![]() Барнард DS Penske | 28 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 18 | ![]() ![]() Гюн 21 | Максимилиан ![]() Гюнтер DS Penske | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | |||||
| 19 | ![]() ![]() Нат 11 | Норман ![]() Нато Nissan | 11 | DNF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||
| 20 | ![]() ![]() Мэл 2 | Зейн ![]() Мэлони Lola Yamaha ABT | 2 | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | |||||
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jag 243 | Jaguar TCS | 243 | 0 | 0 | 30 | 25 | 31 | 43 | 9 | 25 | 18 | 27 | 12 | 23 | 0 | |||||
| 2 | ![]() Por 237 | Porsche | 237 | 25 | 10 | 36 | 38 | 4 | 20 | 25 | 18 | 0 | 6 | 6 | 29 | 18 | |||||
| 3 | ![]() And 174 | Andretti | 174 | 25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 10 | 12 | 26 | 38 | 27 | 11 | |||||
| 4 | ![]() Mah 172 | Mahindra | 172 | 2 | 18 | 18 | 21 | 15 | 10 | 17 | 6 | 25 | 12 | 16 | 10 | 0 | |||||
| 5 | ![]() Env 130 | Envision | 130 | 10 | 3 | 18 | 6 | 18 | 7 | 0 | 13 | 18 | 4 | 0 | 6 | 25 | |||||
| 6 | ![]() Nis 125 | Nissan | 125 | 19 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 7 | ![]() Cit 115 | Citroën | 115 | 15 | 29 | 0 | 12 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | |||||
| 8 | ![]() Cup 86 | Cupra Kiro | 86 | 0 | 6 | 2 | 0 | 19 | 14 | 6 | 0 | 18 | 3 | 18 | 0 | 0 | |||||
| 9 | ![]() DSP 49 | DS Penske | 49 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 3 | |||||
| 10 | ![]() Lol 34 | Lola Yamaha ABT | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | |||||
Зачет производителей
| # | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() R1 САН | ![]() R2 МЕХ | ![]() R3 МАЙ | ![]() R4 ДЖИ | ![]() R5 ДЖИ | ![]() R6 МАД | ![]() R7 БЕР | ![]() R8 БЕР | ![]() R9 МОН | ![]() R10 МОН | ![]() R11 САН | ![]() R12 ШАН | ![]() R13 ШАН | ![]() R14 ТОК | ![]() R15 ТОК | ![]() R16 ЛОН | ![]() R17 ЛОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porsche | 384 | 37 | 18 | 33 | 37 | 18 | 27 | 35 | 23 | 27 | 26 | 43 | 40 | 20 | |||||
| 2 | ![]() | Jaguar | 334 | 14 | 5 | 37 | 25 | 43 | 43 | 10 | 37 | 28 | 27 | 14 | 26 | 25 | |||||
| 3 | ![]() | Stellantis | 192 | 25 | 37 | 1 | 14 | 10 | 6 | 24 | 6 | 12 | 1 | 18 | 16 | 22 | |||||
| 4 | ![]() | Mahindra | 173 | 4 | 18 | 18 | 18 | 12 | 10 | 16 | 6 | 12 | 1 | 15 | 13 | 2 | |||||
| 5 | ![]() | Nissan | 151 | 18 | 21 | 4 | 5 | 16 | 9 | 15 | 28 | 1 | 25 | 0 | 2 | 7 | |||||
| 6 | ![]() | Lola | 77 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 25 | |||||
























































