Личный зачет
ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | ![]() СПР | ![]() ГОН | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Мар | Алекс ![]() Маркес BK8 Gresini | 140 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 10 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() Мар | Марк ![]() Маркес Ducati Lenovo | 139 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | - | 12 | 25 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() Бан | Франческо ![]() Баньяя Ducati Lenovo | 120 | 7 | 16 | 7 | 13 | 7 | 25 | 2 | 20 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() Мор | Франко ![]() Морбиделли Pertamina Enduro VR46 | 84 | 5 | 13 | 3 | 16 | 5 | 13 | 7 | 16 | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() диД | Фабио ![]() ди Джаннантонио Pertamina Enduro VR46 | 63 | - | 6 | 5 | 11 | 6 | 16 | 4 | - | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() Ква | Фабио ![]() Квартараро M. Energy Yamaha | 50 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() Зар | Жоан ![]() Зарко Castrol Honda LCR | 43 | - | 9 | 6 | 10 | - | - | - | 13 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() Огу | Ай ![]() Огура Trackhouse | 37 | 6 | 11 | - | - | 1 | 7 | 3 | 1 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() Бец | Марко ![]() Беццекки Aprilia | 36 | - | 10 | 4 | - | - | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() Ако | Педро ![]() Акоста Red Bull KTM | 33 | 4 | - | 1 | 8 | 3 | - | - | 8 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() Мар | Лука ![]() Марини Honda HRC Castrol | 32 | - | 4 | - | 6 | 2 | 8 | - | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() Бин | Брэд ![]() Биндер Red Bull KTM | 32 | 2 | 8 | - | 9 | - | - | - | 3 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() Бас | Энеа ![]() Бастианини Red Bull Tech3 | 28 | - | 7 | - | - | - | 9 | - | 5 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() Аль | Фермин ![]() Альдегер BK8 Gresini | 25 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 11 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() Вин | Маверик ![]() Виньялес Red Bull Tech3 | 24 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() Мил | Джек ![]() Миллер Prima Pramac | 19 | - | 5 | - | 3 | - | 11 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() Рин | Алекс ![]() Ринс M. Energy Yamaha | 17 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() Мир | Жоан ![]() Мир Honda HRC Castrol | 11 | 1 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() Фер | Рауль ![]() Фернандес Trackhouse | 6 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() ![]() Фер | Аугусто ![]() Фернандес Prima Pramac | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() ![]() Оли | Мигель ![]() Оливейра Prima Pramac | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() ![]() Сав | Лоренцо ![]() Савадори Aprilia | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() ![]() Чан | Сомкиат ![]() Чантра Idemitsu Honda LCR | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Ducati Lenovo | 259 | 60 | 57 | 44 | 59 | 39 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | BK8 Gresini | 165 | 32 | 29 | 29 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | VR46 | 147 | 24 | 35 | 40 | 27 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | M.Energy Yamaha | 67 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | Red Bull KTM | 65 | 14 | 18 | 3 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | Red Bull Tech3 | 52 | 7 | 4 | 11 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | LCR Honda | 43 | 9 | 16 | - | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | Trackhouse | 43 | 17 | 1 | 12 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | Honda HRC | 43 | 5 | 15 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | Aprilia | 37 | 10 | 4 | 11 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | Prima Pramac | 24 | 7 | 3 | 14 | - | - |
Кубок конcтрукторов
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati | 185 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | Yamaha | 62 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | KTM | 58 | 12 | 10 | 12 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | Honda | 56 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | Aprilia | 53 | 17 | 5 | 11 | 10 | 10 |