Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нев | Тьерри Невиль М.Видэге | 225 | 30 | 18 | 19 | 19 | 24 | 12 | 14 | 9 | 23 | 24 | 15 | 18 | |||
2 | Тян | Отт Тянак М.Ярвеоя | 200 | 15 | 6 | 12 | 20 | 26 | 25 | 11 | 22 | R | 21 | 20 | 22 | |||
3 | Эва | Элфин Эванс С.Мартин | 185 | 21 | 24 | 16 | 19 | 6 | 18 | 17 | 11 | R | 8 | 21 | 24 | |||
4 | Ожь | Себастьен Ожье В.Ландэ | 166 | 24 | - | - | 21 | 25 | 22 | - | 25 | 24 | 13 | 12 | - | |||
5 | Фур | Адриен Фурмо А.Кориа | 146 | 11 | 18 | 17 | 13 | 12 | 3 | 17 | 10 | 18 | 11 | 10 | 6 | |||
6 | Ров | Калле Рованпера Й.Халттунен | 114 | - | 11 | 20 | - | 5 | - | 27 | 23 | R | - | 28 | - | |||
7 | Кац | Такамото Кацута А.Джонстон | 102 | 9 | 3 | 18 | 15 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | 4 | - | 22 | |||
8 | Сор | Дани Сордо К.Каррера | 44 | - | - | - | - | 11 | 16 | - | - | - | 17 | - | - | |||
9 | Пад | Сами Паджари Э.Мялконен | 41 | - | 6 | - | - | - | 6 | 2 | - | 12 | 8 | 7 | - | |||
10 | Мюн | Грегуар Мюнстер Л.Лука | 37 | 1 | - | 2 | 5 | R | 8 | 4 | 2 | 1 | R | 4 | 10 | |||
11 | Лап | Эсапекка Лаппи Я.Ферм | 33 | - | 19 | 4 | - | - | - | - | R | 10 | - | - | - | |||
12 | Мик | Андреас Миккельсен Т.Эриксен | 33 | 6 | - | - | 8 | - | - | 15 | - | - | - | - | 4 | |||
13 | Сол | Оливер Сольберг Э.Эдмондсон | 27 | - | 8 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | - | - | 5 | |||
14 | Сес | Мартинc Сеск Р.Франсис | 22 | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | |||
15 | Гря | Николай Грязин К.Александров | 20 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | 2 | 6 | |||
16 | Рос | Йоан Россель А.Дюнан | 14 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | - | |||
17 | Кае | Каетан Каетанович М.Щепаняк | 9 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | |||
18 | Гри | Гас Гринсмит Й.Андерссон | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
19 | Вир | Роберт Вирвес А.Леск | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |||
20 | Лин | Георг Линнамяэ М.Джеймс | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |||
21 | Лат | Яри-Матти Латвала Ю.Хяннинен | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |||
22 | Сол | Ян Соланс Р.Санхуан | 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
23 | Йоо | Лаури Йоона Я.Хусси | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |||
24 | Хей | Микко Хейккиля К.Темонен | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||
25 | Кор | Роопе Корхонен А.Вийникка | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26 | Мак | Джош Макерлин Д.Фултон | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
27 | Лоп | Пепе Лопес Д.Васкес | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28 | Сер | Журдан Сердеридис Ф.Миклотт | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |||
29 | Сал | Фабрицио Сальдивар М.Дер Оганесян | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
30 | Про | Мартин Прокоп М.Эрнст | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
31 | Бер | Лоренцо Бертелли С.Скаттолин | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Shell | 482 | 45 | 42 | 40 | 42 | 50 | 50 | 42 | 40 | 44 | 50 | 37 | ||||
2 | Toyota GR | 465 | 46 | 41 | 44 | 45 | 39 | 41 | 45 | 49 | 25 | 35 | 55 | ||||
3 | M-Sport Ford | 245 | 19 | 28 | 25 | 24 | 14 | 21 | 25 | 21 | 30 | 19 | 19 |