Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() ШАН R1 | ![]() ШАН R2 | ![]() ДЖИ R1 | ![]() ДЖИ R2 | ![]() МАЙ R1 | ![]() МАЙ R2 | ![]() МОН R1 | ![]() МОН R2 | ![]() МОН R3 | ![]() ЗАН R1 | ![]() ЗАН R2 | ![]() СИН R1 | ![]() СИН R2 | ![]() ЛАС R1 | ![]() ЛАС R2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Пин 172 | Дориан ![]() Пин PREMA Racing | 172 | 5 | 26 | 6 | 15 | 11 | - | 25 | 5 | 16 | 3 | 15 | 5 | 19 | 11 | 10 | |
| 2 | ![]() ![]() Вой 157 | Майя ![]() Войг MP Motorsport | 157 | 6 | 20 | 8 | 25 | 5 | - | 0 | 0 | 8 | 7 | 28 | 8 | 27 | 0 | 15 | |
| 3 | ![]() ![]() Чам 127 | Хлоя ![]() Чамберс Campos Racing | 127 | 9 | 15 | 2 | 21 | 6 | 2 | 7 | 0 | 27 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | |
| 4 | ![]() ![]() Лло 109 | Элла ![]() Ллойд Rodin Motorsport | 109 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | - | 18 | 8 | 18 | 5 | 12 | 2 | 15 | 0 | 8 | |
| 5 | ![]() ![]() Пал 91 | Алиша ![]() Палмовски Campos Racing | 91 | 10 | 8 | 6 | 12 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | ![]() ![]() Гей 74 | Нина ![]() Гейдман PREMA Racing | 74 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | 15 | 6 | 0 | 10 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
| 7 | ![]() ![]() Лар 70 | Альба ![]() Ларсен MP Motorsport | 70 | 2 | 12 | 4 | 10 | 0 | - | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | |
| 8 | ![]() ![]() Хау 50 | Тина ![]() Хаусманн PREMA Racing | 50 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | - | 8 | 3 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | ![]() ![]() Бло 37 | Лиа ![]() Блок ART Grand Prix | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | |
| 10 | ![]() ![]() Фел 37 | Эмма ![]() Фельбермайер Rodin Motorsport | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() ![]() Чон 18 | Хлоя ![]() Чонг Rodin Motorsport | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() ![]() Фер 18 | Рафаэла ![]() Феррейра Campos Racing | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 13 | ![]() ![]() Ноб 17 | Аурелия ![]() Нобельс ART Grand Prix | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | |
| 14 | ![]() Чик 8 | Джоан ![]() Чиконте MP Motorsport | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() Кос 6 | Эсми ![]() Костерман Hitech TGR | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | - | - | - | - | |
| 16 | Роб 5 | Рэйчел ![]() Робертсон Hitech TGR | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| 17 | ![]() ![]() Ана 5 | Айва ![]() Анагностиадис Hitech TGR | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 18 | Уэс 3 | Пэйтон ![]() Уэсткотт Hitech TGR | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| 19 | ![]() ![]() Кро 3 | Кортни ![]() Крон ART Grand Prix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 20 | ![]() ![]() Хав 1 | Николь ![]() Хаврда Hitech TGR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() ![]() Паа 0 | Матильда ![]() Паатц Hitech TGR | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() Брю | Меган ![]() Брюс Hitech TGR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
| 23 | ![]() ![]() Доб 0 | Ава ![]() Добсон Hitech TGR | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | ![]() ![]() Ши 0 | Вэй ![]() Ши Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | ![]() ![]() Аль 0 | Фарах ![]() Аль-Юсеф Hitech TGR | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() Бил | Лиза ![]() Биллард Hitech TGR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() ШАН R1 | ![]() ШАН R2 | ![]() ДЖИ R1 | ![]() ДЖИ R2 | ![]() МАЙ R1 | ![]() МАЙ R2 | ![]() МОН R1 | ![]() МОН R2 | ![]() МОН R3 | ![]() ЗАН R1 | ![]() ЗАН R2 | ![]() СИН R1 | ![]() СИН R2 | ![]() ЛАС R1 | ![]() ЛАС R2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() PRE 296 | PREMA Racing | 296 | 5 | 27 | 10 | 29 | 17 | 0 | 48 | 14 | 28 | 13 | 33 | 6 | 27 | 19 | 20 | |
| 2 | ![]() Cam 236 | Campos Racing | 236 | 23 | 27 | 8 | 33 | 15 | 2 | 7 | 3 | 33 | 6 | 22 | 6 | 2 | 1 | 48 | |
| 3 | ![]() MPM 235 | MP Motorsport | 235 | 8 | 32 | 12 | 37 | 5 | 0 | 10 | 4 | 14 | 7 | 30 | 8 | 41 | 0 | 27 | |
| 4 | ![]() Rod 164 | Rodin Motorsport | 164 | 3 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 29 | 6 | 13 | 5 | 33 | 0 | 8 | |
| 5 | ![]() ART 57 | ART Grand Prix | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 | 12 | 1 | |
| 6 | ![]() Hit 20 | Hitech TGR | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | |












































