Личный зачет
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() ШАН R1 | ![]() ШАН R2 | ![]() МОН R1 | ![]() МОН R2 | ![]() МОН R3 | ![]() СИЛ R1 | ![]() СИЛ R2 | ![]() ЗАН R1 | ![]() ЗАН R2 | ![]() ОСТ R1 | ![]() ОСТ R2 | ![]() ЛАС R1 | ![]() ЛАС R2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Пал 78 | Алиша ![]() Палмовски Campos Racing | 78 | 4 | 21 | 26 | 0 | 27 | |||||||||
| 2 | ![]() ![]() Фел 53 | Эмма ![]() Фельбермайер Rodin Motorsport | 53 | 6 | 25 | 1 | 3 | 18 | |||||||||
| 3 | ![]() ![]() Брю 37 | Меган ![]() Брюс Campos Racing | 37 | 0 | 2 | 18 | 2 | 15 | |||||||||
| 4 | ![]() ![]() Уэс 36 | Пэйтон ![]() Уэсткотт PREMA Racing | 36 | 3 | 15 | 0 | 6 | 12 | |||||||||
| 5 | ![]() ![]() Паа 35 | Матильда ![]() Паатц PREMA Racing | 35 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | |||||||||
| 6 | ![]() ![]() Гей 30 | Нина ![]() Гейдман MP Motorsport | 30 | 3 | 12 | 2 | 0 | 6 | |||||||||
| 7 | ![]() ![]() Фер 27 | Рафаэла ![]() Феррейра Campos Racing | 27 | 5 | 8 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | ![]() ![]() Лло 23 | Элла ![]() Ллойд Rodin Motorsport | 23 | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | |||||||||
| 9 | ![]() ![]() Лар 23 | Альба ![]() Ларсен MP Motorsport | 23 | 0 | 4 | 10 | 0 | 9 | |||||||||
| 10 | ![]() ![]() Гра 17 | Наталья ![]() Гранада PREMA Racing | 17 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
| 11 | ![]() ![]() Кан 14 | Кейли ![]() Кантриман ART Grand Prix | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | |||||||||
| 12 | ![]() ![]() Бий 12 | Лиза ![]() Бийяр ART Grand Prix | 12 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| 13 | ![]() ![]() Сти 4 | Элла ![]() Стивенс Rodin Motorsport | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | ![]() ![]() Доб 1 | Ава ![]() Добсон Hitech TGR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | ![]() ![]() Кос 0 | Эсми ![]() Костерман MP Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | ![]() ![]() Роб 0 | Рэйчел ![]() Робертсон Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | ![]() Фиш 0 | Отем ![]() Фишер Hitech TGR | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18 | ![]() ![]() Жак 0 | Жад ![]() Жаке ART Grand Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | ![]() ![]() Ши 0 | Вэй ![]() Ши Hitech TGR | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Командный зачет
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() ШАН R1 | ![]() ШАН R2 | ![]() МОН R1 | ![]() МОН R2 | ![]() МОН R3 | ![]() СИЛ R1 | ![]() СИЛ R2 | ![]() ЗАН R1 | ![]() ЗАН R2 | ![]() ОСТ R1 | ![]() ОСТ R2 | ![]() ЛАС R1 | ![]() ЛАС R2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam 142 | Campos Racing | 142 | 9 | 31 | 56 | 3 | 43 | |||||||||
| 2 | PRE 88 | PREMA Racing | 88 | 11 | 15 | 15 | 21 | 2 | |||||||||
| 3 | Rod 80 | Rodin Motorsport | 80 | 9 | 35 | 13 | 3 | 20 | |||||||||
| 4 | MPM 53 | MP Motorsport | 53 | 10 | 16 | 12 | 0 | 15 | |||||||||
| 5 | ART 26 | ART Grand Prix | 26 | 1 | 6 | 6 | 13 | 0 | |||||||||
| 6 | Hit 1 | Hitech TGR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||










































