Личный зачет пилотов Формулы-1
Кубок конструкторов команд Формулы-1
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mer 468 | Mercedes | 468 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | ||||||||||
| 2 | ![]() Fer 346 | Ferrari | 346 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | ||||||||||
| 3 | ![]() McL 287 | McLaren | 287 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | ||||||||||
| 4 | ![]() Red 204 | Red Bull | 204 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | ||||||||||
| 5 | ![]() Rac 75 | Racing Bulls | 75 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | - | 5 | ||||||||||
| 6 | ![]() Alp 62 | Alpine | 62 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | - | 3 | 1 | - | 2 | 8 | ||||||||||
| 7 | ![]() Haa 21 | Haas | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 | ![]() Aud 16 | Audi | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | - | ||||||||||
| 9 | ![]() Wil 11 | Williams | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 | ![]() Ast 3 | Aston Martin | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
| 11 | ![]() Cad 0 | Cadillac | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
































































