Личный зачет пилотов Формулы-1
| # | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Нор 423 | Ландо ![]() Норрис McLaren | 423 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | DNF | 25 | 25 | 24 | 25 | DNF | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 33 | DSQ | 18 | 15 | |
| 2 | ![]() ![]() Фер 421 | Макс ![]() Ферстаппен Red Bull | 421 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | DNF | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | |
| 3 | ![]() ![]() Пиа 410 | Оскар ![]() Пиастри McLaren | 410 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | DNF | 12 | 10 | 10 | 10 | DSQ | 26 | 18 | |
| 4 | ![]() ![]() Рас 319 | Джордж ![]() Рассел Mercedes | 319 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 18 | 18 | 15 | 10 | |
| 5 | ![]() ![]() Лек 242 | Шарль ![]() Леклер Ferrari | 242 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 | DNF | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | 4 | 12 | 4 | 12 | |
| 6 | ![]() ![]() Хэм 156 | Льюис ![]() Хэмилтон Ferrari | 156 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | DNF | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | ![]() ![]() Ант 150 | Кими ![]() Антонелли Mercedes | 150 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | DNF | 0 | DNF | 15 | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 25 | 15 | 13 | 0 | |
| 8 | ![]() ![]() Элб 73 | Алекс ![]() Элбон Williams | 73 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | DNF | DNF | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() ![]() Сай 64 | Карлос ![]() Сайнс Williams | 64 | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | DNF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | |
| 10 | ![]() ![]() Ало 56 | Фернандо ![]() Алонсо Aston Martin | 56 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | DNF | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | |
| 11 | ![]() ![]() Хад 51 | Исак ![]() Хаджар Racing Bulls | 51 | DNF | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() ![]() Хюл 49 | Нико ![]() Хюлкенберг Sauber | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() ![]() Бер 42 | Оливер ![]() Берман Haas | 42 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() ![]() Лоу 38 | Лиам ![]() Лоусон Racing Bulls | 38 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 | 0 | DNF | 8 | DNF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | ![]() ![]() Око 38 | Эстебан ![]() Окон Haas | 38 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | DNF | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 16 | ![]() ![]() Стр 33 | Лэнс ![]() Стролл Aston Martin | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 2 | |
| 17 | ![]() ![]() Цун 33 | Юки ![]() Цунода Red Bull | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | DNF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 18 | ![]() ![]() Гас 22 | Пьер ![]() Гасли Alpine | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | DNF | 1 | 0 | DNF | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() ![]() Бор 19 | Габриэль ![]() Бортолето Sauber | 19 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() ![]() Кол 0 | Франко ![]() Колапинто Alpine | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() ![]() Дуэ 0 | Джек ![]() Дуэн Alpine | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Кубок конструкторов команд Формулы-1
| # | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() McL 833 | McLaren | 833 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | 43 | - | 44 | 33 | |
| 2 | ![]() Mer 469 | Mercedes | 469 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | - | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | 43 | 33 | 28 | 10 | |
| 3 | ![]() Red 451 | Red Bull | 451 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | 20 | 25 | 35 | 25 | |
| 4 | ![]() Fer 398 | Ferrari | 398 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | - | 20 | 6 | 12 | 36 | 22 | 6 | 16 | 4 | 16 | |
| 5 | ![]() Wil 137 | Williams | 137 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 12 | 14 | 3 | - | 1 | - | 4 | 11 | - | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | - | - | 10 | 16 | - | |
| 6 | ![]() Rac 92 | Racing Bulls | 92 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 12 | 6 | - | 8 | - | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | - | - | - | 10 | 8 | 2 | - | |
| 7 | ![]() Ast 90 | Aston Martin | 90 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 6 | 8 | - | 16 | 10 | - | - | 6 | 1 | - | 3 | - | 8 | 10 | |
| 8 | ![]() Haa 80 | Haas | 80 | - | 14 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 6 | - | 9 | - | - | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | - | 7 | |
| 9 | ![]() Sau 68 | Sauber | 68 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | - | 4 | - | - | 4 | 1 | 2 | 6 | - | - | |
| 10 | ![]() Alp 22 | Alpine | 22 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |






























































