Личный зачет
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фер | Макс Ферстаппен Oracle Red Bull Racing | 393 | 26 | 25 | DNF | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | ||||
2 | Нор | Ландо Норрис McLaren | 331 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | ||||
3 | Лек | Шарль Леклер Scuderia Ferrari | 307 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | DNF | 10 | 2 | 0 | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | ||||
4 | Пиа | Оскар Пиастри McLaren | 262 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | ||||
5 | Сай | Карлос Сайнс Scuderia Ferrari | 244 | 15 | - | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | DNF | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | DNF | 6 | 25 | 25 | 4 | ||||
6 | Рас | Джордж Расселл Mercedes-AMG Petronas | 192 | 10 | 8 | 0 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | DNF | 5 | DSQ | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | ||||
7 | Хэм | Льюис Хэмилтон Mercedes-AMG Petronas | 190 | 6 | 2 | DNF | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | ||||
8 | Пер | Серхио Перес Oracle Red Bull Racing | 151 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | DNF | DNF | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 | DNF | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||
9 | Ало | Фернандо Алонсо Aston Martin Aramco | 62 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | DNF | 0 | ||||
10 | Хюл | Нико Хюлкенберг MoneyGram Haas | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||||
11 | Цун | Юки Цунода VISA Cash App RB | 28 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 6 | ||||
12 | Гас | Пьер Гасли BWT Alpine | 26 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | DNF | DNF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||||
13 | Стр | Лэнс Стролл Aston Martin Aramco | 24 | 1 | DNF | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Око | Эстебан Окон BWT Alpine | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
15 | Маг | Кевин Магнуссен MoneyGram Haas | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 6 | - | ||||
16 | Элб | Алекс Элбон Williams Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 2 | DNF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | DNF | 0 | DNF | 0 | ||||
17 | Рик | Даниэль Риккардо VISA Cash App RB | 12 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
18 | Бер | Оливер Берман Ferrari / Haas | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | ||||
19 | Кол | Франко Колапинто Williams Racing | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
20 | Лоу | Лиам Лоусон VISA Cash App RB | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | ||||
21 | Чжо | Гуанью Чжоу Stake Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Сар | Логан Сарджент Williams Racing | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Бот | Валттери Боттас Stake Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок конструкторов
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 593 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | |||||
2 | Scuderia Ferrari | 557 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | 0 | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | |||||
3 | Oracle Red Bull Racing | 544 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | |||||
4 | Mercedes-AMG Petronas | 382 | 16 | 10 | 0 | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | |||||
5 | Aston Martin Aramco | 86 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | BWT Alpine | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |||||
7 | MoneyGram Haas | 46 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | |||||
8 | VISA Cash App RB | 44 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||
9 | Williams Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |