Личный зачёт
# | ПИЛОТ | ОЧКИ | ![]() ОШЕ Q1 | ![]() ОШЕ R1 | ![]() ОШЕ Q2 | ![]() ОШЕ R2 | ![]() ЛАУ Q3 | ![]() ЛАУ R3 | ![]() ЛАУ Q4 | ![]() ЛАУ R4 | ![]() ЗАН Q5 | ![]() ЗАН R5 | ![]() ЗАН Q6 | ![]() ЗАН R6 | ![]() НОР Q7 | ![]() НОР R7 | ![]() НОР Q8 | ![]() НОР R8 | ![]() НЮР Q9 | ![]() НЮР R9 | ![]() НЮР Q10 | ![]() НЮР R10 | ![]() ЗАК Q11 | ![]() ЗАК R11 | ![]() ЗАК Q12 | ![]() ЗАК R12 | ![]() РЕД Q13 | ![]() РЕД R13 | ![]() РЕД Q14 | ![]() РЕД R14 | ![]() ХОК Q15 | ![]() ХОК R15 | ![]() ХОК Q16 | ![]() ХОК R16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Гюв 192 | Айханджан ![]() Гювен Manthey EMA | 192 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 2 | 25 | |
2 | ![]() ![]() Ауэ 188 | Лукас ![]() Ауэр Team Landgraf | 188 | 3 | 25 | 0 | 6 | 3 | 25 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 16 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
3 | ![]() ![]() Энг 184 | Маро ![]() Энгель Winward Team | 184 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 16 | |
4 | ![]() ![]() Пра 182 | Томас ![]() Прайнинг Manthey EMA | 182 | 1 | 13 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 10 | |
5 | ![]() ![]() Вит 170 | Марко ![]() Виттман Schubert Motorsport | 170 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 13 | 3 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
6 | ![]() ![]() Рас 169 | Рене ![]() Раст Schubert Motorsport | 169 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
7 | ![]() ![]() Пеп 164 | Джордан ![]() Пеппер TGI by GRT | 164 | 2 | 20 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 7 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() ![]() Эйт 162 | Джек ![]() Эйткен Emil Frey | 162 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 25 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 11 | 2 | 20 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
9 | ![]() ![]() Гун 142 | Жюль ![]() Гунон Team MANN-FILTER | 142 | 0 | 11 | 3 | 20 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() ![]() Вер 102 | Тьерри ![]() Вермёлен Emil Frey | 102 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11 | ![]() ![]() Фел 100 | Рикардо ![]() Феллер Land Motorsport | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 20 | 0 | 7 | |
12 | ![]() ![]() Энг 81 | Лука ![]() Энгстлер TGI by GRT | 81 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | |
13 | ![]() ![]() Гри 79 | Бен ![]() Грин Emil Frey | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
14 | ![]() ![]() Бор 68 | Мирко ![]() Бортолотти ABT Sportsline | 68 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
15 | ![]() ![]() Май 62 | Арджун ![]() Майни HRT Ford | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
16 | ![]() ![]() Шур 58 | Моррис ![]() Шуринг Manthey EMA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | |
17 | ![]() ![]() Дор 47 | Бен ![]() Дорр Dörr Motorsport | 47 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | ![]() ![]() Тим 44 | Ники ![]() Тим ABT Sportsline | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
19 | ![]() ![]() Пау 37 | Максимилиан ![]() Пауль Paul Motorsport | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
20 | ![]() ![]() Маг 35 | Жиль ![]() Магнус Comtoyou Racing | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
21 | ![]() ![]() Кал 25 | Том ![]() Календер Team Landgraf | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
22 | ![]() ![]() Гло 22 | Тимо ![]() Глок Dörr Motorsport | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | ![]() ![]() Шер 20 | Фабио ![]() Шерер HRT Ford | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() ![]() Бае 3 | Николас ![]() Баерт Comtoyou Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Командный зачет
# | КОМАНДА | ОЧКИ | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Man 392 | Manthey EMA | 392 | 22 | 41 | 18 | 7 | 36 | 21 | 25 | 31 | 7 | 17 | 38 | 34 | 10 | 9 | 41 | 35 | |
2 | ![]() ![]() Sch 330 | Schubert Motorsport | 330 | 8 | 21 | 27 | 28 | 10 | 45 | 6 | 10 | 13 | 45 | 11 | 24 | 45 | 7 | 10 | 20 | |
3 | ![]() ![]() Win 319 | Winward | 319 | 27 | 24 | 33 | 27 | 9 | 19 | 25 | 20 | 0 | 18 | 18 | 30 | 19 | 21 | 13 | 16 | |
4 | ![]() ![]() Emi 304 | Emil Frey Racing | 304 | 13 | 5 | 15 | 34 | 5 | 17 | 24 | 36 | 45 | 3 | 16 | 20 | 29 | 20 | 18 | 4 | |
5 | ![]() ![]() TGI 234 | TGI by GRT | 234 | 26 | 22 | 5 | 13 | 15 | 10 | 25 | 8 | 22 | 11 | 25 | 5 | 15 | 16 | 8 | 8 | |
6 | ![]() ![]() Lan 210 | Landgraf | 210 | 25 | 6 | 26 | 8 | 13 | 11 | 13 | 9 | 13 | 16 | 6 | 8 | 4 | 21 | 7 | 24 | |
7 | ![]() ![]() Abt 116 | Abt Sportsline | 116 | 9 | 7 | 5 | 13 | 28 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | 10 | |
8 | ![]() ![]() Lan 101 | Land Motorsport | 101 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | 0 | 10 | 2 | 0 | 25 | 20 | 7 | |
9 | ![]() ![]() HRT 84 | HRT Ford | 84 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 11 | 0 | 10 | 8 | 6 | 7 | 11 | 3 | 3 | |
10 | ![]() ![]() Dör 69 | Dörr Motorsport | 69 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
11 | ![]() ![]() Pau 40 | Paul Motorsport | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
12 | ![]() ![]() Com 38 | Comtoyou Racing | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Зачет производителей
# | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ОЧКИ | ![]() ОШЕ | ![]() ОШЕ | ![]() ЛАУ | ![]() ЛАУ | ![]() ЗАН | ![]() ЗАН | ![]() НОР | ![]() НОР | ![]() НЮР | ![]() НЮР | ![]() ЗАК | ![]() ЗАК | ![]() РЕД | ![]() РЕД | ![]() ХОК | ![]() ХОК | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mercedes-AMG | 418 | 41 | 27 | 45 | 27 | 22 | 20 | 26 | 22 | 15 | 29 | 18 | 30 | 19 | 29 | 19 | 29 | |
2 | ![]() | Porsche | 406 | 23 | 41 | 20 | 10 | 36 | 22 | 26 | 32 | 7 | 17 | 38 | 34 | 12 | 11 | 41 | 36 | |
3 | ![]() | BMW | 348 | 9 | 21 | 29 | 28 | 10 | 45 | 9 | 10 | 15 | 45 | 13 | 24 | 45 | 13 | 12 | 20 | |
4 | ![]() | Ferrari | 329 | 17 | 9 | 17 | 34 | 12 | 18 | 24 | 36 | 45 | 7 | 16 | 21 | 29 | 20 | 18 | 6 | |
5 | ![]() | Lamborghini | 313 | 28 | 22 | 10 | 23 | 36 | 18 | 29 | 8 | 22 | 12 | 26 | 10 | 15 | 18 | 17 | 19 | |
6 | ![]() | Ford | 119 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 9 | 11 | 1 | 12 | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | |
7 | ![]() | Audi | 118 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 16 | 1 | 10 | 3 | 1 | 25 | 20 | 8 | |
8 | ![]() | McLaren | 105 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 14 | 8 | 7 | 0 | 4 | 9 | 1 | 11 | |
9 | ![]() | Aston Martin | 69 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 0 |