Брайан Редман
ДАТА РОЖДЕНИЯ09.03.1937
ВОЗРАСТ88
МЕСТО РОЖДЕНИЯКоулн, Бернли, Ланкашир
ДЕБЮТ1968 South African Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ12(1972)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
6
Гонки
14
Старты
12
Очки
8
Лучший старт
10-й(x2)
Гонки в очках
3
Лучший финиш
3-й(x1)
Подиумы
1
DNF
5
DNS
1
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | ||||||
| Cooper | R | 3 | R | 4 | 19-й | |||||||||||||
| 1970 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | |||||
| De Tomaso | DNS | DNQ | 0 | НК | ||||||||||||||
| 1971 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||||
| Surtees | 7 | 0 | НК | |||||||||||||||
| 1972 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||||
| McLaren | 5 | 9 | 5 | 4 | 12-й | |||||||||||||
| BRM | R | |||||||||||||||||
| 1973 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||
| Shadow | DSQ | 0 | НК | |||||||||||||||
| 1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||
| Shadow | 7 | 18R | R | 0 | НК |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brands Hatch (домашняя трасса) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Clermont-Ferrand | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | 9 | – | – |
| Hockenheim | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jarama | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 13 | 3 | 1 | 4 |
| Kyalami | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | 7 | – | – |
| Monte Carlo | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| Nivelles | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | 18 | – | – |
| Nurburgring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | 5 | 1 | 2 |
| Spa-Francorchamps | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
| Watkins Glen | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper (1968) | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 |
| De Tomaso P (1970) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Surtees (1971) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 17 | 7 | – | – |
| McLaren (1972) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 | 2 | 4 |
| BRM (1972) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 24 | – | – | – |
| Shadow (1973-74) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | 7 | – | – |
| 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 8 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Ludovico Scarfiotti (1968) | 2 |
| Lucien Bianchi (1968) | 1 |
| Denny Hulme (1972) | 3 |
| Howden Ganley (1972) | 1 |
| Peter Gethin (1972) | 1 |
| Jean-Pierre Beltoise (1972) | 1 |
| George Follmer (1973) | 1 |
| Jackie Oliver (1973) | 1 |
| Jean-Pierre Jarier (1974) | 3 |




