Рон Флокхарт
ДАТА РОЖДЕНИЯ16.06.1923
ДАТА СМЕРТИ12.04.1962
МЕСТО РОЖДЕНИЯЭдинбург, Шотландия
ДЕБЮТ1954 British Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ11(1956)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
6
Гонки
14
Старты
13
Очки
5
Лучший старт
8-й(x1)
Гонки в очках
2
Лучший финиш
3-й(x1)
Подиумы
1
DNF
8
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | ARG | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | ESP | |||||
| Maserati P | R | 0 | НК | |||||||||||
| 1956 | ARG | MCO | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ||||||
| BRM | R | 4 | 11-й | |||||||||||
| Connaught | 3 | |||||||||||||
| 1957 | ARG | MCO | 500 | FRA | GBR | DEU | PES | ITA | ||||||
| BRM | R | R | 0 | НК | ||||||||||
| 1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
| Cooper P | DNQ | 0 | НК | |||||||||||
| BRM | R | |||||||||||||
| 1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | |||||
| BRM | R | 6 | R | 7 | 13 | 0 | НК | |||||||
| 1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | ||||
| Lotus | 6 | 1 | 24-й | |||||||||||
| Cooper | R |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – |
| Casablanca | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | – | – | – |
| Monsanto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 11 | 7 | – | – |
| Monte Carlo | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 10 | – | – | – |
| Monza | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 15 | 3 | 1 | 4 |
| Reims | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Riverside | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 21 | – | – | – |
| Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – |
| Silverstone (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 17 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maserati P (1954) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| BRM (1956-59) | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 6 | 10 | 6 | – | – |
| Connaught (1956) | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 23 | 3 | 1 | 4 |
| Cooper P (1958) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lotus (1960) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Cooper (1960) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 21 | – | – | – |
| 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Birabongse Bhanudej (1954) | 1 |
| Tony Brooks (1956) | 1 |
| Mike Hawthorn (1956) | 1 |
| Jack Fairman (1956) | 1 |
| Archie Scott-Brown (1956) | 1 |
| Les Leston (1956) | 1 |
| Roy Salvadori (1957) | 1 |
| Herbert MacKay-Fraser (1957) | 1 |
| Jean Behra (1958) | 1 |
| Maurice Trintignant (1958) | 1 |
| Harry Schell (1958-59) | 6 |
| Jo Bonnier (1958-59) | 6 |
| Jim Clark (1960) | 1 |
| Innes Ireland (1960) | 1 |
| Bruce McLaren (1960) | 1 |
| Jack Brabham (1960) | 1 |




