Джимми Брайан
ДАТА РОЖДЕНИЯ28.01.1926
ДАТА СМЕРТИ19.06.1960
МЕСТО РОЖДЕНИЯФиникс
ДЕБЮТ1951 Indianapolis 500
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ8(1954)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
9
Гонки
Старты
9
Очки
18
Лучший старт
3-й(x1)
Первый ряд
1
Гонки в очках
3
Лучший финиш
1-й(x1)
Победы
1
Подиумы
3
DNF
3
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| AAA National Championship | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pos | Очки |
| 1951 | INDY DNQ | MIL | LAN | DAR | SPR | MIL | DUQ | DUQ | PIK | SYR | DET | DNC | SJS | PHX | BAY | — | 0 |
| 1952 | INDY 6 | MIL | RAL | SPR DNQ | MIL | DET | DUQ | PIK | SYR | DNC | SJS 9 | PHX 14 | 15-й | 440 | |||
| 1953 | INDY 14 | MIL 2 | SPR 8 | DET 3 | SPR 15 | MIL 10 | DUQ 7 | PIK | SYR 17 | ISF 11 | SAC 1 | PHX 15 | 9-й | 621.4 | |||
| 1954 | INDY 2 | MIL DNS | LAN 1 | DAR 3 | SPR 12 | MIL 3 | DUQ 3 | PIK | SYR 4 | ISF 1 | SAC 1 | PHX 1 | LVG 1 | 1-й | 2,630 | ||
| 1955 | INDY 24 | MIL 4 | LAN 1 | SPR 1 | MIL 23 | DUQ 1 | PIK | SYR 2 | ISF 1 | SAC 1 | PHX 1 | 2-й | 1,480 | ||||
| USAC National Championship Trail | |||||||||||||||||
| 1956 | INDY 19 | MIL 4 | LAN 6 | DAR 8 | ATL | SPR 1 | MIL 1 | DUQ 1 | SYR 2 | ISF 1 | SAC 3 | PHX 2 | 1-й | 1,860 | |||
| 1957 | INDY 3 | LAN DNQ | MIL 19 | DET 1 | ATL 13 | SPR 7 | MIL 22 | DUQ 18 | SYR 4 | ISF 2 | TRE 8 | SAC 2 | PHX 1 | 1-й | 1,650 | ||
| 1958 | TRE | INDY 1 | MIL | LAN | ATL | SPR | MIL | DUQ | SYR | ISF | TRE | SAC | PHX | 6-й | 1,000 | ||
| 1959 | DAY | TRE | INDY 33 | MIL | LAN | SPR | MIL | DUQ | SYR | ISF | TRE | SAC | PHX | — | 0 | ||
| 1960 | TRE | INDY 19 | MIL DNQ | LAN 18 | SPR | MIL | DUQ | SYR | ISF | TRE | SAC | PHX | — | 0 | |||
| Команда | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги | Первый ряд | DNF | Гонки в очках | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurtis Kraft (1952) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schroeder (1953) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kuzma (1954-57) | 4 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Epperly (1958-60) | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 |




