Макс Чилтон

МаксЧилтон Max ChiltonБез команды
ДАТА РОЖДЕНИЯ21.04.1991
ВОЗРАСТ34
МЕСТО РОЖДЕНИЯРедхилл, Суррей, Великобритания
Карьера в ---Архив---
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда Name | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
| 2005 | T Cars | ? | ? | ? | ? | 7 | ? | 8td | |
| T Cars Autumn Trophy | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 | 3rd | ||
| 2006 | T Cars | Tomax | 20 | 7 | 7 | ? | 14 | 167 | 2nd |
| 2007 | British Formula 3 Championship | Arena Motorsport | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18td |
| 2008 | British Formula 3 Championship | Hitech Racing | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 72 | 10td |
| 2009 | British Formula 3 Championship | Carlin Motorsport | 20 | 1 | 4 | 2 | 5 | 171 | 4td |
| Formula Renault 3.5 Series | Comtec Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40td | |
| 2010 | GP2 Series | Ocean Racing Technology | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25td |
| 2011 | GP2 Series | Carlin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20td |
| GP2 Final | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23rd | ||
| Formula One | Sahara Force India F1 Team | Тест-пилот | |||||||
| 2012 | GP2 Series | Marussia Carlin GP2 Team | 24 | 2 | 2 | 0 | 4 | 169 | 4td |
| Formula One | Marussia F1 Team | Test/Резервный пилот | |||||||
| 2013 | Formula One | Marussia F1 Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23rd |
| 2014 | Formula One | Marussia F1 Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21st |
| 2015 | Indy Lights | Carlin Motorsport | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 258 | 5td |
| FIA World Endurance Championship | Nissan Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34td | |
| 2016 | IndyCar Series | Chip Ganassi Racing | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 267 | 19td |
| 2017 | IndyCar Series | Chip Ganassi Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 11td |
| 2018 | IndyCar Series | Carlin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 19td |
| 2019 | IndyCar Series | Carlin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 22nd |
| 2020 | IndyCar Series | Carlin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 22nd |
| 2021 | IndyCar Series | Carlin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 25td |


