Завершилась заключительная сессия свободных заездов в рамках стартового этапа чемпионата мира Формулы-1, который проходит в Бахрейне на пустынной трассе Сахир.
Как мы и писали в анонсе предстоящего уик-энда, все тренировки прошли без осадков. Сегодня температура воздуха составляла + 38С, а асфальта + 48С. Если про результаты пятничных сессий, то как и в первой тренировке, так и во второй лучшим стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен с кругом — 1.30,847.
Так как это ночной этап под искусственным освещением, то первая и третья тренировка обычно проходят в тестовом режиме, потому что условия в квалификации и гонке будут значительно отличаться. Однако у команд было много работы после вчерашнего дня и это был их шанс скорректировать настройки или оценить какие-либо изменения. Этим собственно и занимались команды, а в концовке сессии мы увидели небольшую квалификационную престрелку.
С первых минут команды начали активно работать на трассе и так продолжалось до самого конца сессии, которая на этот раз прошла без неприятных инцидентов.
Таким образом, протокол третьей тренировки возглавил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен с кругом — 1.30,577. На втором месте расположился Льюис Хэмилтон с отставанием в 0,739 секунды, а тройку лучших замкнул Пьер Гасли на «Альфа Таури», уступивший своему бывшему партнеру по команде 1,006 секунды.
Результаты:
| Поз | Нац | ГОНЩИК | КР | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Леклерк | ![]() | 17 | 1.32,482 | +1,905 |
| 4 | ![]() | Боттас | ![]() | 16 | 1.31,855 | +1,278 |
| 17 | ![]() | Рассел | ![]() | 14 | 1.33,323 | +2,746 |
| 3 | ![]() | Гасли | ![]() | 13 | 1.31,583 | +1,006 |
| 19 | ![]() | Мазепин | ![]() | 14 | 1.33,622 | +3,045 |
| 12 | ![]() | Джовинацци | ![]() | 11 | 1.32,500 | +1,923 |
| 18 | ![]() | Шумахер | ![]() | 14 | 1.33,422 | +2,845 |
| 16 | ![]() | Норрис | ![]() | 10 | 1.32,860 | +2,283 |
| 5 | ![]() | Перес | ![]() | 11 | 1.31,908 | +1,331 |
| 7 | ![]() | Райкконен | ![]() | 15 | 1.32,224 | +1,647 |
| 10 | ![]() | Риккардо | ![]() | 12 | 1.32,477 | +1,900 |
| 6 | ![]() | Сайнс | ![]() | 16 | 1.32,108 | +1,531 |
| 20 | ![]() | Латифи | ![]() | 16 | 1.33,959 | +3,382 |
| 9 | ![]() | Стролл | ![]() | 13 | 1.32,431 | +1,854 |
| 1 | ![]() | Ферстаппен | ![]() | 11 | 1.30,577 | |
| 14 | ![]() | Феттель | ![]() | 15 | 1.32,755 | +2,178 |
| 15 | ![]() | Алонсо | ![]() | 15 | 1.32,820 | +2,243 |
| 2 | ![]() | Хэмилтон | ![]() | 14 | 1.31,316 | +0,739 |
| 8 | ![]() | Окон | ![]() | 11 | 1.32,423 | +1,846 |
| 13 | ![]() | Цунода | ![]() | 15 | 1.32,709 | +2,132 |
СПАСИБО ВАМ!



























