Марк Маркес начал выходные Гран-при Арагона, одержав победу в первой тренировке, показав время на секунду быстрее, чем кто-либо другой.
Гонщик «Repsol Honda Team» проехал семь быстрых кругов кряду в начале сессии, шесть из которых были быстрее, чем любой другой гонщик в сессии, и удерживал первое место на протяжении большей части тренировки с кругом — 1.48,487.
Тем не менее, он не закончил с быстрыми попытками, так как в последние минуты сессии он взял новые мягкие шины и сразу же улучшил свой результат на 1,5 секунды, чтобы показать 1.47.030, а затем снова улучшился в следующем круге, чтобы поставить время — 1.46,869.
Невероятное усилие Маркеса было всего в двух десятых от рекорда круга трассы Моторленд Арагон и на 1.617 быстрее, чем у гонщика «Yamaha» Маверика Виньялеса на втором месте.
Фабио Квартараро обеспечил третье самое быстрое время, хотя в чуть более двух секунд от Маркеса, перед Андреа Довициозо и Джеком Миллером на их «Ducati GP19».
Жоан Мир был впечатляющим шестым и лидирующим игроком «Suzuki» в стартовой тренировке, так как его партнер по команде Алекс Ринс был лишь 13-м, испытав проблемы с основным байком GSX-RR в начале сессии, остановившись в пятом повороте.
Данило Петруччи оказался на седьмом месте быстрее, чем пилот KTM Пол Эспаргаро, а Франко Морбиделли из «Petronas Yamaha SRT» и «LCR Honda» Такааки Накагами завершили десятку лучших.
Мика Каллио, который заменил досрочно уволенного Жоана Зарко в заводской команде KTM на оставшуюся часть сезона, начиная с этих выходных, показал 19- е время.
Результаты:
Поз | ГОНЩИК | КОМАНДА | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Маверик Виньялес | Monster Energy Yamaha | 1.48,486 | +1,617 |
13 | ![]() | Алекс Ринс | Team SUZUKI ECSTAR | 1.49,565 | +2,696 |
4 | ![]() | Андреа Довициозо | Mission Winnow Ducati | 1.48,889 | +2,020 |
7 | ![]() | Данило Петруччи | Mission Winnow Ducati | 1.49,230 | +2,361 |
17 | ![]() | Валентино Росси | Monster Energy Yamaha | 1.49,913 | +3,044 |
14 | ![]() | Тито Рабат | Reale Avintia Racing | 1.49,607 | +2,738 |
3 | ![]() | Фабио Квартараро | Petronas Yamaha SRT | 1.48,870 | +2,001 |
10 | ![]() | Такааки Накагами | LCR Honda | 1.49,443 | +2,574 |
8 | ![]() | Пол Эспаргаро | Red Bull KTM Factory Racing | 1.49,300 | +2,431 |
1 | ![]() | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 1.46,869 | |
12 | ![]() | Алеш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.49,508 | +2,639 |
16 | ![]() | Андреа Янноне | Aprilia Racing Team Gresini | 1.49,809 | +2,940 |
9 | ![]() | Франко Морбиделли | Petronas Yamaha SRT | 1.49,304 | +2,435 |
18 | ![]() | Франческо Багнайя | Alma Pramac Racing | 1.50,122 | +3,253 |
19 | ![]() | Мика Каллио | Red Bull KTM Factory Racing | 1.50,128 | +3,259 |
11 | ![]() | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Tech 3 | 1.49,445 | +2,576 |
15 | ![]() | Кэл Кратчлоу | LCR Honda | 1.49,709 | +2,840 |
5 | ![]() | Джек Миллер | Alma Pramac Racing | 1.49,101 | +2,232 |
20 | ![]() | Карэл Абрахам | Reale Avintia Racing | 1.50,155 | +3,286 |
23 | ![]() | Хорхе Лоренсо | Repsol Honda Team | 1.51,034 | +4,165 |
21 | ![]() | Хафиж Сяхрин | Red Bull KTM Tech 3 | 1.50,418 | +3,549 |
22 | ![]() | Брэдли Смит | Aprilia Racing Team Gresini | 1.50,455 | +3,586 |
6 | ![]() | Жоан Мир | Team SUZUKI ECSTAR | 1.49,101 | +2,232 |
СПАСИБО ВАМ!