В первые несколько минут после окончания второй тренировки Moto GP в Сильверстоуне Фабио Квартараро из «Petronas Yamaha SRT» был одним из трех пилотов, у которых забрали лучшие круги за нарушения границ трассы. Двое других были Валентино Росси из «Monster Energy Yamaha» и Такааки Накагами из «LCR Honda».
Но все три пилота получили обратно свои лучшие времена, которые впоследствии изменили протокол второй тренировки.
Новый рекорд круга Moto GP в Сильверстоуне теперь принадлежит не гонщику «Repsol Honda Team» Марку Маркесу, а Фабио Квартараро, который проехал круг за 1.59,225. Таким образом, Фабио возглавил обе пятничные тренировки.
Что касается Росси, то он благодаря возвращению времени вернулся на четвертое место, а Накагами на 11-е.
Обновленный протокол второй тренировки:
Поз | ГОНЩИК | КОМАНДА | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Маверик Виньялес | Monster Energy Yamaha | 1.59,765 | +0,540 |
15 | ![]() | Алекс Ринс | Team SUZUKI ECSTAR | 2.00,666 | +1,441 |
6 | ![]() | Андреа Довициозо | Mission Winnow Ducati | 2.00,110 | +0,885 |
10 | ![]() | Данило Петруччи | Mission Winnow Ducati | 2.00,428 | +1,203 |
4 | ![]() | Валентино Росси | Monster Energy Yamaha | 1.59,937 | +0,712 |
20 | ![]() | Тито Рабат | Reale Avintia Racing | 2.02,473 | +3,248 |
1 | ![]() | Фабио Квартараро | Petronas Yamaha SRT | 1.59,225 | |
11 | ![]() | Такааки Накагами | LCR Honda | 2.00,492 | +1,267 |
13 | ![]() | Пол Эспаргаро | Red Bull KTM Factory Racing | 2.00,591 | +1,366 |
2 | ![]() | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 1.59,476 | +0,251 |
13 | ![]() | Алеш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 2.00,591 | +1,366 |
17 | ![]() | Андреа Янноне | Aprilia Racing Team Gresini | 2.00,907 | +1,682 |
7 | ![]() | Франко Морбиделли | Petronas Yamaha SRT | 2.00,183 | +0,958 |
16 | ![]() | Франческо Багнайя | Alma Pramac Racing | 2.00,788 | +1,563 |
14 | ![]() | Жоан Зарко | Red Bull KTM Factory Racing | 2.00,664 | +1,439 |
8 | ![]() | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Tech 3 | 2.00,360 | +1,135 |
5 | ![]() | Кэл Кратчлоу | LCR Honda | 1.59,993 | +0,768 |
9 | ![]() | Джек Миллер | Alma Pramac Racing | 2.00,392 | +1,167 |
22 | ![]() | Карэл Абрахам | Reale Avintia Racing | 2.02,993 | +3,768 |
21 | ![]() | Хорхе Лоренсо | Repsol Honda Team | 2.02,907 | +3,682 |
19 | ![]() | Хафиж Сяхрин | Red Bull KTM Tech 3 | 2.02,417 | +3,192 |
18 | ![]() | Сильвен Гвинтоли | Team SUZUKI ECSTAR | 2.02,240 | +3,015 |
СПАСИБО ВАМ!