Pirelli подтвердили составы шин, которые они представят на Гран-при Италии в нынешнем сезоне Формулы-1 2019 года.
Итальянская марка выбрала среднюю по жесткости комбинацию шин в своем ассортименте, поскольку она прибудет на итальянский этап с типами — C2, C3 и C4.
Такой ассортимент шин будет использоваться в восьмой раз по ходу нынешнего сезона, а также они названы на Гран-при России в Сочи.
| Состав шин | Hard | Medium | Soft |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Австралия | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Бахрейн | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Китай | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Азербайджан | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Испания | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Монако | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Канада | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Франция | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Австрия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Великобритания | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Германия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Венгрия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Бельгия | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Италия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Сингапур | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Россия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Япония | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
Источник
Поддержите нас
Мы существуем ТОЛЬКО на ваши пожертвования, вы платите нам зарплату и таким образом продлеваете срок деятельности сайта.
СПАСИБО ВАМ!
СПАСИБО ВАМ!







