Pirelli подтвердили составы шин, которые они представят на Гран-при Бельгии и Японии в нынешнем сезоне Формулы-1 2019 года.
Итальянская марка выбрала самую жесткую комбинацию шин в своем ассортименте, поскольку она прибудет на оба этапа с типами — C1, C2 и C3.
Бельгия, которая проводит первую гонку после летнего перерыва, будет в четвертый раз, когда мы увидим самое твердое соединение С1 после его использования в Бахрейне, Испании и Великобритании.
Pirelli пока не указала, какие шины будут доставлены на Гран-при Италии, предшествующий гонке в Бельгии.
| Состав шин | Hard | Medium | Soft |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Австралия | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Бахрейн | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Китай | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Азербайджан | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Испания | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Монако | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Канада | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Франция | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Австрия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Великобритания | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Германия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Венгрия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Бельгия | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Италия | * | * | * |
| Сингапур | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Россия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Япония | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
Источник
Поддержите нас
Мы существуем ТОЛЬКО на ваши пожертвования, вы платите нам зарплату и таким образом продлеваете срок деятельности сайта.
СПАСИБО ВАМ!
СПАСИБО ВАМ!







