Завершилась заключительная сессия свободных заездов в рамках восьмого этапа Королевского автоспорта, который проходит в Ле-Кастелле на трассе Поль-Рикар.
Как мы и писали в анонсе предстоящего уик-энда, все тренировки прошли при комфортных условиях без осадков. Сегодня температура воздуха составляла +25С, а асфальта + 47С. Если про результаты первых сессий в пятницу, то в первой тренировке лучшим был Льюис Хэмилтон на «Мерседес», а во второй его партнер по команде Валттери Боттас с кругом — 1.30,937.
После того, как команды в пятницу обработали все данные, в субботу все вносили корректировки в настройки машины, но им стоило учитывать тот факт, что трасса эволюционирует и настройки нужно подгонять. В целом сессия прошла по традиционному графику — установочные круги с подгонкой всех настроек под квалификацию и затем квалификационные престрелки. Что касается инцидентов, то их не было, разве что можно вспомнить, проблемы с силовой установкой «Mercedes» на машине Джорджа Рассела из «Уильямс».
Как и предполагали многие эксперты «Мерседес» гораздо быстрее «Феррари», по крайней мере на быстрых кругах в тренировках. Гонщик Серебряных стрел Валттери Боттас поставил лучшее время уик-энда — 1.30,159. На втором месте в 0,041 секунды его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Тройку лучших замкнул все тот же Шарль Леклерк на «Феррари» с отставанием от финна в четыре с половиной десятых.
Также в десятку лучших вошли Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен, Пьер Гасли, Ландо Норрис, Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс и Кими Райкконен.
Результаты:
Поз | Нац | ГОНЩИК | КР | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Леклерк | ![]() | 15 | 1.30,605 | +0,446 |
1 | ![]() | Боттас | ![]() | 18 | 1.30,159 | |
20 | ![]() | Рассел | ![]() | 4 | 1.39,987 | +9,828 |
6 | ![]() | Гасли | ![]() | 14 | 1.31,599 | +1,440 |
14 | ![]() | Грожан | ![]() | 15 | 1.32,385 | +2,226 |
12 | ![]() | Джовинацци | ![]() | 15 | 1.32,171 | +2,012 |
15 | ![]() | Магнуссен | ![]() | 13 | 1.32,400 | +2,241 |
7 | ![]() | Норрис | ![]() | 14 | 1.31,654 | +1,495 |
16 | ![]() | Перес | ![]() | 15 | 12.32,491 | +2,332 |
10 | ![]() | Райкконен | ![]() | 16 | 1.31,943 | +1,784 |
8 | ![]() | Риккардо | ![]() | 12 | 1.31,802 | +1,643 |
9 | ![]() | Сайнс | ![]() | 14 | 1.31,887 | +1,728 |
19 | ![]() | Кубица | ![]() | 21 | 1.33,902 | +3,743 |
18 | ![]() | Стролл | ![]() | 14 | 1.32,678 | +2,519 |
5 | ![]() | Ферстаппен | ![]() | 11 | 1.31,538 | +1,379 |
4 | ![]() | Феттель | ![]() | 13 | 1.30,633 | +0,474 |
13 | ![]() | Элбон | ![]() | 16 | 1.32,178 | +2,019 |
2 | ![]() | Хэмилтон | ![]() | 15 | 1.30,200 | +0,041 |
11 | ![]() | Хюлкенберг | ![]() | 15 | 1.32,023 | +1,864 |
17 | ![]() | Квят | ![]() | 22 | 1.32,540 | +2,381 |
СПАСИБО ВАМ!