Кими Райкконен
2007🏆
КимиРайкконен Kimi RaikkonenБывший пилот Scuderia Ferrari
ДАТА РОЖДЕНИЯ17.10.1979
ВОЗРАСТ45
МЕСТО РОЖДЕНИЯЭспоо, провинция Уусимаа
ДЕБЮТ2001 Australian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(2007)
Карьера в Формула-1
Сезоны
19
Гонки
353
Старты
349
Очки
1,873
Лучший старт
1-й(x18)
Первый ряд
42
Гонки в очках
219
Лучший финиш
1-й(x21)
Победы21 | С поула 6 |
+Л/круг 9 | |
Хет-трик 2 |
Подиумы
103
Лучшие круги
46
Поулы18 | Победы с поула 6 |
DNF
71
DNS
4
Вылет в Q1
35
Вылет в Q2
38
Участие в Q3
192
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Formula Ford | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 5-й |
Formula Ford Festival | Continental Racing Van Diemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
Formula Renault UK Winter Championship | Manor Motorsport | 4 | 4 | 4 | ? | 4 | 40 | 1-й | |
Formula Renault UK | Haywood Racing | 4 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | |
2000 | Formula Renault UK | Manor Motorsport | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 316 | 1-й |
Formula Renault 2000 Eurocup | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 62 | 7-й | ||
2001 | Formula One | Red Bull Sauber Petronas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10-й |
2002 | Formula One | West McLaren Mercedes | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 6-й |
2003 | Formula One | West McLaren Mercedes | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | 91 | 2-й |
2004 | Formula One | West McLaren Mercedes | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 45 | 7-й |
2005 | Formula One | West McLaren Mercedes Team McLaren Mercedes |
19 | 7 | 5 | 10 | 12 | 112 | 2-й |
2006 | Formula One | Team McLaren Mercedes | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 65 | 5-й |
2007 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 17 | 6 | 3 | 6 | 12 | 110 | 1-й |
2008 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 18 | 2 | 2 | 10 | 9 | 75 | 3-й |
2009 | Formula One | Scuderia Ferrari Marlboro | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 48 | 6-й |
World Rally Championship | Tommi Mäkinen Racing | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | NC | |
2010 | World Rally Championship | Citroën Junior Team | 11 | 0 | — | — | 0 | 25 | 10-й |
2011 | World Rally Championship | Ice 1 Racing | 9 | 0 | — | — | 0 | 34 | 10-й |
NASCAR Camping World Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
NASCAR Nationwide Series | NEMCO Motorsports/KBM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
2012 | Formula One | Lotus F1 Team | 20 | 1 | 0 | 2 | 7 | 207 | 3-й |
2013 | Formula One | Lotus F1 Team | 17 | 1 | 0 | 2 | 8 | 183 | 5-й |
2014 | Formula One | Scuderia Ferrari | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 12-й |
2015 | Formula One | Scuderia Ferrari | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 150 | 4-й |
2016 | Formula One | Scuderia Ferrari | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 186 | 6-й |
2017 | Formula One | Scuderia Ferrari | 20 | 0 | 1 | 2 | 7 | 205 | 4-й |
2018 | Formula One | Scuderia Ferrari | 21 | 1 | 1 | 1 | 12 | 251 | 3-й |
2019 | Formula One | Alfa Romeo Racing | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12-й |
2020 | Formula One | Alfa Romeo Racing ORLEN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16-й |
2021 | Formula One | Alfa Romeo Racing ORLEN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16-й |
2022 | NASCAR Cup Series | Trackhouse Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41-й |
2023 | NASCAR Cup Series | Trackhouse Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40th |
Sources:[232][233][234]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | ||||||||
Sauber | 6 | R | R | R | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | R | 7 | DNS | 7 | R | R | 9 | 10-й | ||||||
2002 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | GBR | FRA | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | ||||||||
McLaren | 3 | R | 12R | R | R | R | R | 4 | 3 | R | 2 | R | 4 | R | R | R | 3 | 24 | 6-й | ||||||
2003 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | ITA | USA | JPN | |||||||||
McLaren | 3 | 1 | 2 | 2 | R | 2 | 2 | 6 | R | 4 | 3 | R | 2 | 4 | 2 | 2 | 91 | 2-й | |||||||
2004 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | |||||||
McLaren | R | R | R | 8 | 11 | R | R | 5 | 6 | 7 | 2 | R | R | 1 | R | 3 | 6 | 2 | 45 | 7-й | |||||
2005 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | ||||||
McLaren | 8 | 9 | 3 | R | 1 | 1 | 11R | 1 | DNS | 2 | 3 | R | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 112 | 2-й | ||||
2006 | BHR | MYS | AUS | SMR | EUR | ESP | MCO | GBR | CAN | USA | FRA | DEU | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | |||||||
McLaren | 3 | R | 2 | 5 | 4 | 5 | R | 3 | 3 | R | 5 | 3 | R | R | 2 | R | 5 | 5 | 65 | 5-й | |||||
2007 | AUS | MYS | BHR | ESP | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | ||||||||
Ferrari | 1 | 3 | 3 | R | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | R | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 110 | ЧМ | ||||||
2008 | AUS | MYS | BHR | ESP | TUR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA | |||||||
Ferrari | 8R | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | R | 2 | 4 | 6 | 3 | R | 18R | 9 | 15R | 3 | 3 | 3 | 75 | 3-й | |||||
2009 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | TUR | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | BRA | ABU | ||||||||
Ferrari | 15R | 14 | 10 | 6 | R | 3 | 9 | 8 | R | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 12 | 48 | 6-й | ||||||
2012 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABU | USA | BRA | |||||
Lotus | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 207 | 3-й | |||
2013 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | KOR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | ||||||
Lotus | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | R | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | R | 183 | 5-й | ||||||
2014 | AUS | MYS | BHR | CHN | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | ||||||
Ferrari | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | R | 11 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 | 55 | 12-й | ||||
2015 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
Ferrari | R | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | R | 8 | R | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | R | R | 4 | 3 | 150 | 4-й | ||||
2016 | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MCO | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | DEU | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||
Ferrari | R | 2 | 5 | 3 | 2 | R | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | R | 6 | R | 6 | 186 | 6-й | ||
2017 | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | |||||
Ferrari | 4 | 5 | 4 | 3 | R | 2 | 7 | 14R | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | R | DNS | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 200 | 5-й | |||
2018 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||
Ferrari | 3 | R | 3 | 2 | R | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | R | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | R | 251 | 3-й | ||
2019 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | ||||
Alfa Romeo | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 15 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 15 | R | 13 | 12 | R | 11 | 4 | 13 | 43 | 12-й | ||
2020 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | EIF | PRT | EMI | TUR | BHR | SKR | ABU | ||||||||
Alfa Romeo | R | 11 | 15 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 14 | 12 | 11 | 9 | 15 | 15 | 14 | 12 | 4 | 16-й | ||||||
2021 | BHR | EMI | PRT | ESP | MCO | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | SAU | ABU | |||
Alfa Romeo | 11 | 13 | R | 12 | 11 | 10 | 17 | 11 | 15 | 15 | 10 | 18 | 8 | 12 | 13 | 8 | 12 | 14 | 15 | R | 10 | 16-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 8 | 8 | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 |
Baku | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 32 |
Buddh | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 6 | 7 | 2 | 12 |
Catalunya | 19 | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 91 |
Fuji | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Hockenheim | 12 | 12 | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 47 |
Hungaroring | 19 | 19 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 14 | 135 |
Imola | 8 | 8 | – | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 |
Indianapolis | 7 | 6 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 |
Interlagos | 17 | 17 | 1 | 7 | – | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 13 | 108 |
Istanbul | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 |
Jeddah | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 15 | – | – |
Le Castellet | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 6 | 3 | 2 | 21 |
Losail | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 14 | – | – |
Magny-Cours | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 7 | 43 |
Marina Bay | 10 | 10 | – | 2 | – | 1 | – | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 64 |
Melbourne | 17 | 17 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 13 | 99 |
Mexico City | 6 | 6 | – | 2 | – | – | – | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 42 |
Monte Carlo | 18 | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 9 | 66 |
Montreal | 16 | 16 | 1 | 2 | – | 4 | – | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 | 74 |
Monza | 18 | 18 | – | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 92 |
Mugello | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 9 | 1 | 2 |
Nurburgring | 10 | 10 | – | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 27 |
Portimao | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 15 | 11 | – | – |
Sakhir | 17 | 17 | – | 8 | – | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 120 |
Sepang | 15 | 14 | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 66 |
Shanghai | 14 | 14 | 1 | 6 | – | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | 101 |
Silverstone | 20 | 20 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 15 | 112 |
Sochi | 8 | 8 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 5 | 2 | 3 | 6 | 52 |
Spa-Francorchamps | 17 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 9 | 87 |
Spielberg | 13 | 13 | – | 3 | – | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 57 |
Suzuka | 15 | 15 | 1 | 3 | – | 1 | – | 1 | 8 | 4 | 1 | 12 | 94 |
Valencia | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 24 |
Yas Marina | 11 | 11 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 62 |
Yeongam | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 5 | 2 | 2 | 28 |
Zandvoort | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauber (2001) | 17 | 16 | – | – | – | – | – | 6 | – | 7 | 4 | 4 | 9 |
McLaren (2002-06) | 88 | 87 | 9 | 36 | 11 | 19 | 19 | 31 | 16 | 1 | 1 | 54 | 337 |
Ferrari (2007-09, 2014-18) | 152 | 151 | 10 | 52 | 7 | 23 | 22 | 27 | 135 | 1 | 1 | 113 | 1,080 |
Lotus (2012-13) | 37 | 37 | 2 | 15 | – | 4 | 1 | 2 | 31 | 2 | 1 | 33 | 390 |
Alfa Romeo (2019-21) | 59 | 58 | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 5 | 4 | 15 | 57 |
353 | 349 | 21 | 103 | 18 | 46 | 42 | 71 | 192 | 1 | 1 | 219 | 1,873 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Nick Heidfeld (2001) | 17 | 7-10 |
David Coulthard (2002-04) | 51 | 32-19 |
Juan Pablo Montoya (2005-06) | 27 | 19-8 |
Pedro de la Rosa (2005-06) | 9 | 8-1 |
Alexander Wurz (2005) | 1 | 1-0 |
Felipe Massa (2007-09) | 45 | 20-25 |
Luca Badoer (2009) | 2 | 2-0 |
Giancarlo Fisichella (2009) | 5 | 5-0 |
Romain Grosjean (2012-13) | 36 | 20-16 |
Jerome d’Ambrosio (2012) | 1 | 1-0 |
Fernando Alonso (2014) | 19 | 3-16 |
Sebastian Vettel (2015-18) | 81 | 24-57 |
Antonio Giovinazzi (2019-21) | 58 | 29-29 |
352 | 171-181 |