Хавьер Симеон

ХавьерСимеон Xavier SiméonБез команды
10
ДАТА РОЖДЕНИЯ31.08.1989
ВОЗРАСТ36
МЕСТО РОЖДЕНИЯБрюссель
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕне становился
Карьера в ---Архив---
Подробная статистика
| Сезон | Класс | Мотоцикл | Команда | Number | Гонки | Победы | Подиумы | Поулы | Б.круги | Очки | Место |
| 2010 | Moto2 | Moriwaki MD600 | Holiday Gym G22 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30td |
| 2011 | Moto2 | Tech 3 Mistral 610 | Tech 3 B | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26td |
| 2012 | Moto2 | Tech 3 Mistral 610 | Tech 3 Racing | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21st |
| 2013 | Moto2 | Kalex Moto2 2012 | Maptaq SAG Team Zelos | 19 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 12td |
| 2014 | Moto2 | Suter MMX2 | Federal Oil Gresini Moto2 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 14td |
| 2015 | Moto2 | Kalex Moto2 2014 | Federal Oil Gresini Moto2 | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 113 | 7td |
| 2016 | Moto2 | Speed Up SF16 | QMMF Racing Team | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 17td |
| 2017 | Moto2 | Kalex Moto2 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23rd |
| 2018 | MotoGP | Ducati Desmosedici GP16 | Reale Avintia Racing | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27td |
| Ducati Desmosedici GP17 | |||||||||||
| 2019 | MotoE | Energica Ego Corsa | Avintia Esponsorama Racing | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 6td |
| 2020 | MotoE | Energica Ego Corsa | LCR E-Team | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 10td |
| Total | 157 | 1 | 7 | 2 | 1 | 488 | |||||
Галерея




