Хафиж Сяхрин

ХафижСяхрин Hafizh SyahrinБез команды
55
ДАТА РОЖДЕНИЯ05.05.1994
ВОЗРАСТ31
МЕСТО РОЖДЕНИЯСелангор
ДЕБЮТКатар, 2018
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕне становился
Карьера в ---Архив---
Сезоны
1
Гонки
18
Очки
46
Лучший финиш
9
Подробная статистика
| Сезон | Класс | Мотоцикл | Команда | Гонки | Победы | Подиумы | Поулы | Б.круги | Очки | Место |
| 2011 | Moto2 | Moriwaki | Petronas Malaysia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2012 | Moto2 | FTR | Petronas Raceline Malaysia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 23rd |
| 2013 | Moto2 | Kalex | Petronas Raceline Malaysia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29td |
| 2014 | Moto2 | Kalex | Petronas Raceline Malaysia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19td |
| 2015 | Moto2 | Kalex | Petronas Raceline Malaysia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16td |
| 2016 | Moto2 | Kalex | Petronas Raceline Malaysia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9td |
| 2017 | Moto2 | Kalex | Petronas Raceline Malaysia | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 10td |
| 2018 | MotoGP | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16td |
| 2019 | MotoGP | KTM | Red Bull KTM Tech 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23rd |
| 2020 | Moto2 | Speed Up | Aspar Team | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21st |
| 2021 | Moto2 | NTS | NTS RW Racing GP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28td |
| Total | 144 | 0 | 3 | 0 | 1 | 431 |


