Гран-при Японии 2015 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Японии 2015

2015 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX
Suzuka

Suzuka International Racing Course

25 Сентября 2015 - 27 Сентября 2015
Гран-при Японии 2015

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:32.584
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:32.660
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:33.024
4 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:33.245
5 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:33.337
6 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:33.347
7 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:33.497
8 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:33.967
9 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes
10 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:34.453
11 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:34.497
12 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:34.785
13 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:34.390
14 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:35.664
15 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:35.673
16 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:35.760
17 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault
18 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:38.783
19 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 1:47.114
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:49.434 10
2 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:49.938 +0.504сек 7
3 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:50.077 +0.643сек 14
4 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:50.519 +1.085сек 12
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:50.722 +1.288сек 6
6 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:50.940 +1.506сек 10
7 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:51.212 +1.778сек 15
8 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:52.288 +2.854сек 12
9 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:53.820 +4.386сек 12
10 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:53.964 +4.530сек 14
11 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:54.013 +4.579сек 9
12 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:55.678 +6.244сек 6
13 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1
14 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 4
15 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 3
16 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 5
17 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1
18 30 United KingdomДжолион ПалмерДжолион Палмер Lotus Mercedes 1
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 3
20 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 4
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:48.277 6
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:48.300 +0.023сек 8
3 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:48.853 +0.576сек 8
4 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:49.097 +0.820сек 10
5 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:50.268 +1.991сек 19
6 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:50.319 +2.042сек 16
7 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:50.418 +2.141сек 6
8 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:50.542 +2.265сек 5
9 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:50.968 +2.691сек 10
10 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:51.557 +3.280сек 7
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:51.674 +3.397сек 11
12 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:51.861 +3.584сек 9
13 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:51.934 +3.657сек 12
14 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:52.070 +3.793сек 8
15 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:52.534 +4.257сек 6
16 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:52.765 +4.488сек 6
17 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:55.239 +6.962сек 10
18 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:58.059 +9.782сек 6
19 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 1:59.419 +11.142сек 7
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:33.995 19
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:34.292 +0.297сек 20
3 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:34.497 +0.502сек 22
4 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:34.797 +0.802сек 27
5 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:34.934 +0.939сек 25
6 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:35.082 +1.087сек 16
7 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:35.160 +1.165сек 26
8 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:35.222 +1.227сек 16
9 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:35.602 +1.607сек 20
10 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:35.963 +1.968сек 29
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:36.110 +2.115сек 19
12 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:36.174 +2.179сек 15
13 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:36.199 +2.204сек 19
14 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:36.294 +2.299сек 23
15 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:36.307 +2.312сек 21
16 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:36.360 +2.365сек 18
17 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:36.430 +2.435сек 21
18 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:36.919 +2.924сек 24
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:39.653 +5.658сек 24
20 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 1:39.819 +5.824сек 22
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:33.015 1:32.632 1:32.584 16
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:32.844 1:32.789 1:32.660 15
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:34.326 1:33.416 1:33.024 11
4 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:34.431 1:33.844 1:33.245 11
5 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:34.744 1:33.377 1:33.337 12
6 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:34.171 1:33.361 1:33.347 10
7 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:34.399 1:34.153 1:33.497 17
8 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:34.398 1:34.278 1:33.967 19
9 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:35.001 1:34.174 DNF 16
10 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:34.646 1:34.201 DNF 15
11 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:35.328 1:34.390 13
12 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:34.873 1:34.453 15
13 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:34.796 1:34.497 13
14 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:35.467 1:34.785 8
15 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:34.522 8
16 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:35.664 6
17 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:35.673 5
18 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:35.760 6
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:38.783 5
NC 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 1:47.114 5
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 33 14:58:51 1:36.145 217.434
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 31 14:55:47 1:37.147 215.191
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 32 14:57:26 1:37.906 213.523
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 32 14:57:40 1:38.035 213.242
5 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 39 15:09:52 1:38.136 213.022
6 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 35 15:03:12 1:38.167 212.955
7 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 32 14:58:32 1:38.237 212.803
8 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 41 15:12:29 1:38.241 212.795
9 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 43 15:16:09 1:38.331 212.600
10 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 36 15:05:26 1:38.366 212.524
11 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 50 15:28:52 1:38.591 212.039
12 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 51 15:32:22 1:38.595 212.031
13 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 16 14:31:04 1:38.686 211.835
14 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 32 14:58:56 1:38.898 211.381
15 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 28 14:51:59 1:39.343 210.434
16 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 45 15:20:19 1:39.614 209.862
17 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 39 15:10:45 1:40.088 208.868
18 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 31 14:57:01 1:40.121 208.799
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 44 15:21:34 1:41.452 206.060
20 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 35 15:05:20 1:41.467 206.029
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1 14:05:29 25.041 25.041
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1 14:06:11 26.087 26.087
1 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1 14:06:55 34.166 34.166
1 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 8 14:17:26 23.316 23.316
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 9 14:19:04 23.640 23.640
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 9 14:19:07 27.793 27.793
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 10 14:20:34 23.750 23.750
1 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 10 14:20:51 23.343 23.343
1 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 10 14:20:51 24.763 24.763
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 11 14:22:04 23.542 23.542
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 11 14:22:12 23.793 23.793
1 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 12 14:23:55 24.842 24.842
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 13 14:25:21 23.074 23.074
1 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 13 14:26:01 23.418 23.418
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 14 14:27:09 23.714 23.714
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 14 14:27:23 23.701 23.701
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 15 14:28:45 23.078 23.078
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 16 14:30:13 22.750 22.750
2 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 16 14:32:49 26.735 1:00.901
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 18 14:34:39 24.303 49.344
2 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 20 14:38:04 23.183 46.499
1 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 21 14:40:29 25.875 25.875
1 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 22 14:42:18 25.146 25.146
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 24 14:45:19 23.225 49.312
2 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 26 14:48:19 23.441 46.859
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 27 14:49:26 39.345 1:03.046
2 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 27 14:49:59 23.801 47.144
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 28 14:50:45 22.584 46.298
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 28 14:51:35 23.767 47.407
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 29 14:52:12 23.241 46.319
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 29 14:52:23 23.588 47.130
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 30 14:53:49 23.130 46.204
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 30 14:54:54 23.977 51.770
2 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 30 14:55:14 24.116 48.879
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 31 14:55:15 23.165 45.915
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 31 14:56:02 23.491 47.241
2 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 33 14:59:32 24.554 48.347
2 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 32 14:59:51 23.647 49.522
2 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 33 15:01:34 25.088 50.234
3 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 34 15:01:48 23.381 1:09.880
3 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 34 15:03:24 24.670 1:25.571
2 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 36 15:04:35 23.249 48.091
3 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 36 15:05:03 24.267 1:13.611
3 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 42 15:17:36 35.760 1:25.282
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 53 1:28:06.508 25
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 53 +18.964сек 18
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 53 +20.850сек 15
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 53 +33.768сек 12
5 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 53 +36.746сек 10
6 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 53 +55.559сек 8
7 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 53 +72.298сек 6
8 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 53 +73.575сек 4
9 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 53 +95.315сек 2
10 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 52 +1кр 1
11 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 52 +1кр 0
12 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 52 +1кр 0
13 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 52 +1кр 0
14 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 52 +1кр 0
15 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 52 +1кр 0
16 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 52 +1кр 0
17 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 51 +2кр 0
18 53 United StatesАлександр РоссиАлександр Росси Marussia Ferrari 51 +2кр 0
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 50 +3кр 0
20 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 49 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии