Гран-при Японии 1992 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Японии 1992

Fuji Television Japanese Grand Prix
Japan

Suzuka International Racing Course

25 Октября 1992

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 1:37.360
2 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:38.219
3 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:38.375
4 2 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:40.296
5 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:40.922
6 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:41.030
7 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 1:41.415
8 26 Erik Comas Ligier Renault 1:42.187
9 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 1:42.361
10 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 1:42.428
11 28 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ferrari 1:42.488
12 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 1:42.617
13 20 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Benetton Ford 1:42.626
14 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 1:42.627
15 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:42.824
16 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:43.029
17 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 1:43.117
18 29 Bertrand Gachot Venturi Lamborghini 1:43.156
19 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 1:43.251
20 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 1:43.488
21 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 1:43.941
22 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 1:44.037
23 16 Jan Lammers March Ilmor 1:44.075
24 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 1:44.149
25 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 1:44.253
26 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 1:47.303
Поз Пилот Машина Время Разница
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 1:37.978
2 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:39.260 +1.282сек
3 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:39.326 +1.348сек
4 2 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:40.495 +2.517сек
5 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:41.622 +3.644сек
6 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:42.145 +4.167сек
7 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 1:42.430 +4.452сек
8 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:42.622 +4.644сек
9 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 1:42.762 +4.784сек
10 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 1:42.788 +4.810сек
11 20 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Benetton Ford 1:42.943 +4.965сек
12 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:42.991 +5.013сек
13 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 1:43.235 +5.257сек
14 26 Erik Comas Ligier Renault 1:43.395 +5.417сек
15 29 Bertrand Gachot Venturi Lamborghini 1:43.439 +5.461сек
16 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 1:43.814 +5.836сек
17 28 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ferrari 1:43.840 +5.862сек
18 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 1:44.086 +6.108сек
19 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 1:44.112 +6.134сек
20 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 1:44.440 +6.462сек
21 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 1:44.469 +6.491сек
22 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 1:45.093 +7.115сек
23 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 1:45.330 +7.352сек
24 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 1:45.721 +7.743сек
25 16 Jan Lammers March Ilmor 1:46.721 +8.743сек
26 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 1:46.767 +8.789сек
Поз Пилот Машина Время Разница
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 1:58.693
2 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:58.799 +0.106сек
3 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 2:00.196 +1.503сек
4 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 2:01.697 +3.004сек
5 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 2:02.367 +3.674сек
6 16 Jan Lammers March Ilmor 2:03.914 +5.221сек
7 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 2:03.915 +5.222сек
8 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 2:04.413 +5.720сек
9 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 2:05.582 +6.889сек
10 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 2:06.574 +7.881сек
11 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 2:06.724 +8.031сек
12 28 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ferrari 2:06.788 +8.095сек
13 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 2:07.068 +8.375сек
14 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 2:07.745 +9.052сек
15 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 2:09.029 +10.336сек
16 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 2:09.151 +10.458сек
17 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 2:09.962 +11.269сек
18 26 Erik Comas Ligier Renault 2:10.163 +11.470сек
19 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 2:10.677 +11.984сек
20 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 2:15.719 +17.026сек
Поз Пилот Машина Время
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 1:37.360
2 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:38.219
3 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:38.375
4 2 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:40.296
5 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:40.922
6 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:41.030
7 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 1:41.415
8 26 Erik Comas Ligier Renault 1:42.187
9 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 1:42.361
10 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 1:42.428
11 28 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ferrari 1:42.488
12 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 1:42.617
13 20 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Benetton Ford 1:42.626
14 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 1:42.627
15 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:42.824
16 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:43.029
17 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 1:43.117
18 29 Bertrand Gachot Venturi Lamborghini 1:43.156
19 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 1:43.251
20 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 1:43.488
21 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 1:43.941
22 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 1:44.037
23 16 Jan Lammers March Ilmor 1:44.075
24 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 1:44.149
25 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 1:44.253
26 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 1:47.303
Поз Пилот Машина Время
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 2:07.703
2 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 2:10.260
3 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 2:13.715
4 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 2:13.971
5 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 2:19.944
6 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 2:25.413
7 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 5:40.775
8 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 11:12.418
Поз Пилот Машина Время
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 1:37.360
2 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 1:38.219
3 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 1:38.375
4 2 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 1:40.296
5 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 1:40.922
6 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 1:41.030
7 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 1:41.415
8 26 Erik Comas Ligier Renault 1:42.187
9 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 1:42.361
10 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 1:42.428
11 28 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ferrari 1:42.488
12 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 1:42.617
13 20 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Benetton Ford 1:42.626
14 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 1:42.627
15 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 1:42.824
16 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 1:43.029
17 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 1:43.117
18 29 Bertrand Gachot Venturi Lamborghini 1:43.156
19 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 1:43.251
20 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 1:43.488
21 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 1:43.941
22 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 1:44.037
23 16 Jan Lammers March Ilmor 1:44.075
24 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 1:44.149
25 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 1:44.253
26 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 1:47.303
Поз Пилот Машина Круг Время
1 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 44 1:40.646
2 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 44 1:40.910
3 2 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 34 1:42.280
4 20 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Benetton Ford 43 1:43.105
5 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 43 1:43.233
6 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 34 1:43.288
7 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 29 1:44.760
8 29 Bertrand Gachot Venturi Lamborghini 33 1:44.960
9 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 14 1:45.028
10 26 Erik Comas Ligier Renault 28 1:45.340
11 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 35 1:45.413
12 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 34 1:45.455
13 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 35 1:45.613
14 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 34 1:45.638
15 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 33 1:45.650
16 28 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ferrari 35 1:45.661
17 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 38 1:45.827
18 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 33 1:45.846
19 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 32 1:45.928
20 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 10 1:46.218
21 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 2 1:46.229
22 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 38 1:46.560
23 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 19 1:47.633
24 16 Jan Lammers March Ilmor 21 1:48.218
25 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 6 1:48.225
26 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 1 2:00.768
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 6 ItalyРиккардо ПатрезеРиккардо Патрезе Williams Renault 53 1:33:09.553 10
2 2 AustriaГерхард БергерГерхард Бергер McLaren Honda 53 +13.729сек 6
3 20 United KingdomМартин БрандлМартин Брандл Benetton Ford 53 +75.503сек 4
4 4 ItalyАндреа Де ЧезарисАндреа Де Чезарис Tyrrell Ilmor 52 +1кр 3
5 27 FranceЖан АлезиЖан Алези Ferrari 52 +1кр 2
6 23 Christian Fittipaldi Minardi Lamborghini 52 +1кр 1
7 32 ItalyСтефано МоденаСтефано Модена Jordan Yamaha 52 +1кр 0
8 10 JapanАгури СудзукиАгури Судзуки Footwork Mugen Honda 52 +1кр 0
9 21 FinlandЮрки ЯрвилехтоЮрки Ярвилехто Dallara Ferrari 52 +1кр 0
10 22 Pierluigi Martini Dallara Ferrari 52 +1кр 0
11 30 Ukyo Katayama Venturi Lamborghini 52 +1кр 0
12 28 ItalyНикола ЛариниНикола Ларини Ferrari 52 +1кр 0
13 17 Emanuele Naspetti March Ilmor 51 +2кр 0
14 24 ItalyДжанни МорбиделлиДжанни Морбиделли Minardi Lamborghini 51 +2кр 0
15 9 ItalyМикеле АльборетоМикеле Альборето Footwork Mugen Honda 51 +2кр 0
NC 5 United KingdomНайджел МэнселлНайджел Мэнселл Williams Renault 44 DNF 0
NC 11 FinlandМика ХаккиненМика Хаккинен Lotus Ford 44 DNF 0
NC 29 Bertrand Gachot Venturi Lamborghini 39 DNF 0
NC 26 Erik Comas Ligier Renault 36 DNF 0
NC 16 Jan Lammers March Ilmor 27 DNF 0
NC 33 BrazilМаурисио ГужельминМаурисио Гужельмин Jordan Yamaha 22 DNF 0
NC 12 United KingdomДжонни ХербертДжонни Херберт Lotus Ford 15 DNF 0
NC 19 GermanyМихаэль ШумахерМихаэль Шумахер Benetton Ford 13 DNF 0
NC 3 Olivier Grouillard Tyrrell Ilmor 6 DNF 0
NC 25 BelgiumТьерри БутсенТьерри Бутсен Ligier Renault 3 DNF 0
NC 1 BrazilАйртон СеннаАйртон Сенна McLaren Honda 2 DNF 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии