Гран-при Бахрейна 2015 ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Гран-при Бахрейна 2015

2015 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX
Sakhir

Bahrain International Circuit

17 Апреля 2015 - 19 Апреля 2015
Гран-при Бахрейна 2015

Статистика

Поз No Пилот Машина Время
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:32.571
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:32.982
3 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:33.129
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:33.227
5 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:33.381
6 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:33.744
7 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:33.832
8 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:34.450
9 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:34.462
10 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:34.484
11 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:34.704
12 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:34.737
13 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:35.034
14 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:35.039
15 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:35.103
16 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:35.677
17 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:35.800
18 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:38.713
19 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 1:39.722
20 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:37.827 13
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:38.029 +0.202сек 12
3 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:38.390 +0.563сек 23
4 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:38.447 +0.620сек 14
5 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:38.455 +0.628сек 17
6 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:38.504 +0.677сек 22
7 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:38.598 +0.771сек 18
8 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:38.628 +0.801сек 17
9 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:38.661 +0.834сек 17
10 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:38.790 +0.963сек 21
11 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:38.793 +0.966сек 15
12 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:38.842 +1.015сек 23
13 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:39.187 +1.360сек 20
14 30 United KingdomДжолион ПалмерДжолион Палмер Lotus Mercedes 1:39.283 +1.456сек 31
15 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:39.293 +1.466сек 23
16 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:39.532 +1.705сек 22
17 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:39.534 +1.707сек 21
18 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:42.973 +5.146сек 12
19 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 1:44.265 +6.438сек 15
20 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 2
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:34.647 31
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:34.762 +0.115сек 33
3 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:35.174 +0.527сек 30
4 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:35.277 +0.630сек 26
5 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:35.280 +0.633сек 36
6 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:35.449 +0.802сек 27
7 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:35.474 +0.827сек 34
8 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:35.793 +1.146сек 27
9 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:35.883 +1.236сек 23
10 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:35.884 +1.237сек 35
11 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:36.148 +1.501сек 34
12 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:36.191 +1.544сек 22
13 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:36.334 +1.687сек 31
14 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:36.471 +1.824сек 32
15 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:36.805 +2.158сек 30
16 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:36.917 +2.270сек 26
17 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:37.062 +2.415сек 33
18 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:39.131 +4.484сек 21
19 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:39.209 +4.562сек 15
20 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 1:40.592 +5.945сек 26
Поз Пилот Машина Время Разница Круги
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:34.599 13
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:34.668 +0.069сек 14
3 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:34.968 +0.369сек 16
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:35.141 +0.542сек 13
5 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:35.393 +0.794сек 18
6 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:35.471 +0.872сек 15
7 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:36.307 +1.708сек 14
8 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:36.335 +1.736сек 8
9 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:36.421 +1.822сек 13
10 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:36.429 +1.830сек 18
11 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 1:36.488 +1.889сек 14
12 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:36.548 +1.949сек 7
13 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:36.612 +2.013сек 17
14 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:36.684 +2.085сек 11
15 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:36.727 +2.128сек 14
16 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:36.899 +2.300сек 11
17 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:36.979 +2.380сек 14
18 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:37.151 +2.552сек 17
19 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:39.745 +5.146сек 12
20 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 1:40.541 +5.942сек 14
Поз Пилот Машина Q1 Q2 Q3 Круги
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 1:33.928 1:32.669 1:32.571 16
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 1:34.919 1:33.623 1:32.982 12
3 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 1:34.398 1:33.878 1:33.129 16
4 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 1:34.568 1:33.540 1:33.227 15
5 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 1:34.161 1:33.897 1:33.381 16
6 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 1:34.488 1:33.551 1:33.744 16
7 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 1:34.691 1:34.403 1:33.832 15
8 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 1:35.653 1:34.613 1:34.450 15
9 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 1:35.371 1:34.641 1:34.462 18
10 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 1:35.007 1:34.123 1:34.484 20
11 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 1:35.451 1:34.704 12
12 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 1:35.310 1:34.737 9
13 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 1:35.438 1:35.034 9
14 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 1:35.205 1:35.039 10
15 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 1:35.611 1:35.103 14
16 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 1:35.677 7
17 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 1:35.800 6
18 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 1:38.713 6
19 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 1:39.722 6
NC 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda DNS 1
Поз Пилот Машина Круг Время суток Время Ср.скорость
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 42 19:14:31 1:36.311 202.294
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 38 19:08:14 1:36.624 201.639
3 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 36 19:04:25 1:37.326 200.184
4 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 43 19:18:35 1:37.665 199.490
5 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 38 19:07:34 1:37.857 199.098
6 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 16 18:31:09 1:38.095 198.615
7 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 43 19:17:36 1:38.216 198.370
8 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 39 19:10:31 1:38.338 198.124
9 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 27 18:50:31 1:38.422 197.955
10 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 40 19:12:33 1:38.653 197.492
11 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 36 19:05:35 1:38.725 197.348
12 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 53 19:33:13 1:38.948 196.903
13 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 38 19:09:11 1:38.992 196.815
14 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 12 18:24:38 1:39.094 196.613
15 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 34 19:01:53 1:39.161 196.480
16 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 32 18:59:21 1:39.607 195.600
17 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 13 18:26:33 1:40.651 193.571
18 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 36 19:07:22 1:41.759 191.464
19 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 36 19:07:54 1:42.033 190.949
Стопы Пилот Машина Круг Время суток Время Всего
1 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 6 18:14:10 39.338 39.338
1 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 10 18:20:48 26.652 26.652
1 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 10 18:20:56 25.459 25.459
1 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 10 18:20:57 24.894 24.894
1 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 10 18:20:58 30.426 30.426
1 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 11 18:22:33 26.045 26.045
1 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 11 18:22:40 32.647 32.647
1 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 12 18:24:12 24.735 24.735
1 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 13 18:25:38 24.509 24.509
1 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 13 18:26:08 25.370 25.370
1 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 14 18:27:16 25.311 25.311
1 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 14 18:27:28 25.293 25.293
1 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 14 18:27:29 25.723 25.723
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 15 18:28:52 25.791 25.791
1 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 15 18:29:32 25.421 25.421
1 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 17 18:32:23 24.773 24.773
1 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 17 18:32:51 25.573 25.573
1 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 18 18:35:44 25.834 25.834
1 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 19 18:37:18 26.103 26.103
2 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 24 18:44:52 25.898 51.357
2 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 24 18:44:53 25.017 49.911
2 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 24 18:44:54 24.310 54.736
2 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 25 18:46:26 49.162 1:15.207
2 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 25 18:46:33 24.679 51.331
2 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 29 18:53:43 26.593 59.240
2 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 30 18:55:37 27.225 1:06.563
2 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 31 18:56:32 25.259 49.994
2 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 32 18:57:31 24.449 48.958
2 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 33 18:59:01 24.528 50.319
2 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 33 18:59:33 24.623 49.916
2 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 34 19:00:48 25.418 50.729
2 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 33 19:01:49 26.479 52.582
2 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 34 19:01:53 24.692 50.113
2 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 35 19:03:02 24.943 50.666
2 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 35 19:03:51 24.878 50.248
2 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 34 19:04:04 27.573 53.407
3 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 36 19:04:29 33.921 1:22.879
2 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 37 19:06:50 25.288 50.861
3 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 37 19:07:13 26.042 1:41.249
3 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 38 19:08:50 24.979 1:16.310
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 40 19:10:55 24.547 49.320
3 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 41 19:13:31 1:47.394 2:42.130
3 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 41 19:13:54 26.210 1:17.567
Поз Пилот Команда Круги Время Очки
1 44 United KingdomЛьюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон Mercedes 57 1:35:05.809 25
2 7 FinlandКими РайкконенКими Райкконен Ferrari 57 +3.380сек 18
3 6 GermanyНико РосбергНико Росберг Mercedes 57 +6.033сек 15
4 77 FinlandВалттери БоттасВалттери Боттас Williams Mercedes 57 +42.957сек 12
5 5 GermanyСебастьян ФеттельСебастьян Феттель Ferrari 57 +43.989сек 10
6 3 AustraliaДаниэль РиккардоДаниэль Риккардо Red Bull Racing Renault 57 +61.751сек 8
7 8 FranceРомен ГрожанРомен Грожан Lotus Mercedes 57 +84.763сек 6
8 11 MexicoСерхио ПересСерхио Перес Force India Mercedes 56 +1кр 4
9 26 RussiaДаниил КвятДаниил Квят Red Bull Racing Renault 56 +1кр 2
10 19 BrazilФелипе МассаФелипе Масса Williams Mercedes 56 +1кр 1
11 14 SpainФернандо АлонсоФернандо Алонсо McLaren Honda 56 +1кр 0
12 12 BrazilФелипе НасрФелипе Наср Sauber Ferrari 56 +1кр 0
13 27 GermanyНико ХюлкенбергНико Хюлкенберг Force India Mercedes 56 +1кр 0
14 9 SwedenМаркус ЭриксонМаркус Эриксон Sauber Ferrari 56 +1кр 0
15 13 VenezuelaПастор МальдонадоПастор Мальдонадо Lotus Mercedes 56 +1кр 0
16 28 United KingdomУилл СтивенсУилл Стивенс Marussia Ferrari 55 +2кр 0
17 98 SpainРоберто МериРоберто Мери Marussia Ferrari 54 +3кр 0
NC 33 NetherlandsМакс ФерстаппенМакс Ферстаппен STR Renault 34 DNF 0
NC 55 SpainКарлос СайнсКарлос Сайнс STR Renault 29 DNF 0
NC 22 United KingdomДженсон БаттонДженсон Баттон McLaren Honda 0 DNS 0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии